АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | 33 905 | 34 834 | 35 843 | 36 855 | 32 532 | 68 884 | 68 436 | 69 620 | 70 804 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 70 804 | ||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | 2 901 | 2 763 | 2 214 | 933 | 0 | 0 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 36 682 | 30 720 | 23 744 | 19 713 | 7 116 | 240 | 964 | 89 | 1 801 |
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||
Денежные средства | 1250 | 656 | 47 | 3 974 | 200 | 12 976 | 267 | 560 | 1 666 | 553 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 354 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 74 144 | 68 364 | 65 775 | 57 701 | 52 624 | 69 391 | 69 960 | 71 375 | 73 158 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 71 192 | 0 | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 71 646 | 66 756 | 65 181 | 57 476 | 52 507 | 69 357 | 69 821 | 71 192 | 72 980 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 800 | 800 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 698 | 808 | 594 | 225 | 117 | 34 | 139 | 183 | 178 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 178 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 74 144 | 68 364 | 65 775 | 57 701 | 52 624 | 69 391 | 69 960 | 71 375 | 73 158 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Выручка | 2110 | 9 431 | 10 048 | 10 096 | 8 010 | 6 377 | 3 258 | 3 466 | 5 177 | 1 502 |
Себестоимость продаж | 2120 | 3 656 | 8 367 | 1 964 | 2 866 | 2 394 | 3 616 | 4 714 | 4 875 | 1 489 |
Валовая прибыль | 2100 | 13 | ||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 | ||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | 162 | 15 399 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие расходы | 2350 | 75 | 120 | 28 | 54 | 35 402 | 21 | 22 | 22 | 13 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | |||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 377 | 345 | 354 | 284 | 830 | -84 | 101 | 56 | 0 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 323 | 1 216 | 7 750 | 4 968 | -16 850 | -463 | -1 371 | 224 | 0 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 33 | 34,3 | 31,1 | 27 | 31,6 | |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 | 8 | 7,2 | 6,3 | 7,3 | |
Налог на прибыль | 1,9 | |||||
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 693,2 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость | 0 | |||||
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 346,3 | 280,2 | 776,3 | 76,8 | 80,8 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | ||||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |