АКТИВ | Код | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||
Основные средства | 1150 | 18 970 | 33 175 | 39 489 | 47 387 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 309 | 12 277 | 6 084 | 5 840 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 15 587 | 10 969 | 16 264 | 14 582 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 50 111 | 57 666 | 63 082 | 69 054 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | 3 127 | 5 125 | 4 307 | 1 824 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 357 | 826 | 512 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 830 464 | 1 631 474 | 1 747 584 | 1 253 006 |
в том числе: | |||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||
Денежные средства | 1250 | 1 174 743 | 1 964 791 | 2 237 317 | 2 266 846 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 743 | 1 589 | 4 656 | 2 179 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 3 012 077 | 3 603 336 | 3 994 690 | 3 524 367 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 3 062 188 | 3 661 002 | 4 057 772 | 3 593 421 |
ПАССИВ | Код | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 849 749 | 662 971 | 656 819 | 627 619 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 849 762 | 662 984 | 656 832 | 627 632 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 692 | 8 761 | 5 931 | 4 387 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 11 692 | 8 761 | 5 931 | 4 387 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 168 916 | 2 960 136 | 3 369 002 | 2 931 756 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 31 818 | 29 121 | 26 007 | 29 646 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 2 200 734 | 2 989 257 | 3 395 009 | 2 961 402 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 3 062 188 | 3 661 002 | 4 057 772 | 3 593 421 |
Показатель | Код | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 14 737 863 | 21 204 793 | 24 410 439 | 25 459 736 |
Себестоимость продаж | 2120 | 12 820 389 | 19 456 532 | 22 738 335 | 22 725 683 |
Валовая прибыль | 2100 | 1 917 474 | 1 748 261 | 1 672 104 | 2 734 053 |
Коммерческие расходы | 2210 | 1 542 778 | 1 338 556 | 1 286 003 | 2 225 824 |
Управленческие расходы | 2220 | 258 901 | 231 640 | 205 430 | 201 986 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 115 795 | 178 065 | 180 671 | 306 243 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||
Проценты к получению | 2320 | 121 715 | 76 743 | 49 372 | 36 371 |
Проценты к уплате | 2330 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 126 085 | 49 297 | 44 551 | 137 449 |
Прочие расходы | 2350 | 68 454 | 182 978 | 62 533 | 144 171 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 295 141 | 121 127 | 212 061 | 335 892 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 64 680 | 37 862 | 52 364 | 84 114 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 7 147 | 10 254 | 11 252 | 10 463 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 527 | 2 874 | 1 544 | -669 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 032 | 6 257 | 244 | 5 814 |
Прочее | 2460 | -505 | 1 303 | 51 | 10 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 229 471 | 85 345 | 158 346 | 258 251 |
Показатель | Код | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 229 471 | 85 345 | 158 346 | 258 251 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2013 г. |
3100 | 10 | (0) | 0 | 3 | 656 819 | 656 832 |
За 2013 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2014 г. |
3200 | 10 | (0) | 0 | 3 | 662 971 | 662 984 |
За 2014 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 471 | 229 471 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 229 471 | 229 471 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (42 693) | (42 693) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (20) | (20) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (42 673) | (42 673) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3300 | 10 | (0) | 0 | 3 | 849 749 | 849 762 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2013 г. | Изменения капитала за 2013 г. | На 01.01.2014 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 849 762 | 662 984 | 656 832 | 627 632 |
Наименование | Код | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||
Поступления - всего | 4110 | 15 464 156 | 21 506 372 | 24 727 389 | |
в том числе: | |||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 14 716 735 | 21 106 987 | 23 895 488 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 835 | 2 195 | 2 377 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||
прочие поступления | 4119 | 746 586 | 397 190 | 829 524 | |
Платежи - всего | 4120 | 16 198 336 | 21 690 974 | 24 611 086 | |
в том числе: | |||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 15 240 383 | 21 143 847 | 24 101 078 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 259 822 | 193 262 | 195 367 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 79 926 | 71 922 | 89 947 | |
иные налоги и сборы | 4125 | ||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||
прочие платежи | 4129 | 618 205 | 281 943 | 224 694 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -734 180 | -184 602 | 116 303 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||
Поступления - всего | 4210 | 2 142 | 1 366 | 700 | |
в том числе: | |||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 142 | 1 366 | 700 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||
прочие поступления | 4219 | ||||
Платежи - всего | 4220 | 15 337 | 10 117 | 17 406 | |
в том числе: | |||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 15 337 | 10 117 | 17 406 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||
прочие платежи | 4229 | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -13 195 | -8 751 | -16 706 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||||
Поступления - всего | 4310 | ||||
в том числе: | |||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||
прочие поступления | 4319 | ||||
Платежи - всего | 4320 | 42 673 | 79 173 | 129 126 | |
в том числе: | |||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 42 673 | 79 173 | 129 126 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||
прочие платежи | 4329 | ||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -42 673 | -79 173 | -129 126 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -790 048 | -272 526 | -29 529 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |