АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 109 | 114 | 140 | 225 | 310 | 394 | 480 | 145 | 151 | 156 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 109 | 114 | 140 | 225 | 310 | 394 | 480 | 145 | 151 | 156 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 2 | 569 | 711 | 1 267 | 1 926 | 1 056 | 6 230 | 6 197 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 107 | 1 948 | 2 200 | 1 266 | 1 277 | 1 314 | 1 350 | 1 241 | 961 | 139 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||
Денежные средства | 1250 | 8 | 8 | 113 | 251 | 1 | 108 | 545 | 206 | 146 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 123 | 1 961 | 2 313 | 2 091 | 1 992 | 2 584 | 3 387 | 2 842 | 7 397 | 6 481 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2 232 | 2 075 | 2 453 | 2 316 | 2 302 | 2 978 | 3 867 | 2 987 | 7 548 | 6 637 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 197 | 6 197 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -3 592 | -3 662 | -3 892 | -4 417 | -4 391 | -3 470 | -1 839 | -1 527 | -1 136 | 110 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -3 582 | -3 652 | -3 882 | -4 407 | -4 381 | -3 460 | -1 829 | -1 517 | 5 061 | 6 307 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 814 | 5 727 | 6 335 | 6 723 | 6 683 | 6 438 | 5 696 | 4 504 | 2 487 | 330 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 5 814 | 5 727 | 6 335 | 6 723 | 6 683 | 6 438 | 5 696 | 4 504 | 2 487 | 330 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 232 | 2 075 | 2 453 | 2 316 | 2 302 | 2 978 | 3 867 | 2 987 | 7 548 | 6 637 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 2 307 | 4 619 | 6 425 | 4 333 | 3 102 | 2 883 | 3 422 | 3 188 | 2 234 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 404 | 4 387 | 5 675 | 0 | 0 | 0 | ||||
Валовая прибыль | 2100 | -97 | 232 | 750 | 4 333 | 3 102 | 2 883 | 3 422 | 3 188 | 2 234 | |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 3 902 | 3 343 | -2 511 | 3 392 | 2 915 | 2 857 | ||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -97 | 232 | 750 | 431 | -241 | 372 | 30 | 273 | -623 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 237 | 930 | 91 | 703 | 0 | 0 | 356 | |||
Прочие расходы | 2350 | 39 | 18 | 1 010 | 297 | 426 | -344 | 21 | 18 | 395 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 101 | 214 | 670 | 225 | 36 | 28 | 9 | 255 | -662 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -20 | -43 | -135 | -27 | -2 | -6 | 24 | 51 | 3 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | -11 | 59 | -10 | -224 | -954 | -1 | -127 | -358 | 118 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 70 | 230 | 525 | -26 | -920 | 21 | -142 | -154 | -783 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 70 | 230 | 525 | -26 | -920 | 21 | -142 | -154 | -783 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 10 | () | -3 892 | -3 882 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 230 | 230 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 230 | 230 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 10 | () | -3 662 | -3 652 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 70 | 70 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 70 | 70 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 10 | () | -3 592 | -3 582 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | -3 882 | 230 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | -3 882 | 230 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | -3 892 | 230 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | -3 892 | 230 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 | -3 581 | -3 662 | -3 882 | -4 407 | -4 391 | -3 460 | -1 830 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 2 689 | 5 617 | 7 382 | 5 075 | 1 662 | 1 959 | ||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 384 | 4 792 | 6 185 | 4 217 | 1 385 | 1 660 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | 305 | 825 | 1 197 | 858 | 277 | 299 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 2 682 | 2 237 | 782 | 1 218 | 202 | 663 | ||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1 387 | 1 639 | 169 | 38 | 136 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 902 | 583 | 590 | 865 | 183 | 496 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 12 | |||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 381 | 15 | 23 | 315 | 19 | 31 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 | 3 380 | 6 600 | 3 857 | 1 460 | 1 296 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 | 3 380 | 6 600 | 3 857 | 1 460 | 1 296 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 8 | 113 | 251 | 1 | 108 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15 | 3 493 | 6 851 | 3 858 | 1 460 | 1 404 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 171,6 | 116,2 | 101,4 | 92,4 | 53,2 | 78,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22,6 | 15,3 | 13,4 | 12,2 | 7 | 10,3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 39,8 | 26,9 | 23,5 | 21,4 | 12,3 | 18,1 |
Налог на прибыль | 94,9 | 105,4 | 17,4 | 2,4 | 34 | 0 |
Налог на имущество организаций | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 5,6 |
Налог на добавленную стоимость | 547,4 | 578,6 | 352,6 | 247,2 | 130,5 | 120,4 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 4,2 | 7,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | 3,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |