АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 746 793 | 1 101 034 | 715 162 | 244 148 | 96 249 | 124 590 | 144 810 | 88 321 | 181 020 | 337 094 | 567 418 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 4 593 985 | 1 914 430 | 2 217 992 | 2 159 165 | 1 945 239 | 2 175 581 | 2 190 511 | 2 181 313 | 2 009 932 | 1 971 969 | 1 923 853 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 227 | 2 901 | 3 681 | 4 670 | 5 659 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 | 2 200 010 | 400 010 | 800 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 213 295 | 239 022 | 267 485 | 254 365 | 189 697 | 27 639 | 35 133 | 38 720 | 64 464 | 150 673 | 304 863 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 688 588 | 893 592 | 1 305 184 | 2 086 547 | 1 356 885 | 1 408 312 | 989 089 | 1 139 323 | 649 087 | 524 288 | 546 696 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 7 242 671 | 4 148 088 | 4 505 833 | 6 944 235 | 3 990 307 | 4 539 033 | 3 363 224 | 3 452 347 | 2 910 162 | 2 984 023 | 3 342 830 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 14 802 | 7 011 | 15 197 | 13 670 | 17 281 | 243 731 | 373 482 | 412 142 | 203 978 | 218 017 | 87 129 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 240 | 361 | 26 | 158 | 142 | 221 | 262 | 209 | 1 291 | 38 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 7 014 237 | 7 825 129 | 6 425 948 | 3 166 250 | 2 712 655 | 1 803 473 | 1 945 496 | 1 414 010 | 950 445 | 345 983 | 195 304 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 302 646 | 548 016 | 317 888 | 82 681 | 1 800 000 | 400 000 | 1 250 000 | 315 000 | 0 | 0 | 64 953 |
Денежные средства | 1250 | 1 777 749 | 55 093 | 13 669 | 8 431 | 82 271 | 1 075 744 | 31 388 | 509 996 | 867 566 | 462 025 | 418 544 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 864 682 | 1 030 126 | 1 081 760 | 417 265 | 230 724 | 1 | 1 | 1 | 594 | 415 | 4 127 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 9 974 356 | 9 465 736 | 7 854 488 | 3 688 455 | 4 843 073 | 3 523 170 | 3 600 630 | 2 651 357 | 2 023 875 | 1 026 478 | 770 057 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 17 217 027 | 13 613 824 | 12 360 321 | 10 632 690 | 8 833 380 | 8 062 202 | 6 963 853 | 6 103 704 | 4 934 037 | 4 010 501 | 4 112 887 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 | 2 371 570 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 902 475 | 967 889 | 1 121 062 | 1 127 671 | 1 329 653 | 1 329 653 | 1 329 653 | 1 323 863 | 1 268 709 | 1 268 709 | 1 268 709 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 625 730 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 | 596 552 |
Резервный капитал | 1360 | 355 735 | 355 735 | 293 625 | 221 496 | 142 548 | 97 409 | 63 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 671 023 | 8 233 820 | 6 691 731 | 5 052 723 | 3 666 943 | 2 878 004 | 2 008 718 | 1 402 608 | 124 451 | -1 110 035 | -1 688 061 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 15 926 533 | 12 525 566 | 11 074 540 | 9 370 012 | 8 107 266 | 7 273 188 | 6 370 401 | 5 694 593 | 4 361 282 | 3 126 796 | 2 548 770 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 525 350 | 322 263 | 324 080 | 261 265 | 12 560 | 10 969 | 9 926 | 8 885 | 16 898 | 15 255 | 13 609 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 11 057 | 13 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 154 | 434 053 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 536 407 | 335 723 | 324 080 | 261 265 | 12 560 | 10 969 | 9 926 | 8 885 | 16 898 | 217 409 | 447 662 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 44 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 574 831 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 598 843 | 667 161 | 898 126 | 900 036 | 653 243 | 689 225 | 528 714 | 356 313 | 508 325 | 442 987 | 490 884 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 15 905 | 19 626 | 23 771 | 27 914 | 0 | 0 | 1 482 | 4 353 | 7 702 | |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 19 838 | 25 632 | 33 953 | 81 751 | 36 442 | 60 686 | 54 551 | 43 705 | 44 899 | 38 957 | 42 382 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 135 406 | 15 481 | 13 717 | 98 | 220 | 262 | 209 | 1 152 | 0 | 657 | |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 754 087 | 752 535 | 961 701 | 1 001 413 | 713 554 | 778 045 | 583 526 | 400 227 | 555 857 | 666 297 | 1 116 455 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 17 217 027 | 13 613 824 | 12 360 321 | 10 632 690 | 8 833 380 | 8 062 202 | 6 963 853 | 6 103 704 | 4 934 037 | 4 010 501 | 4 112 887 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 8 932 156 | 7 801 384 | 7 825 269 | 7 803 918 | 6 985 237 | 6 840 781 | 6 246 009 | 6 479 113 | 5 671 418 | 3 849 622 | 3 280 087 |
Себестоимость продаж | 2120 | 6 261 333 | 6 032 981 | 5 970 684 | 6 482 284 | 5 697 362 | 5 969 420 | 5 746 400 | 5 026 820 | 4 356 112 | 3 619 345 | 2 863 542 |
Валовая прибыль | 2100 | 2 670 823 | 1 768 403 | 1 854 585 | 1 321 634 | 1 287 875 | 871 361 | 499 609 | 1 452 293 | 1 315 306 | 230 277 | 416 545 |
Коммерческие расходы | 2210 | 345 536 | 259 746 | 232 511 | 130 273 | 56 164 | 28 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 663 997 | 726 353 | 723 457 | 738 476 | 761 979 | 790 529 | 812 625 | 768 415 | 749 793 | 482 375 | 412 010 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 661 290 | 782 304 | 898 617 | 452 885 | 469 732 | 51 975 | -313 016 | 683 878 | 565 513 | -252 098 | 4 535 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 9 632 | 3 518 | 4 428 | 170 007 | 185 587 | 138 423 | 95 804 | 67 887 | 41 821 | 10 009 | 2 518 |
Проценты к уплате | 2330 | 218 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 859 | 24 582 | 38 825 | ||
Прочие доходы | 2340 | 1 437 518 | 1 269 297 | 1 252 852 | 1 279 503 | 1 436 196 | 1 101 052 | 1 172 299 | 1 075 004 | 992 839 | 1 086 100 | 752 889 |
Прочие расходы | 2350 | 69 581 | 46 325 | 52 853 | 64 687 | 142 664 | 131 847 | 95 305 | 205 251 | 43 422 | 85 535 | 128 795 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 038 641 | 2 008 449 | 2 103 044 | 1 837 708 | 1 948 851 | 1 159 603 | 859 782 | 1 621 518 | 1 552 892 | 733 894 | 592 322 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -601 644 | -404 255 | -417 971 | 361 722 | 248 263 | 185 096 | 324 554 | 230 486 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -9 594 | -6 734 | -24 879 | -17 741 | -17 982 | -7 759 | -9 058 | 3 397 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 325 | -1 591 | -1 043 | 1 042 | -8 013 | 1 643 | 1 646 | 2 219 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 64 668 | -24 160 | -7 494 | -3 560 | -25 744 | -86 209 | -154 190 | -112 849 | |||
Прочее | 2460 | 206 | 5 | 26 064 | -26 398 | 17 581 | -16 | 66 | 1 076 | 68 | 32 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 437 203 | 1 604 199 | 1 711 137 | 1 438 451 | 1 578 959 | 902 787 | 670 018 | 1 278 157 | 1 234 486 | 578 026 | 477 254 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 1 168 233 | -191 467 | 71 675 | 0 | 0 | 11 316 | 55 154 | 0 | 0 | 0 | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | -6 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 371 789 | 1 451 026 | 1 704 528 | 1 510 126 | 1 578 959 | 902 787 | 681 334 | 1 333 311 | 1 234 486 | 578 026 | 477 254 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 402 | 265 | 283 | 237 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | 2 371 570 | () | 1 717 614 | 293 625 | 6 691 731 | 11 074 540 |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 1 604 199 | 1 604 199 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 604 199 | 1 604 199 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | (153 173) | () | () | (153 173) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | (153 173) | X | () | (153 173) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 62 110 | -62 110 | X |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 2 371 570 | () | 1 564 441 | 355 735 | 8 233 820 | 12 525 566 |
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 963 764 | 2 437 203 | 3 400 967 | ||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 437 203 | 2 437 203 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 934 586 | X | 934 586 | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 29 178 | X | 29 178 | |
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | 2 371 570 | () | 2 528 205 | 355 735 | 10 671 023 | 15 926 533 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 15 937 590 | 12 539 026 | 11 090 445 | 9 389 638 | 8 131 037 | 7 301 102 | 6 370 401 | 5 694 593 | 4 362 764 | 3 131 148 | 2 556 472 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 11 311 042 | 7 986 459 | 7 916 195 | 7 722 813 | 7 359 072 | 7 149 241 | 6 782 815 | 6 973 131 | 5 986 505 | 4 469 639 | |
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 423 424 | 6 365 112 | 6 178 337 | 6 345 041 | 5 845 994 | 5 882 023 | 5 527 454 | 5 643 842 | 4 901 536 | 3 483 779 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 325 998 | 404 083 | 535 986 | 122 010 | 145 397 | 117 788 | 107 805 | 125 845 | 102 496 | 91 927 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | 284 544 | 7 130 | 9 424 | 845 | 1 367 681 | 1 149 430 | 1 147 556 | 1 203 444 | 982 473 | 893 933 | |
Платежи - всего | 4120 | 6 920 970 | 7 184 662 | 7 061 376 | 7 312 020 | 7 200 015 | 5 982 713 | 6 116 312 | 6 566 675 | 5 024 847 | 3 855 780 | |
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 5 267 176 | 5 129 898 | 5 325 065 | 5 518 543 | 5 328 513 | 4 073 067 | 4 435 897 | 4 629 711 | 3 492 419 | 2 782 411 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 636 089 | 648 089 | 663 869 | 664 863 | 861 002 | 1 060 807 | 1 055 800 | 1 065 580 | 833 463 | 748 597 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 859 | 24 652 | |||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 515 000 | 413 548 | 294 864 | 453 051 | 365 689 | 217 766 | 151 549 | 281 517 | 245 215 | 0 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | 402 998 | 892 942 | 640 217 | 570 812 | 644 811 | 631 073 | 215 567 | 589 867 | 449 891 | 300 120 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 390 072 | 801 797 | 854 819 | 410 793 | 159 057 | 1 166 528 | 666 503 | 406 456 | 961 658 | 613 859 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 9 804 | 8 252 | 46 755 | 422 395 | 164 933 | 2 608 650 | 1 538 121 | 76 638 | 36 528 | 127 975 | |
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 4 280 | 239 | 48 636 | 39 197 | 1 432 | 4 140 | 1 313 | 2 699 | 117 747 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 196 100 | 0 | 2 491 000 | 1 454 000 | 0 | 0 | 0 | |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 8 804 | 2 972 | 45 516 | 177 659 | 125 736 | 116 218 | 79 954 | 75 325 | 33 829 | 8 872 | |
прочие поступления | 4219 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 356 | |||||
Платежи - всего | 4220 | 2 682 688 | 817 802 | 895 627 | 907 370 | 1 317 466 | 2 731 060 | 2 681 760 | 516 249 | 412 471 | 303 735 | |
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 2 681 688 | 816 802 | 894 627 | 711 370 | 317 466 | 290 050 | 292 760 | 516 249 | 412 471 | 303 735 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 196 000 | 1 000 000 | 2 441 000 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -2 672 884 | -809 550 | -848 872 | -484 975 | -1 152 533 | -122 410 | -1 143 639 | -439 611 | -375 943 | -175 760 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 29 178 | 43 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 43 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | 29 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 394 761 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 394 761 | |||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 29 178 | 43 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 000 | -394 761 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 746 366 | 36 164 | 5 947 | -74 182 | -993 476 | 1 044 118 | -477 136 | -33 155 | 405 715 | 43 338 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 55 093 | 13 669 | 8 431 | 82 271 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 777 749 | 55 093 | 13 669 | 8 431 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -23 710 | 5 260 | -709 | 342 | 3 | 238 | -1 472 | -9 415 | -174 | 143 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 350 | 371 | 380 | 5 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 101 738,2 | 85 746,8 | 109 997,4 | 103 569,5 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6 701,5 | 862,3 | 2 259,2 | 1 401,3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29 671,3 | 23 890,2 | 33 182,1 | 31 840 |
Налог на прибыль | 515 206,2 | 413 548,4 | 294 864,5 | 452 843,9 |
Налог на имущество организаций | 10 576,8 | 10 897,1 | 9 947,4 | 7 963,4 |
Налог на добавленную стоимость | 1 225 730,5 | 1 118 220 | 1 033 130,7 | 909 225,7 |
Земельный налог | 1 264 | 1 262,4 | 1 122,9 | 757,7 |
Транспортный налог | 443,7 | 484,7 | 452,3 | 498,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||
Налог на игорный | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |