АКТИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 72 | 116 | 159 | 203 | 247 | 291 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 40 | 78 | 118 | 159 | 203 | 247 | 291 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 464 | 324 863 | 214 519 | 114 802 | 95 800 | 87 332 | 68 958 | 49 206 | 30 671 | 17 323 | 4 323 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 161 | 1 868 | 21 195 | 8 834 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 76 584 | 152 232 | 49 441 | 6 013 | 5 699 | 3 474 | 9 652 | 3 582 | 6 637 | 666 | 1 742 | 3 594 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 275 | 87 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 1 | 23 | 1 519 | 1 728 | 3 552 | 5 267 | 4 732 | 1 852 | 5 252 | 4 536 | 5 379 | 2 635 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 77 746 | 154 588 | 397 021 | 231 095 | 125 208 | 104 541 | 101 716 | 74 392 | 61 095 | 35 874 | 27 720 | 10 664 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 77 756 | 154 598 | 397 042 | 231 116 | 125 230 | 104 581 | 101 794 | 74 509 | 61 255 | 36 077 | 27 967 | 10 954 |
ПАССИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 242 | 6 224 | 4 837 | 5 024 | 3 788 | 3 666 | 3 441 | 2 769 | 2 108 | 1 688 | 1 350 | 1 164 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 6 752 | 6 734 | 5 347 | 5 534 | 4 298 | 4 176 | 3 951 | 3 279 | 2 618 | 2 198 | 1 860 | 1 674 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 42 719 | 119 600 | 319 019 | 61 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 42 719 | 119 600 | 319 019 | 61 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 9 501 | 10 093 | 10 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 18 784 | 18 171 | 61 659 | 163 570 | 120 796 | 100 083 | 97 579 | 70 880 | 58 636 | 33 879 | 26 106 | 9 280 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 0 | 219 | 149 | 136 | 321 | 263 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 28 285 | 28 264 | 72 676 | 163 719 | 120 932 | 100 404 | 97 843 | 71 230 | 58 636 | 33 879 | 26 106 | 9 280 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 77 756 | 154 598 | 397 042 | 231 116 | 125 230 | 104 581 | 101 794 | 74 509 | 61 255 | 36 077 | 27 967 | 10 954 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 13 924 | 119 596 | 108 727 | 121 808 | 163 253 | 190 147 | 212 200 | 227 514 | 230 032 | 205 699 | 129 596 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 13 663 | 111 360 | 78 532 | 101 772 | 125 012 | 144 554 | 157 166 | 166 387 | 176 965 | 164 523 | 95 263 | |
Валовая прибыль | 2100 | 261 | 8 236 | 30 195 | 20 036 | 38 241 | 45 593 | 55 034 | 61 127 | 53 067 | 41 176 | 34 333 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 745 | 6 693 | 15 857 | 16 681 | 35 163 | 43 502 | 53 263 | 59 408 | 52 202 | 43 193 | 33 684 | |
Управленческие расходы | 2220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -484 | 1 543 | 14 338 | 3 355 | 3 078 | 2 090 | 1 769 | 1 719 | 865 | -2 017 | 649 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 200 | ||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 4 901 | 11 720 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие доходы | 2340 | 77 501 | 223 447 | 6 030 | 136 | 751 | 542 | 1 361 | 1 182 | 1 511 | 3 890 | 642 | |
Прочие расходы | 2350 | 76 960 | 218 337 | 7 666 | 1 545 | 2 069 | 2 352 | 2 289 | 2 069 | 1 852 | 1 549 | 1 307 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 57 | 1 752 | 982 | 1 549 | 1 760 | 280 | 841 | 832 | 524 | 448 | 271 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -39 | -362 | -199 | -313 | -1 639 | 59 | 172 | 169 | 103 | 89 | 83 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочее | 2460 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 18 | 1 387 | 780 | 1 236 | 121 | 227 | 673 | 662 | 421 | 339 | 187 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 18 | 1 387 | 780 | 1 236 | 121 | 227 | 673 | 662 | 421 | 339 | 187 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3100 | 510 | () | 4 837 | 5 347 | ||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 1 387 | 1 387 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 387 | 1 387 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3200 | 510 | () | 6 224 | 6 734 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 18 | 18 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 18 | 18 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3300 | 510 | () | 6 242 | 6 752 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2021 г. | Изменения капитала за 2021 г. | На 01.01.2022 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 5 347 | 1 387 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 5 347 | 1 387 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 4 837 | 1 387 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 4 837 | 1 387 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 6 752 | 6 734 | 5 347 | 5 534 | 4 298 | 4 176 | 3 951 | 3 279 | 2 618 | 2 198 | 1 861 |
Наименование | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 16 857 | 61 564 | 106 865 | 115 185 | 157 098 | 183 954 | 463 575 | 477 517 | 373 676 | 255 647 | ||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 14 443 | 52 865 | 105 570 | 113 613 | 155 374 | 178 872 | 201 525 | 217 551 | 223 757 | 205 462 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 2 414 | 8 699 | 1 295 | 1 572 | 1 724 | 5 082 | 262 050 | 259 966 | 149 919 | 50 185 | ||
Платежи - всего | 4120 | 16 876 | 80 154 | 370 374 | 178 913 | 156 479 | 183 579 | 461 722 | 472 600 | 374 006 | 260 047 | ||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 16 499 | 48 138 | 316 516 | 156 830 | 142 659 | 162 822 | 159 664 | 169 962 | 188 396 | 176 233 | ||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 188 | 386 | 3 089 | 3 046 | 3 630 | 4 736 | 6 617 | 8 604 | 10 447 | 13 996 | ||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 803 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 1 012 | 1 286 | 424 | 166 | 470 | 114 | 118 | |||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 189 | 31 630 | 49 966 | 17 680 | 8 904 | 15 597 | 295 275 | 293 564 | 175 049 | 69 700 | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -19 | -18 590 | -263 509 | -63 728 | 619 | 375 | 1 853 | 4 917 | -330 | -4 400 | ||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 557 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 275 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 557 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 18 100 | 270 156 | 61 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 18 100 | 270 156 | 61 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 4 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 4 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -4 | 18 100 | 263 156 | 61 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -23 | -490 | -353 | -1 865 | 619 | 375 | 1 853 | 4 917 | -330 | -843 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 23 | 513 | 867 | 2 727 | 2 908 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 | 23 | 514 | 862 | 3 527 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 36,2 | 87,7 | 709,8 | 703,8 | 814,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,8 | 10,6 | 1,1 | 20,7 | 9,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8,4 | 20,3 | 164,6 | 163,2 | 188,7 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 1 011,9 | 1 286 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Налог на добавленную стоимость | 10,1 | 607,4 | 1 319,6 | 2 906,7 | 2 705,9 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |