АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | ||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 242 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 242 | 101 | 139 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | ||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 896 613 | 194 021 | 176 357 | 142 290 | 77 301 | 140 812 | 105 346 | 69 754 | 8 267 | 45 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 1 234 299 | 1 056 165 | 761 965 | 760 965 | 722 000 | 310 960 | 554 560 | 376 500 | 144 275 | 230 774 |
Денежные средства | 1250 | 3 229 | 17 953 | 2 237 | 679 | 1 129 | 4 083 | 948 | 942 | 1 115 | 994 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 134 175 | 1 268 172 | 940 592 | 903 967 | 800 463 | 455 888 | 660 887 | 447 196 | 153 657 | 231 796 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2 134 417 | 1 268 273 | 940 731 | 904 068 | 800 564 | 455 989 | 660 988 | 447 297 | 153 758 | 231 897 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 262 458 | 75 182 | 60 109 | 49 653 | 40 513 | 32 350 | 21 362 | 11 888 | 4 149 | 70 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 262 468 | 75 192 | 60 119 | 49 663 | 40 523 | 32 360 | 21 372 | 11 898 | 4 159 | 51 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 711 081 | 800 000 | 800 000 | 650 000 | 657 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 711 081 | 800 000 | 800 000 | 650 000 | 657 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 119 358 | 104 893 | 78 893 | 53 123 | 22 284 | 4 036 | 3 082 | 2 128 | 1 806 | 231 727 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 41 510 | 288 188 | 1 719 | 151 282 | 79 807 | 411 643 | 628 584 | 425 321 | 139 843 | 107 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 160 868 | 393 081 | 80 612 | 204 405 | 102 091 | 415 679 | 631 666 | 427 449 | 141 649 | 231 845 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 134 417 | 1 268 273 | 940 731 | 904 068 | 800 564 | 455 989 | 660 988 | 447 297 | 153 758 | 231 897 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 5 574 | 4 083 | 4 660 | 3 436 | 3 869 | 3 668 | 2 596 | 1 366 | 1 043 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | ||||||||||
Валовая прибыль | 2100 | 5 574 | 4 083 | 4 660 | 3 436 | 3 869 | 3 668 | 2 596 | 1 366 | 1 043 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 3 225 | 1 825 | 1 663 | 1 364 | 1 471 | 1 369 | 1 099 | 962 | 182 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 349 | 2 258 | 2 997 | 2 072 | 2 398 | 2 299 | 1 497 | 404 | 861 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 104 173 | 45 541 | 55 564 | 60 380 | 54 019 | 46 248 | 44 328 | 36 940 | 19 072 | 5 258 |
Проценты к уплате | 2330 | 121 021 | 26 000 | 25 770 | 54 384 | 31 469 | 964 | 15 384 | 322 | 9 605 | 5 821 |
Прочие доходы | 2340 | 5 806 433 | 330 338 | 229 039 | 280 484 | 667 849 | 1 880 098 | 634 952 | 7 116 | 211 543 | 11 339 |
Прочие расходы | 2350 | 5 557 839 | 333 251 | 248 762 | 277 169 | 682 593 | 1 913 946 | 653 550 | 34 462 | 216 736 | 10 617 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 234 095 | 18 886 | 13 068 | 11 383 | 10 204 | 13 735 | 11 843 | 9 676 | 5 135 | 159 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -46 819 | -3 777 | -2 614 | -2 277 | -2 041 | 2 369 | 1 937 | 1 027 | 32 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 187 276 | 15 109 | 10 454 | 9 106 | 8 163 | 10 988 | 9 474 | 7 739 | 4 108 | 127 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 187 276 | 15 109 | 10 454 | 9 106 | 8 163 | 10 988 | 9 474 | 7 739 | 4 108 | 127 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 10 | () | 60 109 | 60 119 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 15 073 | 15 073 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 15 073 | 15 073 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 10 | () | 75 182 | 75 192 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 187 276 | 187 276 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 187 276 | 187 276 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 10 | () | 262 458 | 262 468 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 60 119 | 15 354 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 60 119 | 15 354 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 60 109 | 15 354 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 60 109 | 15 354 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 | 262 750 | 75 473 | 60 119 | 49 663 | 40 523 | 32 350 | 21 372 | 11 898 | 4 159 | 51 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||
Платежи - всего | 4120 | 68 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 30 | 0 | 0 | |||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 38 | 0 | 0 | |||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -68 | 0 | 0 | |||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 8 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 8 | 0 | 0 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -8 | 0 | 0 | |||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -76 | 0 | 0 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 17 953 | 2 237 | 679 | 1 129 | 4 083 | 948 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 18 257 | 2 237 | 679 | 1 129 | 4 083 | 948 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 380 | -16 | 1 308 |
Показатель | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 147,2 | 108,5 | 123,4 | 90,7 | 115,6 | 125,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14,4 | 0 | 11,1 | 10 | 17,5 | 15,3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44,3 | 0 | 39,3 | 25,1 | 28,4 | 27,1 |
Налог на прибыль | 5 456,9 | 36 536,1 | 2 382 | 1 961,3 | 2 845,6 | 1 161,5 |
Налог на имущество организаций | ||||||
Налог на добавленную стоимость | 782,1 | 839,5 | 866,4 | 847 | 617,3 | 709 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |