АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 173 578 | 164 746 | 189 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 25 721 | 24 870 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 711 | 0 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 199 299 | 189 615 | 190 963 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 4 425 | 3 580 | 3 035 | 6 | 6 | 0 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 32 790 | 16 680 | 18 508 | 1 572 | 1 301 | 6 331 | 1 719 | 1 007 | 2 377 | 3 841 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 155 950 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Денежные средства | 1250 | 945 | 2 034 | 9 381 | 928 | 2 532 | 1 650 | 2 759 | 2 180 | 409 | 4 577 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 825 | 1 912 | 2 425 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 195 936 | 104 385 | 33 357 | 2 500 | 3 866 | 3 193 | 2 792 | 8 418 | ||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 395 235 | 294 000 | 224 319 | 2 500 | 3 866 | 7 981 | 4 478 | 3 193 | 3 503 | 8 418 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 203 381 | 203 381 | 203 381 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 150 571 | 54 504 | 5 807 | 2 415 | 2 805 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 353 952 | 257 885 | 209 188 | 2 435 | 2 825 | 3 554 | 2 982 | 3 100 | 2 385 | 6 246 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 25 357 | 25 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 25 357 | 25 121 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 12 504 | 10 995 | 12 916 | 65 | 1 041 | 4 427 | 1 496 | 93 | 1 118 | 2 172 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 3 421 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 15 926 | 10 995 | 13 032 | 65 | 1 041 | 93 | 1 118 | 2 172 | ||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 395 235 | 294 000 | 224 319 | 2 500 | 3 866 | 7 981 | 4 478 | 3 193 | 3 503 | 8 418 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 376 013 | 215 704 | 104 900 | 19 346 | 18 252 | 17 408 | 13 844 | 9 726 | 8 576 | 43 003 |
Себестоимость продаж | 2120 | 140 575 | 113 859 | 70 409 | -18 664 | -15 006 | 13 343 | 8 885 | 7 798 | 42 645 | |
Валовая прибыль | 2100 | 235 438 | 101 845 | 34 491 | 19 346 | 501 | 841 | 778 | 358 | ||
Коммерческие расходы | 2210 | 48 308 | 25 571 | 10 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Управленческие расходы | 2220 | 42 728 | 23 406 | 20 550 | 19 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 144 402 | 52 868 | 3 115 | -106 | 501 | 841 | 778 | 358 | ||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 8 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы | 2340 | 1 034 | 1 263 | 936 | 0 | 48 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 2350 | 5 364 | 3 845 | 307 | 89 | -113 | -563 | 54 | 36 | 39 | 19 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 148 262 | 50 281 | 3 628 | -195 | 447 | 853 | 739 | 339 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | -1 527 | -83 | -195 | -203 | -156 | 0 | 0 | 760 | 0 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | -185 | -49 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 148 077 | 48 705 | 3 373 | -390 | -728 | 1 683 | 447 | 853 | -21 | 339 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 148 077 | 48 705 | 3 373 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 203 381 | () | 5 807 | 209 188 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 48 697 | 48 697 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 48 697 | 48 697 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 203 381 | () | 54 504 | 257 885 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 148 067 | 148 067 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 148 067 | 148 067 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (52 000) | (52 000) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (52 000) | (52 000) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 203 381 | () | 150 571 | 353 952 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 209 168 | 48 708 | -1 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 209 168 | 48 708 | -1 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 5 787 | 48 708 | -1 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 5 787 | 48 708 | -1 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 | 353 952 | 257 885 | 209 188 | 2 435 | 2 825 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 368 126 | 215 205 | 98 453 | 19 507 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 358 758 | 213 979 | 93 456 | 19 483 | ||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | 9 368 | 1 226 | 4 997 | 24 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | 270 515 | 139 879 | 89 586 | 18 828 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 50 406 | 31 711 | 26 990 | 1 993 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 200 382 | 101 509 | 56 615 | 13 196 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 121 | ||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 3 402 | 549 | 195 | |||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 16 325 | 5 989 | 5 786 | 3 639 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 97 611 | 75 326 | 8 867 | 679 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 7 801 | 1 153 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 801 | 1 153 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 7 801 | 1 153 | ||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 1 600 100 | 516 000 | 4 100 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 4 100 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | 1 600 100 | 516 000 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | 1 706 601 | 599 826 | 2 000 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | 1 706 601 | 597 726 | 2 000 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -106 501 | -83 826 | 2 100 | |||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 089 | -7 347 | 10 967 | 679 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 2 034 | 9 381 | 2 532 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 945 | 2 034 | 10 967 | 3 211 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 58 | 39 | 21 | 21 | 19 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 017,6 | 3 860,4 | 2 430,4 | 2 820,4 | 2 129,5 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 609,3 | 671,2 | 120,5 | 345,2 | 193,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 64,6 | 374,6 | 788,3 | 665,9 | 499,9 |
Налог на прибыль | 549,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 24 119,4 | 8 504,5 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 194,8 | 267,2 | 155,7 | 141,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |