АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 10 109 | 8 609 | 11 643 | 14 506 | 15 741 | 14 221 | 3 544 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 797 | 2 282 | 2 689 | 1 592 | 61 | 12 | 2 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 12 905 | 10 891 | 14 332 | 16 098 | 15 802 | 14 233 | 3 546 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 139 483 | 144 612 | 115 628 | 93 982 | 7 022 | 2 849 | 87 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 149 | 19 | 19 | 382 | 608 | 373 | 1 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 43 208 | 19 615 | 16 357 | 9 642 | 7 472 | 35 222 | 21 699 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | 29 687 | 20 029 | 15 971 | 14 762 | 8 813 | 931 | 931 |
Денежные средства | 1250 | 1 128 | 4 315 | 6 151 | 6 500 | 6 485 | 903 | 181 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 213 656 | 188 590 | 154 125 | 125 268 | 30 400 | 40 278 | 22 899 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 226 561 | 199 481 | 168 457 | 141 366 | 46 202 | 54 511 | 26 445 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 125 073 | 121 797 | 99 895 | 87 328 | 21 302 | 4 033 | 552 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 125 083 | 121 807 | 99 905 | 87 338 | 21 312 | 4 043 | 562 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 13 085 | 5 667 | 8 831 | 6 078 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 25 963 | 24 591 | 21 002 | 16 932 | 44 | 5 | |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 39 048 | 30 258 | 21 002 | 16 932 | 44 | 8 836 | 6 078 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 15 | 612 | 5 032 | 5 492 | 150 | 497 | 789 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 62 415 | 46 804 | 42 517 | 31 604 | 24 697 | 41 135 | 19 015 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 62 430 | 47 417 | 47 550 | 37 096 | 24 847 | 41 632 | 19 804 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 226 561 | 199 481 | 168 457 | 141 366 | 46 202 | 54 511 | 26 445 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Выручка | 2110 | 92 222 | 72 538 | 71 271 | 79 509 | 91 891 | 101 039 | 106 949 |
Себестоимость продаж | 2120 | 79 548 | 25 301 | 48 145 | 74 740 | 61 888 | 85 049 | 106 618 |
Валовая прибыль | 2100 | 12 674 | 47 237 | 23 126 | 4 769 | 30 003 | 15 990 | 331 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||
Управленческие расходы | 2220 | 7 381 | 14 041 | 14 651 | 10 739 | 10 035 | 6 622 | 152 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 293 | 33 196 | 8 475 | -5 970 | 19 968 | 9 368 | 179 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
Проценты к уплате | 2330 | 995 | 418 | 256 | 82 | 0 | ||
Прочие доходы | 2340 | 546 | 5 354 | 1 010 | 622 | 5 788 | 2 445 | 264 |
Прочие расходы | 2350 | 1 283 | 11 701 | 397 | 1 482 | 4 776 | 7 703 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 562 | 26 431 | 9 088 | -7 081 | 20 987 | 4 029 | 443 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -857 | -4 532 | -1 818 | 1 303 | -3 819 | 39 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -660 | 0 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -4 | 0 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -1 | 0 | |||||
Прочее | 2460 | -24 | -7 | -2 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 681 | 21 892 | 7 268 | -5 778 | 17 168 | 4 029 | 404 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 681 | 21 892 | 7 268 | -5 778 | 17 168 | 4 029 | 404 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 10 | () | 99 895 | 99 905 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 21 902 | 21 902 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 21 902 | 21 902 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 10 | () | 121 797 | 121 807 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 3 276 | 3 276 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 3 276 | 3 276 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 10 | () | 125 073 | 125 083 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 99 905 | 21 902 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 99 905 | 21 902 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 99 895 | 21 902 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 99 895 | 21 902 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Чистые активы | 3600 | 125 084 | 121 806 | 99 906 | 87 339 | 21 311 | 4 043 | 562 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 97 679 | 77 647 | 75 106 | 86 548 | 106 473 | 118 425 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 90 420 | 76 909 | 72 903 | 80 224 | 93 941 | 101 239 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | 7 259 | 738 | 2 203 | 6 324 | 12 532 | 17 186 | |
Платежи - всего | 4120 | 94 712 | 72 312 | 71 626 | 79 401 | 98 832 | 129 681 | |
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 78 816 | 57 796 | 58 626 | 67 240 | 67 905 | 70 836 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 6 753 | 9 525 | 6 631 | 7 441 | 3 804 | 1 910 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 9 143 | 4 991 | 6 369 | 4 720 | 27 123 | 56 935 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 967 | 5 335 | 3 480 | 7 147 | 7 641 | -11 256 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | 21 149 | 13 007 | 5 024 | ||||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 21 149 | 13 007 | 5 024 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -21 149 | -13 007 | -5 024 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | 11 725 | 2 100 | 463 | ||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 11 725 | 2 100 | 463 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 14 779 | ||||||
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | 14 779 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 11 725 | 2 100 | -14 316 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -18 182 | -7 672 | -1 544 | 18 872 | 9 741 | -25 572 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 4 315 | 6 151 | 6 500 | 6 485 | 902 | 181 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | -13 867 | -1 521 | 4 956 | 25 357 | 10 643 | -25 391 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 51 | 55 | 0 | 50 | 33 | 22 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 553,1 | 2 555,2 | 1 384,2 | 1 626,7 | 1 217 | 279,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 205,1 | 212,7 | 72,8 | 158,3 | 197,3 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 359,3 | 618,4 | 295,5 | 377,1 | 282,1 | 64,8 |
Налог на прибыль | 128,1 | 303,5 | 100,3 | 438,4 | 102,3 | 25,8 |
Налог на имущество организаций | ||||||
Налог на добавленную стоимость | 4 227,8 | 2 083,3 | 3 886 | 5 772,2 | 2 637,1 | 1 763,1 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |