АКТИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 73 | 73 | 41 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 129 | 161 | 0 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 48 | 111 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 38 | 40 | 38 | 43 | 40 | 80 | 313 | 234 | 41 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 450 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 122 | 121 | 126 | 135 | 203 | 161 | 59 | 64 | 977 |
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 881 | 3 881 | 3 886 | 3 906 | 5 395 | 4 457 |
Денежные средства | 1250 | 1 | 1 | 43 | 42 | 1 | 8 | 3 | 159 | 285 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | 1 104 | 11 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 5 497 | 5 496 | 5 543 | 5 641 | 5 668 | 5 638 | 5 579 | 6 136 | 6 169 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 5 535 | 5 536 | 5 581 | 5 684 | 5 708 | 5 718 | 5 892 | 6 370 | 6 210 |
ПАССИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 313 | 317 | 275 | -111 | -337 | -329 | -159 | 284 | 99 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 4 923 | 4 927 | 4 885 | 4 499 | 4 273 | 4 281 | 4 451 | 4 894 | 4 709 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 612 | 612 | 696 | 1 179 | 1 430 | 1 430 | 1 440 | 1 400 | 1 370 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | -3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 76 | 131 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 612 | 609 | 696 | 1 185 | 1 435 | 1 437 | 1 441 | 1 476 | 1 501 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 5 535 | 5 536 | 5 581 | 5 684 | 5 708 | 5 718 | 5 892 | 6 370 | 6 210 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 0 | 203 | 23 | 0 | 18 | 1 660 | 5 886 | 7 913 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | |||
Валовая прибыль | 2100 | 203 | 23 | 0 | 18 | 1 610 | 5 866 | 7 893 | ||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 43 | 172 | 26 | 9 | 174 | 2 132 | 5 634 | 7 772 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | -43 | 31 | -3 | -9 | -156 | -522 | 232 | 121 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 106 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | 307 | 0 | 57 | 0 | 53 | 0 | |||
Прочие расходы | 2350 | 0 | 23 | 26 | 20 | 1 | 112 | 32 | 54 | 20 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 40 | 483 | 284 | -10 | -211 | -554 | 231 | 101 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 | 1 | -97 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3 | 2 | 42 | 111 | 0 | 0 | |||
Прочее | 2460 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 | 41 | 386 | 226 | -8 | -169 | -443 | 185 | 81 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 | 41 | 386 | 226 | -8 | -169 | -443 | 185 | 81 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3100 | 4 600 | () | 10 | 275 | 4 885 | |
За 2019 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 42 | 42 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3200 | 4 600 | () | 10 | 317 | 4 927 | |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (4) | (4) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (4) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3300 | 4 600 | () | 10 | 313 | 4 923 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2019 г. | Изменения капитала за 2019 г. | На 01.01.2020 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 4 885 | 0 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 4 885 | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 276 | 0 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 276 | 0 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 | 4 923 | 4 927 | 4 885 | 4 499 | 4 273 | 4 281 | 4 451 | 4 894 | 4 709 |
Наименование | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 0 | 20 | 219 | 50 | 0 | 99 | 2 497 | 6 249 | |
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 0 | 20 | 219 | 27 | 0 | 94 | 2 490 | 5 886 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | 23 | 0 | 5 | 7 | 363 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 0 | 84 | 796 | 316 | 12 | 94 | 2 653 | 6 375 | |
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 0 | 43 | 58 | 17 | 3 | 59 | 197 | 5 239 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 692 | |||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | 0 | 41 | 654 | 297 | 9 | 35 | 1 410 | 421 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 | -64 | -577 | -266 | -12 | 5 | -156 | -126 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 106 | 478 | 307 | 5 | 57 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 106 | 478 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 106 | 478 | 307 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | -84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | -42 | 1 | 41 | -7 | 5 | -156 | -126 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 1 | 43 | 42 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 | 1 | 43 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2019 | 2018 | 2020 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 0 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 20,4 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 2,7 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 4,7 | 0 |
Налог на прибыль | 1 | 0,4 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 3,1 | 32,6 | 0 |
Земельный налог | |||
Транспортный налог | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | |||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |