АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 59 126 | 674 | 1 101 | 1 497 | 2 463 | 2 688 | 3 417 | 1 156 | 1 574 | 2 077 | 123 321 | 124 706 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 13 052 | 23 789 | 19 595 | 10 737 | 10 737 | 10 769 | 10 769 | 12 395 | 10 986 | 1 141 | 38 | 10 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 13 551 | 12 560 | 3 218 | 123 359 | ||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 3 | 3 | 89 | 7 | 15 | 536 | 223 | 4 | 1 | 611 | 611 | 472 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 130 707 | 216 499 | 146 690 | 171 883 | 172 234 | 183 384 | 189 676 | 210 988 | 229 179 | 231 330 | 25 195 | 11 060 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 3 | 103 | 85 | 64 | 188 | 11 | 30 | 1 083 | 730 | 10 865 | 2 947 | 3 367 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 212 075 | 229 910 | 242 806 | 28 753 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 202 891 | 241 068 | 167 560 | 184 187 | 185 637 | 197 387 | 204 115 | 225 626 | 242 470 | 246 024 | 152 112 | 139 615 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 138 133 | 138 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 133 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 186 889 | 149 709 | 157 814 | 176 630 | 177 362 | 183 914 | 202 124 | 222 857 | 236 200 | 215 505 | 145 834 | 138 051 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 84 | 93 | 81 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 84 | 93 | ||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 1 520 | 3 649 | 0 | |||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 16 002 | 91 358 | 9 747 | 7 557 | 8 275 | 13 473 | 1 991 | 2 769 | 6 270 | 27 066 | 2 536 | 1 483 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 1 849 | 0 | 0 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 2 769 | 6 270 | 30 435 | 6 185 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 202 891 | 241 068 | 167 560 | 184 187 | 185 637 | 197 387 | 204 115 | 225 626 | 242 470 | 246 024 | 152 112 | 139 615 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 129 774 | 49 872 | 35 158 | 35 666 | 35 843 | 29 758 | 21 811 | 18 628 | 15 689 | 10 499 | 10 174 | 11 544 |
Себестоимость продаж | 2120 | 74 662 | 54 289 | 42 947 | 43 919 | 50 133 | 54 751 | 48 593 | 52 721 | 34 210 | 26 237 | 24 057 | |
Валовая прибыль | 2100 | -32 940 | -29 965 | -37 032 | -23 711 | -16 063 | |||||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -32 940 | -29 965 | -37 032 | -23 711 | -16 063 | |||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 109 | 108 | 0 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 13 216 | 14 246 | 29 885 | 14 810 | 16 904 | 2 258 | 16 128 | 21 839 | 59 212 | 258 672 | 29 761 | 15 845 |
Прочие расходы | 2350 | 29 951 | 3 345 | 39 496 | 6 276 | 5 214 | 244 | 2 050 | 914 | 717 | 125 360 | 5 727 | 4 853 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -18 862 | -9 041 | 21 453 | 109 492 | 7 863 | |||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 206 | 14 544 | 1 416 | 1 011 | -977 | 445 | 33 | 758 | 17 931 | 80 | 1 113 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 37 168 | -8 060 | -18 816 | -733 | -5 456 | -18 724 | -19 307 | -9 074 | 20 695 | 91 561 | 7 783 | -550 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 552,4 | 2 467,9 | 3 375,7 | 4 179,2 | 4 331,6 | 3 632,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 100,2 | 258,7 | 173,7 | 124 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 693,7 | 1 158,9 | 1 289,6 | 1 358,6 | 1 466,4 | 1 158 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,1 | 0 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 18,7 | 55,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15 009,7 | 0 | 790 | 1 281,4 | 2 311,7 | 1 295,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |