АКТИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | |||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 120 | 120 | 20 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 120 | 120 | 20 | 0 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | |||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 354 097 000 | 354 097 000 | 354 097 000 | 352 832 000 | 262 119 | 249 565 | 195 649 | 83 821 | 2 247 |
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 1 594 219 000 | 1 594 219 000 | 1 594 219 000 | 2 049 168 000 | 2 070 703 | 2 271 513 | 2 320 864 | 1 936 109 | 34 240 |
Денежные средства | 1250 | 15 000 | 95 | 35 | 207 | 47 | 6 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 1 441 000 | 0 | 0 | 302 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 2 403 456 000 | 2 332 917 | 2 521 113 | 2 516 720 | 2 019 978 | 36 794 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 2 403 456 000 | 2 332 917 | 2 521 233 | 2 516 840 | 2 019 998 | 36 794 |
ПАССИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 704 000 | 704 000 | 704 000 | 1 949 000 | 1 602 | 1 414 | 1 401 | 839 | 103 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 714 000 | 714 000 | 714 000 | 1 959 000 | 1 612 | 1 424 | 1 411 | 849 | 113 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 748 628 000 | 1 748 628 000 | 1 748 628 000 | 2 226 794 000 | 2 237 436 | 2 426 895 | 2 436 541 | 1 940 514 | 34 150 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 748 628 000 | 1 748 628 000 | 1 748 628 000 | 2 226 794 000 | 2 237 436 | 2 426 895 | 2 436 541 | 1 940 514 | 34 150 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 197 871 000 | 197 871 000 | 197 871 000 | 174 650 000 | 89 743 | 92 814 | 78 713 | 78 624 | 2 457 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 146 000 | 1 146 000 | 1 146 000 | 53 000 | 4 126 | 100 | 175 | 11 | 74 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 199 017 000 | 199 017 000 | 199 017 000 | 174 703 000 | 93 869 | 92 914 | 78 888 | 78 635 | 2 531 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 1 948 359 000 | 2 403 456 000 | 2 332 917 | 2 521 233 | 2 516 840 | 2 019 998 | 36 794 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | |||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | |||||||||
Валовая прибыль | 2100 | |||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 4 366 | 200 | 135 | 239 | 325 | 342 | 77 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -4 366 | -200 | -135 | -239 | -325 | -342 | -77 | ||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | 54 671 | 108 136 | 110 817 | 144 637 | 152 581 | 149 314 | 2 398 | ||
Проценты к уплате | 2330 | 48 915 | 107 473 | 110 225 | 144 173 | 151 145 | 146 837 | 2 155 | ||
Прочие доходы | 2340 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 2350 | 2 609 | 126 | 222 | 209 | 407 | 1 216 | 37 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 193 | 437 | 235 | 16 | 704 | 919 | 129 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | -50 | -89 | 3 | 141 | 184 | 26 | |||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||
Прочее | 2460 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 245 | 347 | 188 | 13 | 563 | 735 | 103 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 245 | 347 | 188 | 13 | 563 | 735 | 103 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3100 | 10 | () | 704 | 714 | ||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3200 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2021 г. | Изменения капитала за 2021 г. | На 01.01.2022 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 | 714 | 1 959 | 1 612 | 1 424 | 1 411 | 849 | 113 |
Наименование | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 28 233 | 495 | 4 500 | 0 | 100 | 906 846 | |||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | 28 233 | 495 | 4 500 | 0 | 100 | 906 846 | |||
Платежи - всего | 4120 | 34 239 | 28 892 | 114 126 | 130 659 | 151 868 | 91 530 | |||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 3 346 | 291 | 331 | 179 | 125 | 181 | |||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 40 | 125 | 125 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 694 | 24 008 | 113 295 | 130 075 | 151 056 | 70 368 | |||
налога на прибыль организаций | 4124 | 898 | 98 | 126 | 78 | 187 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | 29 301 | 4 495 | 500 | 239 | 484 | 20 669 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -6 006 | -28 397 | -109 626 | -130 659 | -151 768 | 815 316 | |||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 515 446 | 161 933 | 384 334 | 279 846 | 243 725 | 317 427 | |||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 486 784 | 144 510 | 304 347 | 189 064 | 201 040 | 249 887 | |||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 28 662 | 17 423 | 79 987 | 90 778 | 42 685 | 67 540 | |||
прочие поступления | 4219 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | 31 245 | 122 975 | 212 069 | 79 047 | 587 825 | 2 132 301 | |||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 100 | 20 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 31 245 | 122 975 | 212 069 | 79 047 | 587 725 | 2 132 281 | |||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 484 201 | 38 958 | 172 265 | 200 799 | -344 100 | -1 814 874 | |||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 500 | 97 643 | 30 200 | 643 075 | 1 003 600 | |||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 500 | 97 643 | 30 200 | 643 075 | 1 003 600 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | 478 167 | 11 141 | 160 222 | 100 512 | 147 048 | 4 000 | |||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 478 167 | 11 141 | 160 222 | 100 512 | 147 048 | 4 000 | |||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -478 167 | -10 641 | -62 579 | -70 312 | 496 027 | 999 600 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 28 | -80 | 60 | -172 | 159 | 42 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 15 | 95 | 35 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 43 | 15 | 95 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2020 | 2017 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 10,2 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 1,3 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 2,4 | 0 |
Налог на прибыль | 896,7 | 125,6 | 98,1 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | |||
Транспортный налог | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||
Единый сельскохозяйственный налог |