АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 7 120 | 9 660 | 10 290 | 7 812 | 7 482 | 12 832 | 7 861 | 8 293 | 5 940 | 9 089 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 7 120 | 9 660 | 10 290 | 7 812 | 7 482 | 12 832 | 7 861 | 8 293 | 5 940 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 256 | 256 | 292 | 9 | 70 | 388 | 5 008 | 150 | 38 | 27 | 71 | 1 252 | 180 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 178 | 668 | 149 | 1 | 631 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 965 | 8 073 | 4 092 | 5 111 | 7 337 | 3 619 | 4 623 | 7 425 | 8 291 | 7 114 | 13 843 | 16 132 | 21 437 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 24 062 | 23 185 | 874 | 833 | 52 | 52 | 52 | 0 | 42 | 5 324 | 6 343 | 0 | |
Денежные средства | 1250 | 5 | 6 | 3 728 | 1 373 | 443 | 626 | 447 | 566 | 455 | 683 | 698 | 345 | 6 819 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 373 | 256 | 130 | 0 | 137 | 0 | |||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 30 288 | 31 520 | 8 986 | 7 326 | 8 028 | 5 353 | 10 279 | 11 567 | 9 671 | 7 996 | 19 943 | 24 209 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 36 486 | 37 718 | 15 184 | 14 446 | 17 688 | 15 643 | 18 091 | 19 050 | 22 503 | 15 857 | 28 236 | 30 148 | 37 525 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 245 | 5 245 | 5 245 | 5 245 | 5 245 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 982 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 1360 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 254 | 4 625 | 2 953 | 2 906 | -1 643 | -1 682 | 1 281 | 1 533 | 5 851 | 4 146 | 3 342 | 2 429 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 8 272 | 11 643 | 9 971 | 9 924 | 5 375 | 930 | 3 893 | 4 145 | 8 464 | 6 758 | 5 954 | 5 292 | 5 688 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 686 | 1 847 | 1 267 | 5 797 | 5 849 | 3 868 | 2 447 | 2 958 | 18 | 7 129 | 0 | 0 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 24 902 | 23 602 | 4 587 | 2 905 | 6 516 | 8 864 | 10 330 | 12 458 | 11 081 | 9 083 | 15 153 | 24 856 | 31 837 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 626 | 626 | 626 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 28 214 | 26 075 | 5 213 | 4 522 | 12 313 | 14 713 | 14 198 | 14 905 | 14 039 | 9 101 | 22 282 | 24 856 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 36 486 | 37 718 | 15 184 | 14 446 | 17 688 | 15 643 | 18 091 | 19 050 | 22 503 | 15 859 | 28 236 | 30 148 | 37 525 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 4 | 22 379 | 33 316 | 32 219 | 29 892 | 27 917 | 21 402 | 9 680 | 28 894 | 19 585 | 21 536 | 17 333 | 42 866 |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 395 | 15 471 | 21 994 | 20 161 | 22 103 | 23 261 | 20 027 | 15 228 | 24 656 | 16 672 | 18 576 | 23 830 | 64 194 |
Валовая прибыль | 2100 | -2 391 | 6 908 | 11 322 | 12 058 | 7 789 | 4 656 | 1 375 | -5 548 | 4 238 | 2 913 | 2 960 | -6 497 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 3 066 | 6 879 | 4 862 | 5 549 | 3 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 391 | 3 842 | 4 443 | 7 196 | 2 240 | 1 399 | 1 375 | -5 548 | 4 238 | 2 913 | 2 960 | -6 497 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 41 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 20 | 0 | ||||
Проценты к уплате | 2330 | 2 | 470 | 320 | 383 | 192 | 115 | 600 | 463 | 0 | 237 | |||
Прочие доходы | 2340 | 11 | 1 082 | 863 | 1 163 | 364 | 2 818 | 339 | 1 046 | 339 | 8 337 | 26 821 | ||
Прочие расходы | 2350 | 986 | 1 452 | 4 174 | 2 235 | 2 131 | 945 | 1 566 | 1 383 | 2 559 | 2 218 | 1 594 | 2 247 | 9 909 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -3 366 | 3 472 | 1 171 | 5 667 | 109 | 134 | -208 | -4 305 | 1 905 | 1 143 | 1 270 | -387 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -5 | -1 787 | -1 124 | -1 118 | -60 | -70 | 46 | 13 | 179 | 356 | 358 | 22 | 603 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | ||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 371 | 1 672 | 47 | 4 549 | 49 | 64 | -254 | -4 318 | 1 726 | 787 | 670 | -409 | -5 256 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 1 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251 | -736 | 0 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | -21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -3 371 | 3 403 | 47 | 4 549 | 49 | 64 | -254 | -4 318 | 1 705 | 804 | 419 | -1 145 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 5 245 | () | 1 731 | 42 | 2 953 | 9 971 |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 1 672 | 1 672 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 672 | 1 672 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 5 245 | () | 1 731 | 42 | 4 625 | 11 643 |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (3 371) | (3 371) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 371) | (3 371) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 5 245 | () | 1 731 | 42 | 1 254 | 8 272 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 1 672 | 9 971 | ||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 1 672 | 9 971 | ||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 1 672 | 2 953 | ||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 1 672 | 2 953 | ||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 8 272 | 11 643 | 9 971 | 9 924 | 5 375 | 930 | 3 893 | 4 145 | 8 464 | 6 758 | 5 954 | 0 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 38 000 | 34 004 | 38 343 | 30 687 | 29 999 | 10 112 | 31 956 | 21 547 | 27 016 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 38 000 | 34 004 | 38 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 746 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 30 684 | 27 112 | 10 102 | 31 232 | 19 799 | 2 951 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 0 | 3 | 2 887 | 10 | 724 | 1 748 | 319 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | 34 524 | 30 655 | 41 331 | 28 062 | 31 037 | 12 612 | 34 818 | 21 620 | 34 419 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 23 581 | 20 284 | 32 888 | 21 786 | 22 702 | 8 654 | 26 664 | 17 625 | 25 206 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 7 669 | 6 224 | 3 200 | 4 124 | 2 470 | 2 882 | 2 033 | 1 781 | 4 247 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 540 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 37 | 163 | 23 | 0 | 425 | 542 | 43 | |||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 3 274 | 4 147 | 5 206 | 1 989 | 5 842 | 1 076 | 5 682 | 2 756 | 4 469 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 476 | 3 349 | -2 988 | 2 625 | -1 038 | -2 500 | -2 862 | -73 | -7 403 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 1 000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 1 000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 820 | 4 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 4 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 180 | -4 059 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 1 601 | 2 805 | 2 300 | 1 100 | 7 532 | 4 440 | 18 | 7 756 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 2 300 | 1 100 | 7 532 | 4 440 | 18 | 7 650 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 1 601 | 2 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 1 121 | 4 200 | 687 | 436 | 4 921 | 1 806 | 40 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 1 121 | 4 200 | 687 | 436 | 4 869 | 1 806 | 0 | 0 | |||||
прочие платежи | 4329 | 0 | 0 | 52 | 0 | 40 | 0 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 121 | -2 599 | 2 805 | 1 613 | 664 | 2 611 | 2 634 | 58 | 7 756 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | 2 355 | 930 | -183 | 179 | -119 | 111 | -228 | -15 | 353 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 6 | 1 373 | 443 | 626 | 447 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 | 3 728 | 1 373 | 443 | 626 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 46,8 | 365,5 | 820,3 | 826,4 | 807,2 | 650,3 | 678,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 19,6 | 14,8 | 32,8 | 60 | 83,9 | 63,5 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 142,9 | 320,8 | 287,6 | 187 | 158,6 | 169,1 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 37,3 | 163,5 | 36,2 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 141 | 151,1 | 145,1 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 1 927,1 | 3 630,3 | 2 158,5 |
Земельный налог | |||||||
Транспортный налог | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 136,3 | 162,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 2 177,5 | 1 087 | 854,9 | 0 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |