АКТИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | 3 204 | 2 042 | 1 459 | 1 187 | 752 | 39 | 3 585 | 4 875 | 4 906 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 33 | 4 | 225 | 368 | 12 | 0 | 184 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 238 | 2 047 | 1 459 | 1 187 | 977 | 407 | 3 597 | 4 875 | 5 090 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | 19 405 | 22 232 | 9 930 | 1 715 | 333 | 69 | 186 | 1 074 | 66 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 444 | 7 482 | 8 556 | 6 560 | 2 616 | 716 | 554 | 10 487 | 362 |
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||
Денежные средства | 1250 | 160 | 7 287 | 11 613 | 22 085 | 19 823 | 4 737 | 7 381 | 5 501 | 1 716 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 23 010 | 37 002 | 30 099 | 30 585 | 22 772 | 5 522 | 8 121 | 17 062 | 2 381 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 26 248 | 39 048 | 31 558 | 31 772 | 23 749 | 5 929 | 11 718 | 21 937 | 7 471 |
ПАССИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 94 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 714 | 7 745 | 6 340 | 10 067 | 6 111 | 3 662 | 6 498 | 6 946 | 4 103 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 8 233 | 8 264 | 6 859 | 10 586 | 6 630 | 4 181 | 7 017 | 7 059 | 4 216 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 110 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 110 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 943 | 28 359 | 22 657 | 18 862 | 16 595 | 1 391 | 4 428 | 14 553 | 2 950 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 2 280 | 2 263 | 2 041 | 2 324 | 524 | 357 | 273 | 326 | 305 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 17 905 | 30 622 | 24 698 | 21 186 | 17 119 | 1 748 | 4 701 | 14 879 | 3 255 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 26 248 | 39 048 | 31 556 | 31 772 | 23 749 | 5 929 | 11 718 | 21 938 | 7 471 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 53 845 | 112 398 | 107 642 | 108 146 | 33 710 | 33 405 | 15 060 | 75 934 | 16 032 |
Себестоимость продаж | 2120 | 28 083 | 60 437 | 62 859 | 63 773 | 15 327 | 15 866 | 5 128 | 61 919 | 9 549 |
Валовая прибыль | 2100 | 25 762 | 51 961 | 44 783 | 44 373 | 18 383 | 17 539 | 9 932 | 14 015 | 6 483 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 25 679 | 50 164 | 42 005 | 37 152 | 14 197 | 9 150 | 7 763 | 9 038 | 6 921 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 83 | 1 797 | 2 778 | 7 221 | 4 186 | 8 389 | 2 169 | 4 977 | -438 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | 579 | 1 377 | 28 | 870 | 20 | 3 608 | 1 162 | 302 | 2 |
Прочие расходы | 2350 | 422 | 560 | 506 | 626 | 320 | 10 267 | 1 411 | 157 | 97 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 240 | 2 614 | 2 300 | 7 465 | 3 886 | 1 730 | 1 920 | 5 122 | -533 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -48 | -523 | 1 916 | 841 | 470 | 378 | 862 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 423 | 64 | 133 | 34 | 21 | 82 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -225 | 524 | 356 | -39 | -184 | 24 | |||
Прочее | 2460 | -224 | -52 | -4 | -14 | 3 | 0 | 13 | 44 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -32 | 2 039 | 1 936 | 5 320 | 3 555 | 1 613 | 1 503 | 4 063 | -552 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -32 | 2 039 | 1 936 | 5 320 | 3 555 | 1 613 | 1 503 | 4 063 | -552 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3100 | 500 | () | 19 | 6 318 | 6 837 | |
За 2019 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 2 039 | 2 039 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 2 039 | 2 039 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (611) | (611) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (611) | (611) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3200 | 500 | () | 19 | 7 745 | 8 264 | |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (31) | (31) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (31) | (31) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3300 | 500 | () | 19 | 7 714 | 8 233 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2019 г. | Изменения капитала за 2019 г. | На 01.01.2020 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 6 837 | 2 039 | -612 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 6 837 | 2 039 | -612 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 6 318 | 2 039 | -612 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 6 318 | 2 039 | -612 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 9 915 | 8 264 | 6 860 | 10 586 | 6 630 | 4 181 | 7 017 | 0 | 0 |
Наименование | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 47 254 | 121 486 | 132 498 | 115 470 | 30 976 | 79 289 | |||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 43 528 | 114 309 | 128 238 | 102 699 | 30 168 | 71 764 | |||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | 3 726 | 7 177 | 4 260 | 12 771 | 808 | 7 525 | |||
Платежи - всего | 4120 | 54 381 | 125 812 | 142 970 | 113 208 | 33 619 | 75 504 | |||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 3 189 | 13 787 | 8 394 | 9 230 | 8 059 | 57 919 | |||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 37 271 | 82 836 | 72 379 | 82 908 | 15 309 | 9 877 | |||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 334 | 412 | 829 | 601 | 0 | |||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | 13 921 | 28 855 | 61 785 | 20 241 | 9 650 | 7 708 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -7 127 | -4 326 | -10 472 | 2 262 | -2 643 | 3 785 | |||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -7 127 | -4 326 | -10 472 | 2 262 | -2 644 | 3 785 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 7 287 | 11 613 | 22 085 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 160 | 7 287 | 11 613 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |