АКТИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 66 438 | 70 223 | 71 370 | 72 772 | 74 534 | 77 045 | 79 861 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 30 271 | 383 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 96 710 | 70 606 | 71 685 | 72 772 | 74 534 | 77 045 | 79 861 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 3 972 | 47 | 6 056 | 9 295 | 14 520 | 10 985 | 10 577 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 23 | 0 | 64 | 41 | 0 | 11 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 4 728 | 22 739 | 9 239 | 10 883 | 5 071 | 11 761 | 9 024 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | 476 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 760 | 96 | 6 589 | 10 020 | 923 | 922 | 1 150 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 26 962 | 2 258 | 317 | 135 | 0 | 636 | 280 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 512 806 | 25 140 | 22 265 | 30 374 | 20 514 | 24 315 | 21 031 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 609 516 | 95 746 | 93 950 | 103 146 | 95 048 | 101 360 | 100 892 |
ПАССИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 91 049 | 71 227 | 71 227 | 71 227 | 71 227 | 71 227 | 71 227 |
Резервный капитал | 1360 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 172 677 | 5 894 | 4 062 | 4 098 | 2 947 | 3 320 | 1 671 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 265 498 | 78 621 | 76 789 | 76 825 | 75 674 | 77 147 | 73 398 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 341 437 | 15 211 | 15 585 | 26 322 | 19 374 | 24 213 | 27 494 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 2 024 | 1 913 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 343 461 | 17 124 | 17 162 | 26 322 | 19 374 | 24 213 | 27 494 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 609 516 | 95 746 | 93 950 | 103 146 | 95 048 | 101 360 | 100 892 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 115 246 | 117 754 | 122 631 | 125 021 | 123 607 | 132 601 | 104 793 |
Себестоимость продаж | 2120 | 76 636 | 72 861 | 84 466 | 9 928 | 7 781 | 9 973 | 16 520 |
Валовая прибыль | 2100 | 38 610 | 44 893 | 38 165 | 115 093 | 115 826 | 122 628 | 88 273 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 22 338 | 112 669 | 112 880 | 85 194 |
Управленческие расходы | 2220 | 65 732 | 40 239 | 35 443 | 90 771 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -27 122 | 4 654 | 2 722 | 1 984 | 3 157 | 9 748 | 3 079 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 730 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 320 088 | 938 | 1 363 | 14 015 | 460 | 36 | 515 |
Прочие расходы | 2350 | 109 464 | 2 030 | 2 052 | 13 578 | 3 553 | 7 724 | 1 502 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 184 232 | 3 828 | 2 033 | 2 136 | 64 | 2 060 | 2 094 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 73 136 | 1 080 | 809 | 980 | 437 | 412 | 423 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -6 957 | -247 | -87 | -403 | 2 120 | 412 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 29 889 | 67 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -173 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 140 256 | 2 715 | 1 539 | 1 156 | -373 | 1 648 | 1 671 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 140 256 | 2 715 | 1 539 | 1 151 | -373 | 1 648 | 1 671 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3100 | 1 500 | (0) | 71 227 | 0 | 4 062 | 76 789 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3200 | 1 500 | (0) | 71 227 | 0 | 5 894 | 78 621 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 47 978 | 0 | 140 256 | 188 234 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 140 256 | 140 256 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (1 358) | (1 358) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (1 358) | (1 358) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | -28 156 | 0 | 28 156 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 272 | -272 | X |
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3300 | 1 500 | (0) | 91 049 | 272 | 172 677 | 265 498 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2016 г. | Изменения капитала за 2016 г. | На 01.01.2017 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 265 498 | 78 621 | 76 789 | 76 825 | 75 674 | 0 | 0 |
Наименование | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 191 980 | 107 059 | 168 269 | 137 394 | 133 173 | 161 319 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 111 873 | 105 708 | 119 181 | 106 542 | 133 173 | 148 578 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 0 | 0 | 20 376 | 0 | 12 741 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | 80 107 | 1 351 | 49 088 | 10 476 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4120 | 177 846 | 112 212 | 114 413 | 148 337 | 0 | 160 397 | |
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 80 197 | 341 | 5 642 | 32 585 | 0 | 128 475 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 65 168 | 54 315 | 63 587 | 46 116 | 0 | 31 528 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 700 | 900 | 1 615 | 186 | 0 | 394 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 31 781 | 56 656 | 43 569 | 69 450 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 14 134 | -5 153 | 53 856 | -10 943 | 133 173 | 922 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | 464 332 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 463 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие поступления | 4219 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4220 | 476 444 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -12 112 | -119 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 | 20 786 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | 0 | 0 | 20 786 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4320 | 1 358 | 1 221 | 78 261 | 0 | 132 250 | 0 | |
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 1 358 | 770 | 576 | 0 | 0 | 0 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | 0 | 451 | 77 685 | 0 | 132 250 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 358 | -1 221 | -57 475 | 0 | -132 250 | 0 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 664 | -6 493 | -3 431 | -10 943 | 923 | 922 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |