АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 12 782 | 19 980 | 117 133 | 133 001 | 67 754 | 59 702 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 12 782 | 19 980 | 117 133 | 133 004 | 67 754 | 59 707 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 571 | 571 | 112 279 | 135 062 | 437 814 | 179 094 | 227 544 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 477 | 996 | 45 481 | 2 257 | 4 685 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 540 251 | 825 190 | 819 227 | 860 430 | 85 615 | 191 062 | 156 958 |
в том числе: | |||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 837 | 34 837 | 34 845 | 34 845 |
Денежные средства | 1250 | 4 569 | 7 727 | 708 | 51 | 271 | 10 079 | 10 504 | 4 620 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 21 | 136 | 4 263 | 4 822 | 6 371 | 12 599 | 7 529 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 4 569 | 548 571 | 826 605 | 936 296 | 1 036 417 | 620 196 | 430 359 | 436 181 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 4 569 | 548 571 | 839 387 | 956 277 | 1 153 550 | 753 200 | 498 117 | 495 889 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -605 822 | -654 753 | -289 798 | -239 971 | -98 527 | 88 278 | 133 394 | 130 603 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -605 712 | -654 643 | -289 688 | -239 861 | -98 417 | 88 388 | 133 504 | 130 713 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 56 824 | 79 304 | 102 587 | 119 737 | 98 979 | 67 774 | 117 044 | 62 616 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 21 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 56 824 | 79 304 | 102 587 | 119 737 | 98 979 | 67 788 | 117 076 | 62 637 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 157 338 | 34 616 | 90 451 | 92 271 | 88 374 | 81 478 | 113 426 | 132 820 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 396 119 | 1 089 294 | 936 036 | 984 130 | 1 064 614 | 515 546 | 134 111 | 169 718 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 553 457 | 1 123 911 | 1 026 487 | 1 076 401 | 1 152 988 | 597 024 | 247 537 | 302 539 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 4 569 | 548 571 | 839 387 | 956 277 | 1 153 550 | 753 200 | 498 117 | 495 889 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 571 | 1 380 | 1 894 | 62 290 | 1 327 125 | 754 171 | 893 007 | 1 327 421 |
Себестоимость продаж | 2120 | 395 | 0 | 517 | 67 198 | 1 370 103 | 720 735 | 838 073 | 1 252 537 |
Валовая прибыль | 2100 | 176 | 1 380 | 1 377 | -4 908 | -42 978 | 33 436 | 54 934 | 74 884 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 162 | 1 243 | 2 870 |
Управленческие расходы | 2220 | 409 | 8 203 | 9 021 | 21 768 | 29 629 | 39 752 | 25 906 | 29 085 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -233 | -6 823 | -7 644 | -26 676 | -72 910 | -6 478 | 27 785 | 42 929 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 4 443 |
Проценты к уплате | 2330 | 282 | 859 | 963 | 716 | 1 981 | 15 551 | 23 247 | 15 974 |
Прочие доходы | 2340 | 63 192 | 224 567 | 413 353 | 173 736 | 342 469 | 189 002 | 60 456 | 52 574 |
Прочие расходы | 2350 | 13 746 | 577 245 | 452 289 | 287 402 | 453 535 | 206 823 | 63 996 | 58 864 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 48 931 | -360 360 | -47 543 | -141 058 | -185 957 | -39 850 | 5 438 | 25 108 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 2 847 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||
Прочее | 2460 | 0 | -4 595 | -2 283 | 27 | 848 | 5 266 | 631 | 46 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 931 | -364 955 | -49 826 | -141 085 | -186 805 | -45 116 | 2 789 | 22 199 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 48 931 | -364 955 | -49 826 | -141 085 | -186 805 | -45 116 | 2 789 | 22 199 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | 110 | (0) | 0 | 0 | -289 797 | -289 687 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | 110 | (0) | 0 | 0 | -654 753 | -654 643 |
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 931 | 48 931 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 48 931 | 48 931 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | 110 | (0) | 0 | 0 | -605 822 | -605 712 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -605 712 | -654 643 | -289 688 | -239 861 | 98 417 | 88 388 | 133 504 | 130 713 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
Поступления - всего | 4110 | 650 | 347 425 | 28 656 | 436 847 | 635 297 | 953 914 | ||
в том числе: | |||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 0 | 0 | 4 681 | 430 563 | 630 755 | 882 555 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | ||
прочие поступления | 4119 | 650 | 347 425 | 23 975 | 6 284 | 4 542 | 64 381 | ||
Платежи - всего | 4120 | 3 809 | 340 405 | 27 998 | 445 604 | 480 217 | 967 235 | ||
в том числе: | |||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 0 | 0 | 15 463 | 396 465 | 364 533 | 836 979 | ||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 0 | 0 | 0 | 43 303 | 68 747 | 57 446 | ||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 938 | 16 886 | ||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 2 160 | ||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||
прочие платежи | 4129 | 3 809 | 340 405 | 12 535 | 5 836 | 28 740 | 53 764 | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -3 159 | 7 020 | 658 | -8 757 | 155 080 | -13 321 | ||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 0 | 0 | 1 808 | 4 110 | 2 973 | ||
в том числе: | |||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 1 808 | 110 | 102 | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 2 865 | ||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
прочие поступления | 4219 | ||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 74 849 | 12 873 | ||
в том числе: | |||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 | 0 | 920 | 69 780 | 8 873 | ||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | ||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||
прочие платежи | 4229 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 5 069 | 0 | ||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 0 | 0 | -952 | -70 739 | -9 900 | ||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 620 | 519 132 | ||
в том числе: | |||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 620 | 517 968 | ||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | ||
прочие поступления | 4319 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 0 | 0 | 620 | 300 550 | 489 113 | ||
в том числе: | |||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 218 | 486 113 | ||
прочие платежи | 4329 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1 332 | 3 000 | ||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 0 | 0 | -620 | -84 930 | 30 019 | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -3 159 | 7 020 | 658 | -10 329 | -589 | 6 798 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | 0 | -1 | 521 | 163 | -914 |
Показатель | 2017 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 0 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 625,4 | 15,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 119,9 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 |
Земельный налог | 100 | 0 |
Транспортный налог | 2,8 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Налог на игорный | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |