АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 3 326 | 4 490 | 5 653 | 2 362 | 1 778 | 2 011 | 2 244 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 60 298 | 66 621 | 66 717 | 16 718 | 14 671 | 14 952 | 14 922 | 16 031 | 17 252 | 16 138 | 1 789 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 172 | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 135 | 104 | 185 | 371 | 109 | 137 | 85 | 250 | 213 | 329 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 63 759 | 71 215 | 93 590 | 40 486 | 37 593 | 38 135 | 17 251 | 17 964 | 17 470 | 16 473 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 73 925 | 42 493 | 42 996 | 12 477 | 11 087 | 28 308 | 6 789 | 8 657 | 13 329 | 15 493 | 15 550 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 35 096 | 27 897 | 9 397 | 7 528 | 50 671 | 23 609 | 13 975 | 10 314 | 15 898 | 37 012 | 42 558 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 46 000 | 58 000 | 26 000 | 3 117 | 35 144 | 0 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 251 040 | 56 401 | 44 026 | 97 825 | 40 012 | 51 752 | 38 171 | 8 992 | 8 329 | 27 442 | 2 578 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 687 | 520 | 924 | 1 856 | 544 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 407 484 | 185 311 | 123 343 | 122 803 | 137 458 | 104 373 | 79 970 | 48 998 | 58 591 | 100 982 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 471 243 | 256 526 | 216 933 | 163 289 | 175 051 | 142 508 | 97 221 | 66 962 | 76 061 | 117 455 | 65 647 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 113 316 | 123 088 | 86 092 | 89 776 | 73 204 | 60 240 | 52 643 | 51 738 | 55 092 | 48 029 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 113 431 | 123 203 | 86 207 | 89 891 | 73 319 | 60 355 | 52 758 | 51 853 | 55 207 | 48 144 | 33 341 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 522 | 2 514 | 4 506 | 0 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 973 | 2 334 | 2 834 | 948 | 500 | 418 | 61 | 249 | 779 | 524 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 973 | 2 334 | 2 834 | 948 | 500 | 418 | 61 | 771 | 3 293 | 5 030 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 3 000 | 0 | 0 | 6 | 29 | 53 | 0 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 309 406 | 83 395 | 75 578 | 70 594 | 100 687 | 81 052 | 43 982 | 13 087 | 16 470 | 62 584 | 31 785 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 42 757 | 47 074 | 51 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 676 | 520 | 923 | 1 856 | 545 | 683 | 420 | 1 245 | 1 062 | 1 644 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 355 839 | 130 989 | 127 892 | 72 450 | 101 232 | 81 735 | 44 402 | 14 338 | 17 561 | 64 281 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 471 243 | 256 526 | 216 933 | 163 289 | 175 051 | 142 508 | 97 221 | 66 962 | 76 061 | 117 455 | 65 647 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 144 195 | 201 498 | 74 481 | 177 109 | 183 223 | 45 656 | 43 283 | 55 747 | 145 480 | 147 249 | 72 496 |
Себестоимость продаж | 2120 | 84 778 | 155 873 | 62 181 | 153 404 | 161 822 | 39 409 | 36 159 | 49 236 | 130 047 | 126 794 | 62 128 |
Валовая прибыль | 2100 | 59 417 | 45 625 | 12 300 | 23 705 | 21 401 | 6 247 | 7 124 | 6 511 | 15 433 | 20 455 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 50 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 075 | 45 625 | 12 300 | 23 705 | 21 401 | 6 247 | 7 124 | 6 511 | 15 433 | 20 455 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 000 | 3 562 | 1 000 | 6 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к получению | 2320 | 229 | 439 | 402 | 540 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 53 | 0 | |||
Прочие доходы | 2340 | 4 441 | 4 317 | 2 907 | 869 | 165 | 55 | 388 | 0 | 0 | 1 334 | 820 |
Прочие расходы | 2350 | 6 831 | 7 843 | 11 502 | 2 316 | 2 455 | 3 822 | 6 332 | 10 229 | 5 926 | 3 411 | 1 367 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 743 | 42 538 | 5 107 | 26 360 | 20 591 | 8 908 | 1 180 | -3 724 | 9 478 | 18 325 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 383 | -5 526 | -2 246 | 4 921 | 231 | 277 | 195 | 1 996 | 3 767 | 3 563 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -651 | 913 | 1 246 | 18 | 373 | 471 | 434 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -448 | -82 | -357 | 353 | -530 | 255 | 3 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 262 | -28 | 52 | 0 | 37 | -116 | 329 | 0 | |||
Прочее | 2460 | -132 | -16 | -73 | -167 | -96 | -25 | 21 | 2 | 48 | 81 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 228 | 36 996 | 2 788 | 21 572 | 15 464 | 8 347 | 529 | -3 354 | 7 063 | 14 803 | 6 258 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 228 | 36 996 | 2 788 | 21 572 | 15 464 | 8 347 | 529 | -3 354 | 7 063 | 14 803 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 105 | 740 | 56 | 431 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | 100 | () | 15 | 86 092 | 86 207 | |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 36 996 | 36 996 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 36 996 | 36 996 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | () | (0) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | (0) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 100 | () | 15 | 123 088 | 123 203 | |
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 5 228 | 5 228 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 5 228 | 5 228 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (15 000) | (15 000) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (15 000) | (15 000) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | 100 | () | 15 | 113 316 | 113 431 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 86 207 | 36 996 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 86 207 | 36 996 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 86 092 | 36 996 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 86 092 | 36 996 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 156 188 | 170 277 | 137 598 | 89 891 | 73 319 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 364 868 | 145 807 | 76 698 | 223 839 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 347 359 | 138 245 | 71 220 | 220 373 | |||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 7 595 | 5 622 | 4 797 | 2 199 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | 9 914 | 1 940 | 681 | 1 267 | |||||||
Платежи - всего | 4120 | 168 416 | 133 280 | 103 109 | 194 951 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 12 055 | 8 190 | 6 059 | 45 374 | |||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 147 860 | 121 991 | 91 236 | 140 929 | |||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 5 094 | 2 341 | 6 036 | ||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | 3 407 | 3 099 | 3 473 | 2 612 | |||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 196 452 | 12 527 | -26 411 | 28 888 | |||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 118 000 | 191 100 | 75 038 | 104 235 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 326 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 38 000 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 100 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 1 402 | 3 562 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | 118 000 | 153 000 | 73 636 | 100 347 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | 107 772 | 191 252 | 96 796 | 70 960 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 772 | 5 401 | 277 | 2 556 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | 107 000 | 185 851 | 96 519 | 68 404 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 10 228 | -152 | -21 758 | 33 275 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 8 908 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 8 908 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 20 949 | 5 630 | 4 350 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 15 000 | 5 630 | 4 350 | ||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 5 949 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -12 041 | -5 630 | -4 350 | ||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 194 639 | 12 375 | -53 799 | 57 813 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 56 401 | 44 026 | 97 825 | 40 012 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 251 040 | 56 401 | 44 026 | 97 825 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 94 | 85 | 78 | 80 | 66 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 23 599,5 | 20 427,7 | 11 438 | 23 766,4 | 15 600,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 734,8 | 1 593,1 | 0 | 1 732 | 1 627,5 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 610,9 | 5 304,5 | 3 098,6 | 6 031,4 | 3 786,9 |
Налог на прибыль | 5 093,9 | 0 | 2 340,7 | 6 036,1 | 3 023,4 |
Налог на имущество организаций | 1 365,8 | 1 568,6 | 589,1 | 289,3 | 297,3 |
Налог на добавленную стоимость | 46 014,7 | 2 832,5 | 3 309,9 | 2 317,2 | 1 589,6 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | 73,2 | 8 | 7,8 | 6 | 8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |