АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 3 426 | 3 108 | 3 474 | 3 858 | 4 241 | 4 625 | 4 987 | 5 229 | 4 060 | 4 301 | 1 762 | 1 866 | 1 971 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 426 | 3 108 | 3 474 | 3 858 | 4 241 | 4 625 | 4 987 | 5 229 | 4 060 | 4 301 | 1 762 | 1 866 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 4 865 | 5 500 | 3 128 | 6 985 | 7 333 | 7 825 | 8 426 | 9 447 | 10 451 | 12 181 | 16 955 | 14 367 | 19 704 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 229 | 219 | 175 | 572 | 627 | 263 | 190 | 1 496 | 1 839 | 1 341 | 1 057 | 5 264 | 9 943 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 588 | 175 | 391 | 105 | 7 | 20 | 103 | 4 | 176 | 243 | 73 | 1 | 12 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 5 682 | 5 896 | 3 694 | 7 664 | 7 967 | 8 108 | 8 719 | 10 947 | 12 466 | 13 765 | 18 085 | 19 635 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 9 108 | 9 004 | 7 168 | 11 522 | 12 208 | 12 733 | 13 706 | 16 176 | 16 526 | 18 066 | 19 847 | 21 501 | 31 631 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 412 | 412 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 247 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 099 | 904 | -1 597 | 2 270 | 2 421 | 2 884 | 4 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 808 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 4 030 | 2 779 | 299 | 4 166 | 4 317 | 4 780 | 5 922 | 7 191 | 8 564 | 9 227 | 11 223 | 12 703 | 18 576 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 902 | 3 090 | 3 950 | 2 997 | 3 727 | 3 763 | 4 048 | 3 778 | 3 968 | 4 215 | 3 893 | 1 032 | 1 365 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 902 | 3 090 | 3 950 | 2 997 | 3 727 | 3 763 | 4 048 | 3 778 | 3 968 | 4 215 | 3 893 | 1 032 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 4 987 | 5 940 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 996 | 2 914 | 2 734 | 3 263 | 3 313 | 3 346 | 2 892 | 4 363 | 3 994 | 4 624 | 4 347 | 2 780 | 5 750 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 180 | 221 | 185 | 252 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 3 176 | 3 135 | 2 919 | 4 359 | 4 164 | 4 190 | 3 736 | 5 207 | 3 994 | 4 624 | 4 347 | 7 767 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 9 108 | 9 004 | 7 168 | 11 522 | 12 208 | 12 733 | 13 706 | 16 176 | 16 526 | 18 066 | 19 847 | 21 501 | 31 631 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 9 835 | 9 223 | 11 509 | 9 879 | 10 278 | 9 618 | 9 305 | 10 333 | 11 564 | 11 693 | 10 748 | 21 453 | 29 549 |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 476 | 1 966 | 3 523 | 2 760 | 2 563 | 2 388 | 8 641 | 11 601 | 11 732 | 13 740 | 14 563 | 25 783 | 22 164 |
Валовая прибыль | 2100 | 7 359 | 7 257 | 7 986 | 7 119 | 7 715 | 7 230 | 664 | -1 268 | -168 | -2 047 | -3 815 | -4 330 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 161 | 233 | 268 | 210 | 231 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 8 214 | 7 658 | 7 273 | 7 575 | 7 754 | 7 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 016 | -634 | 445 | -666 | -270 | -1 092 | 664 | -1 268 | -168 | -2 047 | -3 815 | -4 330 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 128 | 201 | 109 | 125 | 191 | 220 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 2 194 | 4 240 | 57 | 1 002 | 228 | 504 | 22 | 817 | 2 626 | 1 494 | 2 219 | 213 | 345 |
Прочие расходы | 2350 | 189 | 784 | 4 142 | 205 | 126 | 223 | 1 587 | 808 | 2 951 | 1 243 | 571 | 1 236 | 1 459 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 861 | 2 621 | -3 749 | 6 | -359 | -1 031 | -1 171 | -1 259 | -493 | -1 796 | -2 167 | -5 353 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -303 | -120 | -117 | -157 | -104 | -111 | 98 | 115 | 170 | 200 | 206 | 0 | 435 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 195 | 2 501 | -3 866 | -151 | -463 | -1 142 | -1 269 | -1 374 | -663 | -1 996 | -2 373 | -5 871 | 5 836 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 195 | 2 480 | -3 866 | -151 | -463 | -1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 871 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 1 272 | () | 433 | 191 | -1 597 | 299 |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 2 501 | 2 501 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 2 501 | 2 501 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | (21) | () | () | (21) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (21) | X | () | (21) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 1 272 | () | 412 | 191 | 904 | 2 779 |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 1 195 | 1 195 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 195 | 1 195 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | () | (0) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 56 | X | |
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 1 272 | () | 412 | 247 | 2 099 | 4 030 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 2 779 | 558 | 693 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 2 779 | 558 | 693 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 904 | 558 | 637 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | 0 | 0 | ||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 904 | 558 | 637 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | 0 | 0 | ||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | 0 | 56 | ||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 4 030 | 2 779 | 299 | 4 166 | 4 317 | 4 780 | 5 922 | 7 191 | 8 564 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 10 558 | 9 091 | 11 605 | 9 692 | 10 102 | 9 325 | 8 823 | 11 204 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 730 | 9 088 | 11 605 | 9 692 | 10 079 | 9 323 | 8 754 | 10 224 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 798 | 3 | 23 | 2 | 69 | 980 | |||||||
Платежи - всего | 4120 | 10 145 | 9 307 | 11 319 | 9 594 | 10 115 | 9 408 | 8 724 | 11 377 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 4 413 | 4 149 | 6 318 | 5 345 | 5 867 | 5 135 | 4 376 | 5 373 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 5 355 | 3 429 | 3 158 | 2 714 | 2 651 | 2 594 | 2 662 | 3 513 | |||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 147 | 20 | 239 | 132 | 21 | 189 | 115 | 0 | |||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 230 | 1 709 | 1 604 | 1 403 | 1 576 | 1 490 | 1 571 | 2 491 | |||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 413 | -216 | 286 | 98 | -13 | -83 | 99 | -173 | |||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 1 | 844 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 844 | 0 | 0 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 844 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 844 | 0 | 0 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 413 | -215 | 286 | 98 | -13 | -83 | 99 | -173 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 176 | 391 | 105 | 7 | 20 | 103 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 589 | 176 | 391 | 105 | 7 | 20 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 010,9 | 653,4 | 630,7 | 540,2 | 706,8 | 559 | 655,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 63,3 | 62,8 | 62,1 | 89,9 | 33 | 76 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 197,9 | 187,6 | 156,3 | 158 | 129,9 | 151,7 |
Налог на прибыль | |||||||
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | |||||||
Земельный налог | 59,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 149,5 | 74,8 |
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 141,7 | 20 | 239,4 | 129,4 | 20,5 | 115 | 195,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Единый сельскохозяйственный налог |