АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 9 875 | 5 711 | 13 820 | 4 965 | 6 446 | 8 056 | 4 603 | 2 625 | 3 027 | 3 628 | 3 478 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 10 000 | 74 000 | 35 000 | 27 000 | 0 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 673 | 699 | 468 | 446 | 539 | 1 026 | 621 | 621 | 419 | 365 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 10 548 | 6 410 | 14 288 | 5 411 | 6 985 | 9 082 | 15 223 | 77 246 | 38 447 | 30 992 | 3 478 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 6 485 | 6 692 | 6 590 | 3 659 | 4 268 | 5 298 | 5 565 | 3 597 | 5 201 | 6 320 | 2 664 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 79 | 58 | 76 | 36 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 25 454 | 17 196 | 17 379 | 19 650 | 15 721 | 9 813 | 9 997 | 22 310 | 24 831 | 27 457 | 10 608 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 22 000 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Денежные средства | 1250 | 229 950 | 144 907 | 99 545 | 29 604 | 191 114 | 127 840 | 54 922 | 14 086 | 14 077 | 38 678 | 15 292 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 3 | 12 | 58 | 105 | 33 | 64 | 17 | 105 | 101 | 24 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 283 970 | 170 756 | 123 602 | 53 007 | 211 236 | 142 984 | 70 549 | 40 027 | 44 214 | 72 556 | 28 589 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 294 518 | 177 166 | 137 890 | 58 418 | 218 221 | 152 066 | 85 772 | 117 273 | 82 661 | 103 548 | 32 067 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 261 145 | 143 862 | 102 065 | 47 239 | 199 527 | 133 783 | 62 602 | 26 738 | 61 083 | 84 490 | 17 361 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 261 155 | 143 872 | 102 075 | 47 249 | 199 537 | 133 793 | 62 612 | 26 748 | 61 093 | 84 500 | 17 371 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 744 | 666 | 427 | 242 | 339 | 452 | 212 | 52 | 36 | 60 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 31 | 511 | 6 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 775 | 1 177 | 6 679 | 242 | 339 | 452 | 212 | 52 | 36 | 60 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 30 059 | 29 975 | 24 691 | 9 105 | 16 163 | 15 275 | 19 871 | 87 382 | 19 437 | 17 164 | 14 696 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 2 072 | 1 722 | 1 781 | 1 822 | 2 182 | 2 546 | 3 077 | 3 091 | 2 094 | 1 823 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 457 | 420 | 2 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 32 588 | 32 117 | 29 136 | 10 927 | 18 345 | 17 821 | 22 948 | 90 473 | 21 531 | 18 988 | 14 696 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 294 518 | 177 166 | 137 890 | 58 418 | 218 221 | 152 066 | 85 772 | 117 273 | 82 661 | 103 548 | 32 067 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 240 906 | 132 985 | 158 206 | 104 048 | 184 024 | 215 006 | 186 016 | 156 341 | 146 711 | 199 098 | 51 722 |
Себестоимость продаж | 2120 | -101 018 | -77 888 | -80 598 | -83 489 | 100 005 | 118 754 | 103 427 | 89 180 | 83 548 | 105 445 | 16 834 |
Валовая прибыль | 2100 | 139 888 | 55 097 | 77 608 | 20 559 | 84 019 | 96 252 | 82 589 | 67 161 | 63 163 | 93 653 | 34 888 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 162 | ||||||
Управленческие расходы | 2220 | -10 142 | -12 334 | -12 014 | -12 145 | 11 716 | 11 639 | 12 518 | 12 525 | 11 350 | 10 821 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 129 746 | 42 763 | 65 594 | 8 414 | 72 303 | 84 613 | 70 071 | 54 636 | 51 813 | 82 832 | 18 726 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 18 475 | 10 443 | 2 942 | 2 704 | 10 971 | 5 563 | 3 582 | 5 536 | 3 732 | 2 229 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -65 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 1 170 | 1 043 | 519 | 445 | 1 034 | 16 046 | 2 678 | 0 | 906 | 1 269 | 414 |
Прочие расходы | 2350 | -2 343 | -1 179 | -1 557 | -1 566 | 1 489 | 17 390 | 4 339 | 6 663 | 1 515 | 2 116 | 332 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 146 983 | 52 424 | 67 498 | 9 997 | 82 819 | 88 832 | 71 992 | 53 509 | 54 936 | 84 214 | 18 808 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -29 700 | -10 627 | -13 984 | -2 286 | -17 074 | 14 458 | 11 680 | 11 186 | 17 376 | 3 762 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -221 | -792 | -120 | 229 | 78 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -161 | -15 | 24 | 60 | 0 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -1 | 202 | 55 | 365 | 0 | ||||||
Прочее | 2460 | 1 | -1 | -17 | -9 | -55 | 106 | 13 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 117 283 | 41 797 | 53 514 | 7 712 | 65 744 | 70 733 | 57 363 | 41 959 | 43 723 | 67 130 | 15 046 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 117 283 | 41 797 | 54 826 | 7 712 | 65 744 | 70 733 | 57 363 | 41 959 | 0 | 67 130 | 15 046 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 10 | () | 102 065 | 102 075 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 41 797 | 41 797 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 41 797 | 41 797 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | 0 | 0 | |
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 10 | () | 143 862 | 143 872 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 117 283 | 117 283 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 117 283 | 117 283 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 10 | () | 261 145 | 261 155 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 | 261 155 | 143 872 | 102 075 | 47 249 | 199 537 | 133 793 | 62 612 | 26 748 | 0 | 0 | 0 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 257 522 | 140 471 | 162 856 | 108 209 | 189 761 | 218 208 | 189 463 | 160 827 | 157 810 | 237 254 | 53 994 |
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 239 775 | 133 732 | 159 362 | 104 224 | 184 213 | 209 977 | 180 929 | 154 116 | 143 508 | 231 350 | 48 346 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 17 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | 17 730 | 6 689 | 3 444 | 3 935 | 5 548 | 8 231 | 8 534 | 6 711 | 14 302 | 5 904 | 5 648 |
Платежи - всего | 4120 | -144 807 | -91 982 | -99 290 | -110 022 | 127 397 | 151 873 | 134 339 | 109 589 | 111 811 | 186 868 | 26 950 |
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -56 155 | -42 796 | -48 486 | -49 421 | 51 381 | 67 769 | 64 944 | 52 611 | 50 417 | 84 209 | 20 315 |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | -54 834 | -39 804 | -40 732 | -46 640 | 55 543 | 59 512 | 33 195 | 27 626 | 27 920 | 31 522 | 6 635 |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | -33 818 | -9 382 | -10 072 | -7 188 | 16 311 | 19 024 | 14 426 | 10 032 | 9 268 | 25 584 | 0 |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | -6 773 | 4 162 | 5 568 | 21 774 | 19 320 | 24 206 | 45 553 | 0 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 112 715 | 48 489 | 63 566 | -1 813 | 62 364 | 66 335 | 55 124 | 51 238 | 45 999 | 50 386 | 27 044 |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 2 454 | 0 | 6 424 | 303 | 138 910 | 10 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | |||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 1 900 | 138 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 95 | 0 | 6 424 | 303 | 910 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | -29 719 | -3 127 | -49 | 138 000 | 4 302 | 10 000 | 39 000 | 8 000 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -7 719 | -1 227 | -49 | 4 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -22 000 | -1 900 | 138 000 | 10 000 | 39 000 | 8 000 | 0 | 0 | |||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -27 265 | -3 127 | 6 375 | 303 | 910 | 6 515 | -10 000 | -39 000 | -8 000 | 0 | 483 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 86 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | 12 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | -407 | -160 000 | 90 105 | 12 229 | 62 600 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | -160 000 | 90 105 | 12 229 | 62 600 | 0 | 0 | |||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -407 | -160 000 | -3 916 | -12 229 | -62 600 | 0 | 0 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 85 043 | 45 362 | 69 941 | -161 510 | 63 274 | 72 850 | 41 208 | 9 | -24 601 | 50 386 | 27 527 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 144 907 | 99 545 | 29 604 | 191 114 | 127 840 | 54 922 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 229 950 | 144 907 | 99 545 | 29 604 | 191 114 | 127 839 | |||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 67 | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 65 | 73 | 79 | 90 | 105 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 790,3 | 6 629,2 | 7 906,9 | 9 219,1 | 9 872,8 | 7 571,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 481,9 | 843,2 | 1 091,7 | 1 169,3 | 1 250,6 | 965,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 891,9 | 1 550,8 | 1 871,5 | 2 192,5 | 2 340,8 | 1 797,6 |
Налог на прибыль | 9 381,8 | 10 071,6 | 7 187,7 | 16 311 | 19 023,8 | 14 425,9 |
Налог на имущество организаций | 0 | 5,7 | 8 | 69,8 | 59,7 | 31,5 |
Налог на добавленную стоимость | 18 772,3 | 17 206,7 | 15 221,8 | 28 683,8 | 27 671,2 | 17 819,6 |
Земельный налог | 16,2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Транспортный налог | 15,2 | 14,8 | 20,8 | 18,7 | 23,6 | 11,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |