АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 4 292 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 2 286 | 2 432 | 2 578 | 2 673 | 2 927 | 4 296 | 3 527 | 3 884 | 4 566 | 3 725 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 286 | 2 432 | 2 578 | 2 673 | 2 927 | 4 296 | 3 527 | 3 884 | 4 566 | 3 725 | 4 008 | 4 292 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 37 | 36 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 932 | 4 994 | 4 911 | 4 186 | 3 136 | 3 007 | 2 809 | 2 766 | 2 614 | 2 534 | 2 534 | 1 801 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 6 762 | 6 988 | 6 791 | 5 663 | 4 288 | 3 014 | 4 094 | 3 024 | 2 300 | 2 689 | 1 715 | 878 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 12 694 | 12 019 | 11 702 | 9 849 | 7 424 | 6 057 | 6 930 | 5 816 | 4 940 | 5 248 | 4 276 | 2 706 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 14 980 | 14 451 | 14 280 | 12 522 | 10 351 | 10 353 | 10 457 | 9 700 | 9 506 | 8 973 | 8 284 | 6 998 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13 081 | 13 105 | 12 318 | 11 124 | 8 914 | 8 818 | 9 017 | 130 | 8 437 | 8 253 | 7 480 | 6 174 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 13 091 | 13 115 | 12 328 | 11 134 | 8 924 | 8 828 | 9 027 | 8 568 | 8 437 | 8 253 | 7 480 | 6 184 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 889 | 1 336 | 1 952 | 1 388 | 1 427 | 1 525 | 1 430 | 1 132 | 1 069 | 720 | 804 | 814 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 1 889 | 1 336 | 1 952 | 1 388 | 1 427 | 1 525 | 1 430 | 1 132 | 1 069 | 720 | 804 | 814 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 14 980 | 14 451 | 14 280 | 12 522 | 10 351 | 10 353 | 10 457 | 9 700 | 9 506 | 8 973 | 8 284 | 6 998 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 22 256 | 21 689 | 19 045 | 19 292 | 20 364 | 19 034 | 17 810 | 16 039 | 15 732 | 15 153 | 13 116 | 12 084 |
Себестоимость продаж | 2120 | 21 942 | 19 481 | 17 436 | 19 648 | 18 638 | 0 | 15 421 | 14 920 | 13 938 | 11 392 | 9 826 | |
Валовая прибыль | 2100 | 314 | 2 208 | 1 609 | 19 292 | 716 | 396 | 17 810 | 618 | 812 | 1 215 | 1 724 | 2 258 |
Коммерческие расходы | 2210 | 16 526 | 16 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Управленческие расходы | 2220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 314 | 2 208 | 1 605 | 2 766 | 716 | 396 | 1 011 | 618 | 812 | 1 215 | 1 724 | 2 258 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 315 | 401 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 2350 | 1 | 1 048 | 571 | 557 | 619 | 17 | 552 | 488 | 493 | 492 | 427 | 356 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 628 | 1 561 | 1 169 | 2 209 | 97 | 379 | 459 | 130 | 319 | 723 | 1 297 | 1 902 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -652 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -24 | 886 | 1 169 | 2 209 | 97 | 379 | 459 | 130 | 319 | 723 | 1 297 | 1 902 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -24 | 886 | 1 169 | 2 209 | 97 | 379 | 459 | 130 | 319 | 723 | 1 297 | 1 902 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 31 | 30 | 34 | 76 | 81 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 587,1 | 2 208,3 | 2 348,5 | 2 903,7 | 2 740 | 2 226,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 230,7 | 209,4 | 267,9 | 343,7 | 30,2 | 7,8 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 821,1 | 676,8 | 629,2 | 604,4 | 0 | |
Налог на прибыль | ||||||
Налог на имущество организаций | ||||||
Налог на добавленную стоимость | ||||||
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 7,8 | 5,2 | 5,9 | 12 | 8,5 | 5,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 643,4 | 573,5 | 476,7 | 681,9 | 562,3 | 520,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | |||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |