АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 11 296 | 12 853 | 6 109 | 7 735 | 9 094 | 9 182 | 7 887 | 9 478 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 763 | 763 | 763 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 11 421 | 12 978 | 6 234 | 7 735 | 9 094 | 9 945 | 8 650 | 10 241 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 528 | 827 | 344 | 286 | 369 | 151 | 354 | 219 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 044 | 3 209 | 1 992 | 1 989 | 2 022 | 3 853 | 546 | 1 099 |
в том числе: | |||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||
Денежные средства | 1250 | 82 | 2 113 | 53 | 134 | 85 | 339 | 25 | 86 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 654 | 6 149 | 2 406 | 2 426 | 2 493 | 4 343 | 925 | 1 404 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 14 075 | 19 127 | 8 640 | 10 161 | 11 587 | 14 288 | 9 575 | 11 645 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -9 088 | -5 345 | -3 942 | -4 538 | -2 553 | -1 604 | -1 292 | -844 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -8 231 | -4 488 | -3 085 | -3 681 | -1 696 | -747 | -435 | 13 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 615 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 615 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 12 808 | 11 937 | 8 806 | 9 749 | 7 586 | 8 439 | 3 522 | 4 096 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 9 498 | 11 678 | 2 919 | 4 093 | 5 382 | 5 431 | 6 488 | 7 536 |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 22 306 | 23 615 | 11 725 | 13 842 | 12 968 | 14 420 | 10 010 | 11 632 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 14 075 | 19 127 | 8 640 | 10 161 | 11 587 | 14 288 | 9 575 | 11 645 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 18 272 | 23 300 | 23 035 | 21 173 | 17 079 | 15 454 | 18 840 | 16 482 |
Себестоимость продаж | 2120 | 26 505 | 37 041 | 38 526 | 39 878 | 24 686 | 22 475 | 23 801 | 20 267 |
Валовая прибыль | 2100 | -8 233 | -13 741 | -15 491 | -18 705 | -7 607 | -7 021 | -4 961 | -3 785 |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8 233 | -13 741 | -15 491 | -18 705 | -7 607 | -7 021 | -4 961 | -3 785 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 6 907 | 12 972 | 17 121 | 17 043 | 7 398 | 7 697 | 5 106 | 5 146 |
Прочие расходы | 2350 | 2 364 | 463 | 971 | 288 | 402 | 978 | 491 | 575 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -3 690 | -1 232 | 659 | -1 977 | -611 | -302 | -346 | 786 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||
Прочее | 2460 | -53 | -171 | -63 | 9 | 338 | 10 | 74 | 36 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 743 | -1 403 | 596 | -1 986 | -949 | -312 | -429 | 741 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -3 743 | -1 403 | 596 | -1 986 | -949 | -312 | -429 | 741 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | 857 | (0) | 0 | 0 | -3 942 | -3 085 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | 857 | (0) | 0 | 0 | -5 345 | -4 488 |
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (3 743) | (3 743) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 743) | (3 743) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | 857 | (0) | 0 | 0 | -9 088 | -8 231 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 1 267 | 7 190 | -166 | -3 681 | -1 696 | -747 | -435 | 13 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
Поступления - всего | 4110 | 26 246 | 35 944 | 39 510 | 38 730 | 25 819 | 20 916 | 25 245 | |
в том числе: | |||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 23 411 | 27 513 | 27 324 | 25 665 | 20 842 | 19 025 | 23 843 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||
прочие поступления | 4119 | 2 835 | 8 431 | 12 186 | 13 065 | 4 977 | 1 891 | 1 402 | |
Платежи - всего | 4120 | 28 277 | 33 745 | 38 719 | 37 806 | 25 058 | 20 963 | 25 306 | |
в том числе: | |||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 9 405 | 13 038 | 20 766 | 19 335 | 3 898 | 4 811 | 7 589 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 12 065 | 10 848 | 9 570 | 9 908 | 11 274 | 8 819 | 9 541 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64 | 49 | 0 | |
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||
прочие платежи | 4129 | 6 807 | 9 859 | 8 383 | 8 536 | 9 822 | 7 284 | 8 167 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -2 031 | 2 199 | 791 | 924 | 761 | -47 | -61 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 8 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | 0 | 8 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4220 | 0 | 8 676 | 872 | 560 | 165 | 804 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 8 676 | 872 | 560 | 165 | 804 | 0 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | -66 | -872 | -560 | -165 | -804 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | |
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
прочие поступления | 4319 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 73 | 0 | 315 | 850 | 750 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 0 | 0 | 315 | 850 | 750 | 0 | |
прочие платежи | 4329 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | -73 | 0 | -315 | -850 | 1 165 | 0 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -2 031 | 2 060 | -81 | 49 | -254 | 314 | -61 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |