АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 1 444 | 48 115 | 469 | 532 | 555 | 725 | 761 | 806 | 853 | 900 | 947 | 996 | 1 049 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 6 355 | 6 440 | 7 228 | 6 734 | 6 735 | 6 470 | 6 423 | 5 549 | 4 017 | 2 643 | 2 246 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 | |||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 444 | 54 470 | 6 909 | 7 760 | 7 289 | 8 150 | 7 921 | 7 919 | 7 092 | 5 607 | 4 280 | 3 932 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 29 | 29 | 43 | 41 | 23 | 132 | 1 973 | 1 885 | 1 633 | 618 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 229 | 421 | 1 618 | 1 065 | 699 | 731 | 700 | 1 213 | 1 020 | 2 102 | 2 121 | 3 072 | 4 200 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |||||||
Денежные средства | 1250 | 20 | 193 | 675 | 3 010 | 4 534 | 1 084 | 297 | 10 | 70 | 1 707 | 1 267 | 609 | 626 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 13 944 | 10 847 | 4 | 896 | 896 | 895 | 896 | 0 | 665 | 39 | 0 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 193 | 11 461 | 2 297 | 4 104 | 5 262 | 2 754 | 1 934 | 2 141 | 2 118 | 5 782 | 5 938 | 5 654 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 15 637 | 65 931 | 9 206 | 11 864 | 12 551 | 10 904 | 9 855 | 10 060 | 9 210 | 11 389 | 10 218 | 9 585 | 8 192 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 404 | 47 681 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 029 | -40 420 | -34 074 | -33 543 | -31 485 | -33 926 | -32 849 | -32 556 | -28 769 | -21 851 | -15 169 | -12 931 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 559 | 7 445 | -31 257 | -30 726 | -28 668 | -31 109 | -30 032 | -29 739 | -25 952 | -19 034 | -12 352 | -10 100 | -4 721 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 9 594 | 47 | 43 | 47 | 76 | 79 | 85 | 90 | 93 | 91 | 89 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 9 594 | 47 | 43 | 47 | 76 | 79 | 84 | 90 | 93 | 91 | 89 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 12 250 | 48 892 | 40 390 | 42 211 | 40 981 | 41 735 | 39 682 | 39 605 | 35 046 | 30 283 | 22 400 | 19 502 | 12 629 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 45 | 0 | |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 310 | 165 | 176 | 100 | 84 | 0 | 21 | 38 | 49 | 0 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 15 078 | 48 892 | 40 416 | 42 547 | 41 172 | 41 937 | 39 808 | 39 715 | 35 072 | 30 330 | 22 479 | 19 595 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 15 637 | 65 931 | 9 206 | 11 864 | 12 551 | 10 904 | 9 855 | 10 060 | 9 210 | 11 389 | 10 218 | 9 585 | 8 192 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 1 830 | 3 879 | 3 564 | 3 639 | 4 465 | 5 637 | 5 156 | 4 060 | 17 960 | 42 012 | 57 466 | 60 415 | 55 583 |
Себестоимость продаж | 2120 | 1 844 | 1 167 | 3 138 | 0 | 0 | 12 558 | 32 265 | 41 863 | 49 407 | 58 626 | |||
Валовая прибыль | 2100 | -14 | 2 712 | 426 | 3 639 | 4 465 | 5 637 | 5 156 | 4 060 | 5 402 | 9 747 | 15 603 | 11 008 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 7 438 | 6 906 | 5 339 | 6 351 | 15 725 | 16 711 | 17 446 | 16 946 | 0 | ||||
Управленческие расходы | 2220 | 5 312 | 1 005 | 918 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -5 326 | 1 707 | -492 | -2 488 | -2 973 | -1 269 | -183 | -2 291 | -10 323 | -6 964 | -1 843 | -5 938 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие доходы | 2340 | 48 838 | 525 | 1 586 | 88 | 13 893 | 14 | 27 | 72 | 3 375 | 342 | 19 | 468 | 169 |
Прочие расходы | 2350 | 46 940 | 1 334 | 931 | 138 | 7 880 | 84 | 189 | 2 447 | 1 505 | 1 434 | 824 | 1 144 | 555 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -3 471 | 898 | 163 | -2 538 | 3 040 | -1 339 | -345 | -4 666 | -8 453 | -8 056 | -2 648 | -6 614 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -6 608 | -9 743 | -104 | -498 | -628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 | -17 | -54 | 155 | 239 | 134 | 87 | 0 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -3 | 5 | 5 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 265 | 47 | 874 | 1 532 | 1 374 | 398 | 1 237 | 0 | |||||
Прочее | 2460 | -46 | -134 | -553 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -10 125 | -8 979 | -494 | -3 036 | 2 441 | -1 077 | -293 | -3 787 | -6 918 | -6 683 | -2 252 | -5 378 | -2 839 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 47 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -10 125 | 38 702 | -494 | -3 036 | 2 441 | -1 077 | -293 | -3 787 | -6 918 | -6 683 | -2 252 | -5 378 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 175 | () | 2 633 | 9 | -34 074 | -31 257 |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 45 048 | 2 633 | 47 681 | ||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | 45 048 | X | 2 633 | 47 681 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (8 979) | (8 979) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (8 979) | (8 979) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 175 | () | 47 681 | 9 | -40 420 | 7 445 |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 49 516 | 49 516 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | 49 516 | 49 516 | |
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | (46 277) | () | (10 125) | (56 402) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (10 125) | (10 125) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (46 277) | X | () | (46 277) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 175 | () | 1 404 | 9 | -1 029 | 559 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | -31 257 | -8 979 | 47 681 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | 3 239 | 0 | ||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | -31 257 | -5 740 | 47 681 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | -34 074 | -8 979 | 2 633 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | 3 239 | 0 | ||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | -34 074 | -5 740 | 2 633 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 559 | 7 445 | -31 231 | -30 700 | -28 642 | -31 109 | -30 032 | -29 739 | -25 952 | -19 034 | -12 352 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 50 032 | 4 191 | 3 445 | 3 639 | 52 810 | 7 669 | 5 156 | 4 210 | 17 960 | 41 927 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 19 911 | 3 738 | 3 258 | 13 651 | 3 731 | 906 | 161 | 16 481 | 40 225 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 639 | 2 011 | 3 938 | 4 250 | 3 421 | 1 479 | 1 540 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 30 121 | 453 | 187 | 37 148 | 0 | 628 | 0 | 162 | |||||
Платежи - всего | 4120 | 13 170 | 4 673 | 5 779 | 5 163 | 49 360 | 6 882 | 6 474 | 2 665 | 19 597 | 41 487 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 5 855 | 4 336 | 2 839 | 1 360 | 47 093 | 4 683 | 4 477 | 506 | 7 557 | 29 875 | |||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 527 | 1 236 | 2 630 | 2 261 | 2 174 | 1 831 | 1 913 | 9 771 | 7 436 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 6 788 | 337 | 1 704 | 1 173 | 6 | 25 | 166 | 246 | 2 269 | 4 176 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 36 862 | -482 | -2 334 | -1 524 | 3 450 | 787 | -1 318 | 1 545 | -1 637 | 440 | |||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 39 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 39 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -37 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -173 | -482 | -2 334 | -1 524 | 3 450 | 787 | -1 318 | 1 545 | -1 637 | 440 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 193 | 675 | 3 010 | 4 534 | 1 084 | 297 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 | 193 | 676 | 3 010 | 4 534 | 1 084 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 3 | 12 | 13 | 12 | 0 | 13 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 376,6 | 510,3 | 560,9 | 656,1 | 0 | 572,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 49,6 | 61 | 80,3 | 79,6 | 0 | 79,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 87,2 | 124,9 | 140 | 140,2 | 0 | 135 |
Налог на прибыль | 0 | 453,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 8,5 | 9,7 | 5,6 | 20,2 | 17,3 | 10,6 |
Налог на добавленную стоимость | 337,7 | 0 | 176,8 | 0 | 0 | 479,1 |
Земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортный налог | 8 | 8 | 24,4 | 28,6 | 26,9 | 32,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |