АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 120 018 | 10 882 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 13 387 | 5 025 | 25 050 | 36 616 | 85 743 | 30 210 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 3 701 | 17 | 70 | 41 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 41 133 | |||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 137 106 | 5 025 | 25 050 | 36 633 | 85 813 | 41 133 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 13 955 | 1 953 | 1 953 | 1 548 | 1 263 | 10 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 30 | 30 | 15 318 | 46 259 | 35 374 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 123 121 | 3 042 | 23 097 | 19 767 | 38 291 | 5 749 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 41 123 | |||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 137 106 | 5 025 | 25 050 | 36 633 | 85 813 | 41 133 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Выручка | 2110 | 12 347 | 672 | 20 450 | 7 152 | ||
Себестоимость продаж | 2120 | 337 | 182 | 19 915 | 6 768 | ||
Валовая прибыль | 2100 | 384 | |||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 384 | |||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||
Прочие доходы | 2340 | ||||||
Прочие расходы | 2350 | 7 | 12 | 55 | 149 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 235 | |||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 74 | 151 | 0 | |||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||
Прочее | 2460 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 003 | 404 | 329 | 235 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | () | |||||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | () | |||||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 0 | 35 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 22,8 | 0 | 3 131,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 3 | 1,7 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 5,3 | 2,9 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | ||||
Транспортный налог | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 226,7 | 0 | 392,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||
Налог на игорный | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||
Единый сельскохозяйственный налог |