АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 2 475 | 2 941 | 6 279 | 9 150 | 29 347 | 8 254 | 2 839 | 2 977 | 3 150 | 3 334 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 547 | 3 250 | 3 473 | 3 449 | 5 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 052 | 3 965 | 224 | 127 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 9 074 | 10 156 | 9 975 | 12 726 | 35 150 | 8 254 | 2 839 | 2 977 | 3 150 | 3 334 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 2 177 | 8 | 1 688 | 420 | 22 | 55 | 54 | 51 | 58 | 78 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 6 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 9 137 | 8 758 | 7 698 | 8 687 | 4 426 | 468 | 1 405 | 884 | 205 | 139 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||
Денежные средства | 1250 | 3 459 | 573 | 2 765 | 5 265 | 1 554 | 211 | 2 151 | 854 | 6 320 | 277 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 377 | 581 | 161 | 141 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 15 150 | 9 926 | 12 312 | 14 513 | 6 700 | 734 | 3 610 | 1 789 | 6 583 | 494 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 24 224 | 20 081 | 22 288 | 27 239 | 41 850 | 8 988 | 6 449 | 4 766 | 9 733 | 3 828 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -8 888 | -7 238 | -6 111 | -3 059 | -4 903 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -2 378 | -7 228 | -6 101 | -3 049 | -4 893 | 2 976 | 2 731 | 819 | 5 902 | 59 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 3 200 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 69 | 121 | 378 | 460 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 69 | 121 | 3 578 | 3 675 | 7 460 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 15 000 | 15 000 | 563 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 11 533 | 12 188 | 24 811 | 26 613 | 38 720 | 2 309 | 503 | 732 | 616 | 554 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 26 533 | 27 188 | 24 811 | 26 613 | 39 283 | 2 797 | 503 | 732 | 616 | 554 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 24 224 | 20 081 | 22 288 | 27 239 | 41 850 | 8 988 | 6 449 | 4 766 | 9 733 | 3 828 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 79 631 | 71 425 | 71 146 | 50 421 | 54 770 | 13 670 | 13 543 | 15 166 | 14 360 | 3 008 |
Себестоимость продаж | 2120 | 62 512 | 235 | 214 | 0 | 12 936 | 11 149 | 10 246 | 8 031 | 3 735 | |
Валовая прибыль | 2100 | 17 119 | 71 190 | 70 932 | 50 421 | 54 770 | 734 | 2 394 | 4 920 | 6 329 | -727 |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 19 071 | 72 288 | 71 899 | 59 861 | 63 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 952 | -1 098 | -967 | -9 440 | -8 874 | 734 | 2 394 | 4 920 | 6 329 | -727 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 351 | 3 518 | 120 | 36 592 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 395 | 3 204 | 2 151 | 24 524 | 629 | 78 | 76 | 63 | 53 | 53 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 996 | -784 | -2 998 | 2 628 | -9 315 | 656 | 2 318 | 4 857 | 6 276 | -780 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 350 | -166 | 106 | 0 | 411 | 406 | 487 | 433 | 88 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -191 | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 785 | -4 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -2 243 | 5 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочее | 2460 | -4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 650 | -950 | -2 893 | 1 925 | -7 869 | 245 | 1 912 | 4 370 | 5 843 | -868 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 650 | -950 | -2 893 | 1 925 | -7 869 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | 10 | () | -6 111 | -6 101 | ||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (1 127) | (1 127) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (1 127) | (1 127) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 10 | () | -7 238 | -7 228 | ||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 | -7 228 | -6 101 | -3 049 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 105 673 | 85 952 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 72 715 | 73 003 | ||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | 32 958 | 12 949 | ||||||||
Платежи - всего | 4120 | 91 966 | 76 618 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 39 991 | 29 590 | ||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 33 375 | 30 884 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 18 600 | 16 144 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 13 707 | 9 334 | ||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 707 | 9 334 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 2 765 | 5 265 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 16 472 | 14 599 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 33 | 97 | 147 | 116 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 316,1 | 6 193,8 | 7 719,6 | 5 842,1 | 3 836,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24,6 | 0 | 308,5 | 756,3 | 503,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 698,8 | 1 847,2 | 1 753,5 | 1 327,3 | 881,1 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 6 265,8 | 483,3 |
Налог на имущество организаций | 47,7 | 50,4 | 21,4 | 241 | 51,7 |
Налог на добавленную стоимость | 13 733 | 14 145 | 11 364,2 | 10 749 | 1 870,6 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 2,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | |||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |