АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 25 197 | 31 863 | 5 642 | 51 | 106 | 161 | 170 | 170 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 29 658 | 37 437 | 1 781 | 10 907 | 10 907 | 10 907 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 122 423 | 123 517 | 121 823 | 67 476 | 66 777 | 80 066 | 82 829 | 72 996 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 476 | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 105 | 168 | 34 281 | 4 824 | 19 673 | 19 673 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 149 096 | 156 778 | 157 228 | 105 132 | 102 945 | 95 958 | 113 579 | 103 746 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 37 336 | 50 283 | 20 029 | 13 333 | 36 506 | 75 514 | 62 617 | 55 441 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 65 996 | 70 765 | 48 520 | 30 798 | 30 609 | 23 103 | 13 937 | 14 779 |
в том числе: | |||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||
Денежные средства | 1250 | 7 659 | 19 885 | 40 591 | 32 615 | 8 159 | 3 883 | 5 826 | 3 142 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 93 | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 111 084 | 141 010 | 109 145 | 76 765 | 75 290 | 102 527 | 82 380 | 73 377 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 260 180 | 297 788 | 266 373 | 181 897 | 178 235 | 198 485 | 195 959 | 177 123 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 119 377 | 119 377 | 119 377 | 119 377 | 119 377 | 119 377 | 119 377 | 119 377 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 958 | 14 958 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | 2 033 | 1 296 | 359 | 57 | 2 918 | 57 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 770 | 52 223 | 48 520 | 34 601 | 25 710 | 23 047 | 34 936 | 33 788 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 122 180 | 172 896 | 168 256 | 154 035 | 148 005 | 157 439 | 169 271 | 153 165 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 69 755 | 69 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 854 | 7 456 | 400 | 521 | 2 750 | 5 660 | 5 242 | 4 819 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 2 854 | 77 210 | 70 155 | 521 | 2 750 | 5 660 | 5 242 | 4 819 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 87 260 | 9 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 36 832 | 34 727 | 20 097 | 26 368 | 27 480 | 35 386 | 21 446 | 19 139 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 11 054 | 3 122 | 641 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 7 224 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 135 146 | 47 682 | 27 962 | 27 341 | 27 480 | 35 386 | 21 446 | 19 139 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 260 180 | 297 788 | 266 373 | 181 897 | 178 235 | 198 485 | 195 959 | 177 123 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 171 203 | 166 340 | 209 552 | 142 928 | 107 827 | 94 860 | 66 681 | 66 500 |
Себестоимость продаж | 2120 | 148 566 | 145 748 | 183 266 | 125 082 | 96 901 | 58 731 | 39 582 | 61 028 |
Валовая прибыль | 2100 | 22 637 | 20 592 | 26 286 | 17 846 | 10 926 | 36 129 | 27 099 | 5 472 |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 6 358 | 34 633 | 24 554 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 637 | 20 592 | 26 286 | 10 686 | 4 568 | 1 496 | 2 545 | 5 472 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 7 673 | 7 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 46 666 | 32 738 | 22 186 | 10 582 | 10 877 | 8 003 | 7 764 | 5 613 |
Прочие расходы | 2350 | 97 375 | 25 496 | 23 700 | 12 889 | 7 846 | 3 861 | 7 998 | 7 277 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -35 745 | 20 161 | 24 772 | 8 379 | 7 599 | 5 638 | 2 311 | 3 808 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 12 248 | 0 | 6 150 | 4 579 | 4 725 | 819 | 740 | 725 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -17 331 | -1 399 | -1 004 | 674 | 295 | 382 | 701 | 282 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 349 | -6 829 | 121 | 2 229 | 0 | 418 | 423 | 318 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 717 | 1 398 | 0 | 4 458 | 2 910 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -45 303 | 14 730 | 18 743 | 6 029 | 5 784 | 4 401 | 1 148 | 2 765 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -45 303 | 14 730 | 18 743 | 6 029 | 5 784 | 4 401 | 1 148 | 2 765 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | 119 377 | (0) | 0 | 359 | 48 520 | 168 256 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | 119 377 | (0) | 0 | 1 296 | 52 223 | 172 896 |
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (50 717) | (50 717) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (45 303) | (45 303) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (5 414) | (5 414) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 737 | -737 | X |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | 119 377 | (0) | 0 | 2 033 | 770 | 122 180 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 122 180 | 172 896 | 168 256 | 154 035 | 146 764 | 157 439 | 169 271 | 153 165 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
Поступления - всего | 4110 | 142 837 | 202 284 | 287 402 | 172 227 | 112 402 | 121 551 | 91 235 | |
в том числе: | |||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 117 446 | 173 736 | 202 841 | 114 908 | 95 837 | 102 308 | 81 748 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 21 884 | 16 971 | 13 323 | 4 725 | 5 676 | 5 742 | 9 043 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||
прочие поступления | 4119 | 3 507 | 11 577 | 71 238 | 52 594 | 10 889 | 13 501 | 444 | |
Платежи - всего | 4120 | 143 758 | 199 388 | 342 282 | 145 317 | 107 425 | 123 499 | 88 551 | |
в том числе: | |||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 33 661 | 74 454 | 157 356 | 48 339 | 26 606 | 56 573 | 25 247 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 92 181 | 101 813 | 66 872 | 56 564 | 42 431 | 35 432 | 33 718 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 5 502 | 7 945 | 7 721 | 3 337 | 5 466 | 944 | 495 | |
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||
прочие платежи | 4129 | 12 414 | 15 176 | 110 333 | 37 077 | 32 922 | 30 550 | 29 091 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -921 | 2 896 | -54 880 | 26 910 | 4 977 | -1 948 | 2 684 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступления - всего | 4210 | 158 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 158 | 0 | 1 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4220 | 6 050 | 13 738 | 4 655 | 2 454 | 464 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 6 050 | 13 438 | 4 655 | 2 454 | 464 | 0 | 0 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -5 892 | -13 738 | -2 377 | -2 454 | -464 | 0 | 0 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 | 69 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 | 69 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | 5 414 | 9 864 | 4 522 | 0 | 237 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 5 414 | 9 864 | 4 522 | 0 | 237 | 0 | 0 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -5 414 | -9 864 | 65 233 | 0 | -237 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -12 227 | -20 706 | 7 976 | 24 456 | 4 276 | -1 948 | 2 684 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 2 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |