АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||
Основные средства | 1150 | 1 990 | 2 550 | 6 938 | 4 664 | 6 692 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 990 | 2 550 | 6 938 | 4 664 | 6 692 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 1210 | 175 468 | 157 291 | 126 848 | 31 811 | 4 263 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 22 | 19 | 1 | 665 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 30 846 | 47 547 | 53 961 | 27 455 | 6 757 |
в том числе: | ||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||
Денежные средства | 1250 | 973 | 9 203 | 600 | 15 236 | 2 318 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 145 | 132 | 1 056 | 541 | 818 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 207 432 | 214 195 | 182 484 | 75 044 | 14 821 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 209 422 | 216 745 | 189 422 | 79 708 | 21 513 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||
Резервный капитал | 1360 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 639 | 9 224 | 3 120 | 1 715 | 1 228 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 689 | 9 274 | 3 170 | 1 765 | 1 278 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 351 | 6 621 | 6 975 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 1 303 | 5 518 | 2 727 | 4 544 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 4 351 | 7 924 | 12 493 | 2 727 | 4 544 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 204 382 | 199 547 | 173 759 | 75 216 | 15 691 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 204 382 | 199 547 | 173 759 | 75 216 | 15 691 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 209 422 | 216 745 | 189 422 | 79 708 | 21 513 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Выручка | 2110 | 75 444 | 160 919 | 148 661 | 118 731 | 23 887 |
Себестоимость продаж | 2120 | 62 990 | 145 717 | 119 340 | 97 466 | 17 403 |
Валовая прибыль | 2100 | 12 454 | 15 202 | 29 321 | 21 265 | 6 484 |
Коммерческие расходы | 2210 | 12 709 | 25 061 | 22 391 | 13 705 | 5 113 |
Управленческие расходы | 2220 | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -255 | -9 859 | 6 930 | 7 560 | 1 371 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||
Проценты к получению | 2320 | |||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||
Прочие доходы | 2340 | 18 125 | 60 340 | 15 361 | 4 657 | 353 |
Прочие расходы | 2350 | 26 238 | 44 110 | 20 728 | 11 525 | 450 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -8 368 | 6 371 | 1 563 | 692 | 1 274 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -218 | -259 | -155 | -200 | -46 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||
Прочее | 2460 | 0 | -8 | -3 | -5 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8 586 | 6 104 | 1 405 | 487 | 1 228 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -8 586 | 6 104 | 1 405 | 487 | 1 228 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||
в том числе: | ||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||
прочие поступления | 4119 | |||||
Платежи - всего | 4120 | |||||
в том числе: | ||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||
прочие платежи | 4129 | |||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||
в том числе: | ||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||
прочие поступления | 4219 | |||||
Платежи - всего | 4220 | |||||
в том числе: | ||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||
прочие платежи | 4229 | |||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||
в том числе: | ||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||
прочие поступления | 4319 | |||||
Платежи - всего | 4320 | |||||
в том числе: | ||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||
прочие платежи | 4329 | |||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 6 | 9 | 5 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 416 | 604,8 | 348,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 30,5 | 46,9 | 45,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 146 | 182,9 | 80,7 |
Налог на прибыль | 205,3 | 184 | 35,5 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на добавленную стоимость | 1 405,4 | 628,7 | 161,4 |
Земельный налог | |||
Транспортный налог | 59,4 | 132,1 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | ||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||
Единый сельскохозяйственный налог |