АКТИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 48 | 58 | 67 | 76 | 18 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | 101 426 | 141 514 | 145 926 | 222 281 | 191 293 | 166 803 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 767 282 | 2 799 703 | 1 786 637 | 2 831 633 | 2 841 569 | 2 674 030 |
Финансовые вложения | 1170 | 40 641 645 | 38 995 727 | 38 518 950 | 35 640 519 | 669 623 | 518 101 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 54 301 | 62 326 | 121 211 | 108 956 | 106 278 | 28 324 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 232 086 | 183 691 | 2 207 217 | 1 554 106 | 342 777 | 216 894 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 41 796 788 | 42 183 019 | 42 780 008 | 40 357 571 | 4 151 558 | 3 604 152 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 5 141 273 | 2 488 854 | 3 045 504 | 3 061 488 | 2 233 495 | 3 167 650 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 40 521 | 14 874 | 148 971 | 20 305 | 68 553 | 55 756 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 20 522 009 | 19 041 822 | 15 841 570 | 7 991 805 | 8 019 179 | 3 619 328 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | 4 881 | 2 814 642 | 2 003 548 | 3 200 618 | 4 807 450 | 6 067 954 |
Денежные средства | 1250 | 227 370 | 9 351 586 | 7 156 468 | 2 135 014 | 12 600 124 | 11 034 289 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 330 633 | 32 488 | 168 788 | 145 817 | 128 716 | 67 838 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 26 266 687 | 33 744 266 | 28 364 849 | 16 555 047 | 27 857 517 | 24 012 815 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 68 063 475 | 75 927 285 | 71 144 857 | 56 912 618 | 32 009 075 | 27 616 967 |
ПАССИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 112 | 12 112 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 157 877 | 441 172 | 324 787 | 896 248 | 849 455 | 776 945 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 212 688 | 212 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 606 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 26 214 913 | 21 682 612 | 16 528 753 | 10 345 216 | 7 519 962 | 5 546 460 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 26 598 196 | 22 349 184 | 16 866 140 | 11 254 064 | 8 382 017 | 6 336 005 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 12 501 027 | 12 500 027 | 11 500 000 | 0 | 0 | 79 673 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 126 844 | 148 963 | 91 157 | 43 152 | 41 411 | 29 690 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 10 358 083 | 15 379 447 | 0 | 23 484 835 | 1 151 186 | 158 388 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 22 985 954 | 28 028 437 | 11 591 157 | 23 527 987 | 1 192 597 | 267 751 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 637 735 | 2 462 271 | 0 | 0 | 79 734 | 1 503 288 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 14 730 768 | 21 718 903 | 39 421 287 | 19 944 687 | 21 809 196 | 19 325 518 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 11 776 | 10 910 | 72 703 | 16 011 | 15 057 | 2 478 |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 370 437 | 690 594 | 679 612 | 634 795 | 530 474 | 181 913 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 728 609 | 666 986 | 2 513 958 | 1 535 074 | 0 | 14 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 18 479 325 | 25 549 664 | 42 687 560 | 22 130 567 | 22 434 461 | 21 013 211 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 68 063 475 | 75 927 285 | 71 144 857 | 56 912 618 | 32 009 075 | 27 616 967 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 263 015 022 | 257 219 791 | 247 056 827 | 178 182 408 | 147 800 461 | 114 412 509 |
Себестоимость продаж | 2120 | 237 799 200 | 235 073 516 | 225 762 239 | 159 074 984 | 130 804 865 | 99 797 836 |
Валовая прибыль | 2100 | 25 215 822 | 22 146 275 | 21 294 588 | 19 107 424 | 16 995 596 | 14 614 673 |
Коммерческие расходы | 2210 | 17 663 064 | 14 595 814 | 14 681 866 | 14 218 623 | 11 777 617 | 11 502 691 |
Управленческие расходы | 2220 | 1 784 950 | 1 717 437 | 1 808 754 | 1 640 921 | 1 386 203 | 777 191 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 767 808 | 5 833 024 | 4 803 968 | 3 247 880 | 3 831 776 | 2 334 791 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 200 | 505 764 | 0 | 1 020 744 | 0 | 118 662 |
Проценты к получению | 2320 | 1 001 883 | 1 656 041 | 928 687 | 1 022 059 | 1 131 911 | 505 693 |
Проценты к уплате | 2330 | 978 500 | 977 533 | 615 036 | 2 897 | 66 005 | 181 341 |
Прочие доходы | 2340 | 3 254 120 | 1 586 016 | 11 059 176 | 769 754 | 976 468 | 173 981 |
Прочие расходы | 2350 | 3 431 206 | 1 969 940 | 9 336 490 | 2 291 160 | 2 830 261 | 508 789 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 614 305 | 6 633 372 | 6 840 305 | 3 766 380 | 3 043 889 | 2 442 997 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 266 568 | 1 258 947 | 1 146 085 | 830 843 | 1 033 658 | 529 480 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 129 613 | 48 964 | -185 957 | 77 964 | 358 648 | -56 783 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -22 119 | 57 806 | 48 005 | 1 741 | 11 721 | 7 008 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -8 025 | -58 885 | 12 255 | 2 679 | 77 953 | -8 895 |
Прочее | 2460 | 10 020 | -109 924 | -62 785 | 26 230 | -1 243 | 1 462 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 351 811 | 5 367 658 | 5 721 255 | 2 962 705 | 2 077 706 | 1 896 152 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 52 077 | 118 212 | 51 274 | 52 097 | 102 987 | 64 494 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 403 888 | 5 485 870 | 5 772 529 | 3 014 802 | 2 180 693 | 1 960 646 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3100 | 12 000 | (0) | 324 787 | 600 | 16 528 753 | 16 866 140 |
За 2015 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3200 | 12 112 | (0) | 653 860 | 600 | 21 682 612 | 22 349 184 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 52 077 | 0 | 4 351 811 | 4 403 888 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 4 351 811 | 4 351 811 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 52 077 | X | 0 | 52 077 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (154 876) | (154 876) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (154 876) | (154 876) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | -335 372 | 0 | 335 372 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 6 | -6 | X |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3300 | 12 112 | (0) | 370 565 | 606 | 26 214 913 | 26 598 196 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2015 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 01.01.2016 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 26 598 196 | 22 349 184 | 16 866 140 | 11 254 064 | 8 397 074 | 6 338 483 |
Наименование | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | 262 409 526 | 257 284 430 | 259 148 657 | 182 551 182 | 147 349 120 | |
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 251 473 335 | 245 753 547 | 248 809 978 | 177 363 335 | 143 328 816 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 460 721 | 299 849 | 347 966 | 358 061 | 323 797 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | 10 475 470 | 11 231 034 | 1 146 480 | 4 829 786 | 3 696 507 | |
Платежи - всего | 4120 | 269 650 779 | 254 737 721 | 256 509 170 | 181 321 280 | 143 723 449 | |
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 248 603 533 | 237 618 406 | 236 609 853 | 176 873 563 | 140 208 096 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 1 063 292 | 1 058 361 | 914 051 | 1 105 724 | 615 517 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 977 500 | 977 506 | 615 036 | 4 673 | 69 217 | |
налога на прибыль организаций | 4124 | 885 027 | 1 470 193 | 1 066 298 | 926 019 | 1 038 409 | |
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | 18 121 427 | 13 613 255 | 4 862 992 | 2 411 301 | 1 792 210 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -7 241 253 | 2 546 709 | 2 639 487 | 1 229 902 | 3 625 671 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | 6 048 880 | 11 719 449 | 16 546 290 | 3 805 095 | 5 418 033 | |
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 525 304 | 49 149 | 37 658 | 30 963 | 6 675 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 398 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 4 818 740 | 10 320 848 | 14 768 775 | 3 044 738 | 5 084 939 | |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 198 957 | 1 058 363 | 1 140 745 | 729 394 | 310 046 | |
прочие поступления | 4219 | 107 133 | 291 089 | 53 025 | 0 | 16 373 | |
Платежи - всего | 4220 | 10 465 232 | 15 419 747 | 25 554 164 | 15 324 875 | 5 880 388 | |
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 334 192 | 368 402 | 1 142 749 | 839 099 | 385 117 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 8 100 000 | 3 705 410 | 22 450 010 | 0 | 175 014 | |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2 018 740 | 11 130 920 | 1 579 033 | 13 408 501 | 4 935 006 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | 12 300 | 215 015 | 382 372 | 1 077 275 | 385 251 | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -4 416 352 | -3 700 298 | -9 007 874 | -11 519 780 | -462 355 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | 2 637 735 | 3 462 271 | 11 500 000 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 2 637 735 | 3 462 271 | 11 500 000 | 0 | 0 | |
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | 100 000 | 113 467 | 100 000 | 175 121 | 1 597 471 | |
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 165 | 97 165 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 0 | 0 | 77 956 | 1 500 000 | |
прочие платежи | 4329 | 0 | 13 467 | 0 | 0 | 306 | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 537 735 | 3 348 804 | 11 400 000 | -175 121 | -1 597 471 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -9 119 870 | 2 195 215 | 5 031 613 | -10 464 999 | 1 565 845 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -4 346 | -97 | -10 159 | -111 | -10 |