АКТИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 2 271 | 2 513 | 2 781 | 3 052 | 3 323 | 3 593 | 3 864 | 4 141 | 4 422 | 4 479 | 4 757 | 108 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 422 | 2 513 | 2 781 | 3 052 | 3 323 | 3 593 | 3 864 | 4 141 | 4 422 | 4 479 | 4 757 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 11 994 | 9 604 | 7 094 | 6 884 | 6 370 | 5 377 | 3 831 | 2 762 | 2 323 | 2 224 | 1 979 | 1 455 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 107 | 1 306 | 942 | 888 | 729 | 689 | 102 | 70 | 171 | 76 | 44 | 36 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 686 | 881 | 746 | 621 | 730 | 600 | 259 | 195 | 172 | 247 | 299 | 68 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 79 | 150 | 104 | 0 | 4 | 26 | 33 | 33 | 0 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 13 787 | 11 791 | 8 861 | 8 543 | 7 933 | 6 666 | 4 192 | 3 031 | 2 692 | 2 580 | 2 355 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 16 209 | 14 304 | 11 642 | 11 595 | 11 256 | 10 259 | 8 056 | 7 172 | 7 114 | 7 059 | 7 112 | 1 667 |
ПАССИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 671 | 10 220 | 7 542 | 8 945 | 8 622 | 7 431 | 5 140 | 3 468 | 2 770 | 1 605 | 452 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 11 771 | 10 320 | 7 642 | 9 045 | 8 722 | 7 531 | 5 240 | 3 568 | 2 870 | 1 705 | 552 | -1 217 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 73 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 438 | 3 984 | 4 000 | 2 550 | 2 234 | 2 728 | 2 816 | 3 604 | 4 244 | 5 354 | 6 260 | 2 561 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 4 438 | 3 984 | 4 000 | 2 550 | 2 534 | 2 728 | 2 816 | 3 604 | 4 244 | 5 354 | 6 560 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 16 209 | 14 304 | 11 642 | 11 595 | 11 256 | 10 259 | 8 056 | 7 172 | 7 114 | 7 059 | 7 112 | 1 667 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 121 962 | 105 870 | 95 081 | 78 815 | 73 797 | 62 831 | 51 864 | 45 437 | 41 357 | 41 159 | 30 729 | 21 009 |
Себестоимость продаж | 2120 | 101 006 | 88 716 | 79 130 | 65 381 | 60 476 | 50 740 | 42 047 | 36 980 | 33 210 | 32 720 | 24 217 | 20 781 |
Валовая прибыль | 2100 | 20 956 | 17 154 | 15 951 | 13 434 | 13 321 | 12 091 | 9 817 | 8 457 | 8 147 | 8 439 | 6 512 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 16 660 | 12 281 | 15 522 | 12 239 | 11 437 | 9 188 | 7 587 | 7 181 | 6 631 | 7 124 | 4 507 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 296 | 4 873 | 429 | 1 195 | 1 884 | 2 903 | 2 230 | 1 276 | 1 516 | 1 315 | 2 005 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 2 | 23 | 48 | 74 | 0 | 88 | 30 | |||||
Прочие доходы | 2340 | 39 | 18 | 29 | 27 | 29 | 45 | 189 | 52 | 3 | 158 | 56 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 1 382 | 1 045 | 910 | 726 | 545 | 484 | 561 | 420 | 178 | 243 | 133 | 64 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 953 | 3 846 | -452 | 496 | 1 368 | 2 462 | 1 835 | 860 | 1 267 | 1 230 | 1 840 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 502 | -1 168 | -951 | -173 | 171 | 163 | 162 | 102 | 77 | 71 | 90 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 451 | 2 678 | -1 403 | 323 | 1 191 | 2 291 | 1 672 | 698 | 1 165 | 1 153 | 1 769 | 44 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 451 | 2 678 | -1 403 | 323 | 1 191 | 2 291 | 1 672 | 698 | 1 165 | 1 153 | 1 769 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3100 | () | |||||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3200 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2021 г. | Изменения капитала за 2021 г. | На 01.01.2022 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 382,9 | 634,8 | 610,6 | 543,7 | 487 | 380,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 50,5 | 83,7 | 80,5 | 71,7 | 60,7 | 53,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 88,8 | 147,2 | 141,6 | 126 | 112,9 | 88,1 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на имущество организаций | 47,2 | 40,5 | 0 | |||
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 897,8 | 1 913 | 140 | 0 | 0,6 | 1,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 0 | 43,4 | 172,4 | 174,1 | 168,8 |
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |