АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 95 557 | 80 770 | 79 360 | 34 173 | 37 412 | 19 236 | 6 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 95 557 | 80 770 | 79 360 | 34 173 | 37 412 | 19 236 | 6 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 13 479 | 14 031 | 4 567 | 3 933 | 2 432 | 198 | 192 | 527 | 22 | 20 | 20 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 45 | 82 | 96 | 2 171 | 4 332 | 2 595 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 236 | 6 068 | 5 339 | 12 836 | 8 118 | 7 020 | 4 618 | 3 527 | 2 751 | 0 | 0 | 10 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 2 295 | 5 193 | 1 853 | 119 | 1 051 | 1 116 | 744 | 165 | 1 638 | 0 | 0 | 0 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 405 | 2 683 | 990 | 790 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 25 461 | 28 057 | 12 845 | 19 848 | 17 046 | 10 929 | 6 634 | 4 219 | 4 411 | 20 | 20 | 10 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 121 019 | 108 827 | 92 205 | 54 021 | 54 459 | 30 165 | 13 425 | 4 219 | 4 411 | 20 | 20 | 10 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 537 | 613 | 10 | 10 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 417 | 3 062 | 2 620 | 2 302 | 2 130 | 1 589 | 1 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 3 427 | 3 072 | 2 630 | 2 312 | 2 140 | 1 599 | 1 469 | 1 537 | 613 | 10 | 10 | 10 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 24 025 | 24 797 | 18 833 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 93 567 | 80 958 | 70 742 | 50 974 | 52 319 | 28 566 | 11 956 | 2 681 | 3 798 | 10 | 10 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 117 592 | 105 755 | 89 575 | 51 709 | 52 319 | 28 566 | 11 956 | 2 681 | 3 798 | 10 | 10 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 121 019 | 108 827 | 92 205 | 54 021 | 54 459 | 30 165 | 13 425 | 4 219 | 4 411 | 20 | 20 | 10 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 46 649 | 45 725 | 34 515 | 40 911 | 24 730 | 11 573 | 11 875 | 5 628 | ||||
Себестоимость продаж | 2120 | 6 999 | 10 331 | 23 163 | 35 654 | 21 867 | 11 495 | 10 678 | 4 896 | ||||
Валовая прибыль | 2100 | 39 650 | 35 394 | 11 352 | 5 257 | 2 863 | 78 | 1 197 | 732 | ||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 41 760 | 35 269 | 12 945 | 4 190 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 110 | 125 | -1 593 | 1 067 | 253 | 78 | 1 197 | 732 | ||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 4 083 | 550 | 2 208 | 30 | 0 | 534 | ||||||
Прочие расходы | 2350 | 1 160 | 70 | 51 | 156 | 92 | 171 | 41 | 496 | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 813 | 605 | 564 | 911 | 161 | -63 | 1 156 | 770 | ||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | -163 | -121 | -113 | -182 | 7 | 232 | 167 | |||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||||
Прочее | 2460 | -208 | -166 | -279 | -188 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 442 | 318 | 172 | 541 | 130 | -70 | 924 | 603 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 442 | 318 | 172 | 541 | 130 | -70 | 924 | 603 | ||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 | 3 062 | 2 630 | 2 312 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 12 | 20 | 34 | 29 | 1 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 715,2 | 1 017,6 | 1 397,2 | 1 101,6 | 535,4 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 133,6 | 184,3 | 145,2 | 70,6 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 234,3 | 323,9 | 255,4 | 124,1 | 0 |
Налог на прибыль | 174,6 | 152,3 | 94,2 | 33,4 | 128,7 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | |
Налог на добавленную стоимость | 596,2 | 560 | 750 | 305 | 1 072,9 | 2 000,2 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 154,7 | 363,9 | 395,8 | 181,6 | 0 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |