АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 31 014 | 33 612 | 39 555 | 48 890 | 14 637 | 17 958 | 19 103 | 15 576 | 709 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 28 141 | 10 331 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 27 994 967 | 24 045 060 | 22 696 662 | 18 750 519 | 13 986 943 | 10 504 111 | 6 418 347 | 2 519 674 | 166 604 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 365 074 | 444 936 | 182 466 | 69 227 | 39 797 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 955 077 | 1 119 077 | 1 012 051 | 1 014 419 | 926 919 | 601 546 | 601 546 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 029 221 | 2 753 972 | 2 348 922 | 1 757 813 | 1 178 856 | 761 414 | 433 962 | 181 209 | 58 123 | 2 375 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 786 427 | 524 741 | 910 317 | 1 564 529 | 1 464 917 | 1 324 427 | 951 731 | 537 742 | 13 086 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 33 161 780 | 28 921 398 | 27 189 973 | 23 205 397 | 17 612 069 | 13 209 731 | 8 452 830 | 3 264 532 | 238 522 | 2 375 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 862 727 | 565 369 | 400 473 | 337 413 | 147 593 | 102 717 | 48 865 | 18 894 | 2 915 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 117 205 | 81 695 | 274 340 | 107 080 | 134 108 | 134 961 | 58 516 | 73 747 | 8 182 | 1 458 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 649 213 | 1 134 294 | 1 233 955 | 1 634 840 | 1 366 269 | 808 872 | 544 594 | 492 421 | 72 692 | 127 | 19 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 5 120 | 20 051 | 25 580 | 51 296 | 107 421 | 72 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 6 276 540 | 6 390 023 | 818 724 | 1 931 676 | 742 689 | 749 517 | 482 267 | 2 579 003 | 3 578 441 | 15 913 | 49 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 25 166 | 11 878 | 36 985 | 33 458 | 33 026 | 36 174 | 380 | 7 690 | 3 049 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 8 930 851 | 8 188 379 | 2 784 528 | 4 070 047 | 2 474 981 | 1 939 662 | 1 207 406 | 3 171 755 | 3 665 279 | 17 498 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 42 092 631 | 37 109 777 | 29 974 501 | 27 275 444 | 20 087 050 | 15 149 393 | 9 660 236 | 6 436 287 | 3 903 801 | 19 873 | 132 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 42 258 930 | 42 258 930 | 30 312 260 | 30 312 260 | 20 881 010 | 14 300 010 | 8 150 010 | 5 800 010 | 4 000 010 | 10 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 7 437 508 | 2 812 518 | 2 812 518 | 2 812 518 | 2 812 518 | 2 812 518 | 2 112 518 | 812 518 | 12 518 | 10 018 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -13 256 347 | -11 801 789 | -10 019 692 | -7 409 938 | -4 951 683 | -3 183 381 | -1 809 913 | -791 495 | -240 544 | -9 833 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 36 440 091 | 33 269 659 | 23 105 086 | 25 714 840 | 18 741 845 | 13 929 147 | 8 452 615 | 5 821 033 | 3 771 984 | 195 | 2 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 61 474 | 59 209 | 61 384 | 33 266 | 24 138 | 20 002 | 11 637 | 2 076 | 414 | 0 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 1 424 596 | 1 094 665 | 628 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 486 070 | 1 153 874 | 690 156 | 33 266 | 24 138 | 20 002 | 11 637 | 2 076 | 414 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 1 439 014 | 6 228 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 18 381 | 130 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 770 037 | 2 013 740 | 4 453 448 | 1 329 206 | 1 186 738 | 1 090 824 | 1 077 978 | 540 817 | 100 962 | 1 163 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 343 613 | 5 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 396 433 | 328 891 | 286 797 | 185 949 | 134 329 | 107 170 | 118 006 | 72 361 | 30 441 | 134 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 4 166 470 | 2 686 244 | 6 179 259 | 1 527 338 | 1 321 067 | 1 200 244 | 1 195 984 | 613 178 | 131 403 | 19 678 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 42 092 631 | 37 109 777 | 29 974 501 | 27 275 444 | 20 087 050 | 15 149 393 | 9 660 236 | 6 436 287 | 3 903 801 | 19 873 | 132 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 16 079 725 | 12 149 037 | 10 382 870 | 3 410 452 | 2 404 509 | 2 046 905 | 1 110 830 | 77 385 | 433 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 15 389 850 | 12 128 365 | 10 671 525 | 4 280 958 | 3 011 310 | 2 206 594 | 1 063 908 | 86 772 | 72 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 2100 | 689 875 | 20 672 | -288 655 | -870 506 | -606 801 | -159 689 | 46 922 | -9 387 | 361 | 0 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 543 812 | 342 081 | 578 584 | 458 550 | 286 663 | 175 598 | 86 873 | 84 053 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 2 208 715 | 1 835 972 | 1 884 545 | 1 685 998 | 1 360 892 | 1 351 647 | 1 345 687 | 1 061 870 | 372 833 | 11 712 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 062 652 | -2 157 381 | -2 751 784 | -3 015 054 | -2 254 356 | -1 686 934 | -1 385 638 | -1 155 310 | -372 472 | -11 712 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 5 323 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценты к получению | 2320 | 314 166 | 382 966 | 115 696 | 80 713 | 125 876 | 44 580 | 116 669 | 325 639 | 104 230 | 35 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 9 378 | 1 746 | 27 692 | 5 062 | 20 148 | 0 | 0 | 2 364 | 331 | 6 |
Прочие доходы | 2340 | 937 439 | 346 009 | 260 046 | 242 375 | 175 195 | 83 097 | 234 021 | 231 442 | 4 | 779 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 921 801 | 752 988 | 794 952 | 308 387 | 223 072 | 113 167 | 226 606 | 74 146 | 15 439 | 951 | 5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 727 525 | -2 188 755 | -3 172 740 | -3 028 045 | -2 181 419 | -1 692 572 | -1 261 554 | -672 375 | -286 041 | -12 180 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 278 237 | 419 960 | 580 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -33 975 | -23 878 | -12 470 | -8 896 | -11 995 | -1 866 | 63 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -9 471 | -4 341 | -8 366 | 9 561 | 1 662 | 414 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 581 105 | 416 747 | 334 410 | 252 976 | 124 142 | 55 756 | 2 373 | 0 | |||
Прочее | 2460 | -5 270 | -13 302 | -17 285 | -1 844 | 711 | -6 940 | 279 | 1 056 | 12 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 454 558 | -1 782 097 | -2 609 754 | -2 458 255 | -1 768 302 | -1 373 468 | -1 018 418 | -550 951 | -230 711 | -9 807 | -9 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 454 558 | -1 782 097 | -2 609 754 | -2 458 255 | -1 768 302 | -1 373 468 | -1 018 418 | -550 951 | -230 711 | -9 807 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | 30 312 260 | () | 2 812 518 | -10 019 692 | 23 105 086 | |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 16 996 920 | 16 996 920 | ||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | 0 | 0 | ||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (5 050 250) | () | () | (1 782 097) | (6 832 347) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (1 782 097) | (0) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 42 258 930 | () | 2 812 518 | -11 801 789 | 33 269 659 | |
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 4 624 990 | 4 624 990 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | ||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (1 454 558) | (1 454 558) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 454 558) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | 42 258 930 | () | 7 437 508 | -13 256 347 | 36 440 091 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 37 864 687 | 34 364 324 | 23 733 858 | 25 714 840 | 18 741 845 | 13 929 147 | 8 452 615 | 5 821 033 | 3 771 984 | 195 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 16 628 778 | 12 613 968 | 11 122 742 | 3 736 793 | 2 620 111 | 2 159 161 | 1 352 095 | 485 844 | 87 187 | ||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 274 181 | 6 942 334 | 7 215 888 | 2 039 769 | 1 079 923 | 871 900 | 277 843 | 27 031 | 0 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 37 785 | 51 932 | 222 693 | 364 861 | 421 227 | 853 162 | 702 393 | 19 513 | 0 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | 109 808 | 86 978 | 70 069 | 13 323 | 1 118 961 | 434 099 | 371 859 | 439 300 | 87 187 | ||
Платежи - всего | 4120 | 15 473 123 | 13 171 069 | 10 189 913 | 5 187 850 | 3 961 653 | 2 936 180 | 1 797 887 | 1 134 046 | 415 968 | ||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 3 255 769 | 2 437 358 | 2 322 174 | 1 184 393 | 869 057 | 634 488 | 535 956 | 464 995 | 210 419 | ||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 3 878 901 | 3 389 120 | 2 886 348 | 1 378 920 | 1 088 787 | 911 298 | 817 457 | 503 924 | 128 261 | ||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 9 606 | 7 746 | 21 465 | 7 312 | 17 898 | 0 | 0 | 2 624 | ||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | 673 726 | 552 463 | 465 961 | 323 044 | 1 996 497 | 1 372 496 | 444 474 | 165 127 | 74 664 | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 155 655 | -557 101 | 932 829 | -1 451 057 | -1 341 542 | -777 019 | -445 792 | -648 202 | -328 781 | ||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 816 907 | 1 145 901 | 1 036 002 | 160 701 | 69 273 | 53 146 | 8 086 | 0 | 0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 589 | 3 599 | 433 | 1 061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 143 712 | 120 810 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 15 884 | 33 693 | 4 788 | 24 291 | 66 398 | 52 624 | 1 527 | 0 | 0 | ||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 5 457 | 5 843 | 1 310 | 2 296 | 537 | 522 | 4 | 0 | 0 | ||
прочие поступления | 4219 | 37 265 | 426 525 | 108 661 | 126 363 | 2 337 | 0 | 6 555 | 0 | 0 | ||
Платежи - всего | 4220 | 6 708 784 | 5 521 980 | 4 520 408 | 6 951 349 | 5 313 756 | 5 849 142 | 5 341 838 | 3 170 882 | 93 070 | ||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 6 400 368 | 5 090 677 | 4 197 852 | 6 436 289 | 4 826 379 | 5 229 745 | 4 604 565 | 2 612 251 | 76 532 | ||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 154 598 | 127 700 | 344 649 | 398 800 | 0 | 0 | ||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 15 195 | 222 641 | 105 413 | 87 261 | 74 311 | 0 | 0 | |||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | 11 912 | 12 852 | 1 781 | 13 503 | 254 264 | 187 487 | 264 162 | 558 631 | 16 538 | ||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -5 891 877 | -4 376 079 | -3 484 406 | -6 790 648 | -5 244 483 | -5 795 996 | -5 333 752 | -3 170 882 | -93 070 | ||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 4 624 990 | 11 946 670 | 1 438 781 | 9 431 250 | 6 581 000 | 6 850 000 | 3 650 000 | 2 600 000 | 4 124 500 | ||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 1 438 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 11 946 670 | 9 431 250 | 6 581 000 | 6 850 000 | 3 650 000 | 2 600 000 | 4 002 500 | |||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | 4 624 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 1 438 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 121 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 1 438 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 121 | ||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 4 624 990 | 10 507 889 | 1 438 781 | 9 431 250 | 6 581 000 | 6 850 000 | 3 650 000 | 2 600 000 | 3 984 379 | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -111 232 | 5 574 709 | -1 112 796 | 1 189 545 | -5 025 | 276 985 | -2 129 544 | -1 219 084 | 3 562 528 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 6 390 023 | 818 724 | 1 931 676 | 742 689 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 276 540 | 6 390 023 | 818 724 | 1 931 676 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -2 251 | -3 410 | -156 | -558 | -1 803 | -9 735 | 32 808 | 219 646 | 0 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 4 061 | 3 721 | 3 538 | 1 509 | 1 171 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 697 107,8 | 534 277,9 | 495 295,8 | 243 407,8 | 178 034,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 72 563,9 | 23 758,5 | 28 775,2 | 13 835,3 | 6 356,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 183 249,7 | 129 548,7 | 123 797,6 | 65 151,1 | 48 433,9 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на имущество организаций | 217 482,9 | 204 868,3 | 173 006,5 | 132 047 | 78 582,3 |
Налог на добавленную стоимость | 376 592,4 | 160 000 | 0 | 0 | 414 895,7 |
Земельный налог | 14 976,6 | 11 026,3 | 11 789,1 | 11 705,6 | 10 847,8 |
Транспортный налог | 49,8 | 22,8 | 27,1 | 28,9 | 39,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |