АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 3 128 | 4 688 | 6 403 | 8 118 | 9 833 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 128 | 4 688 | 6 403 | 8 118 | 9 833 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 54 299 | 58 954 | 56 342 | 45 470 | 54 454 | 37 893 | 45 539 | 41 815 | 19 267 | 14 930 | 15 254 | 9 870 | 5 606 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 295 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 15 788 | 27 643 | 16 877 | 27 355 | 18 622 | 21 658 | 14 359 | 10 263 | 1 789 | 11 167 | 1 877 | 10 174 | 5 220 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 16 812 | 21 229 | 23 336 | 16 875 | 5 027 | 16 571 | 6 834 | 2 041 | 9 595 | 720 | 547 | 179 | 502 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 86 899 | 108 121 | 96 555 | 89 700 | 78 757 | 76 122 | 66 732 | 54 119 | 30 651 | 26 817 | 17 678 | 20 223 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 90 027 | 112 809 | 102 958 | 97 818 | 88 590 | 81 771 | 66 732 | 54 119 | 30 651 | 26 817 | 17 678 | 20 223 | 11 328 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 87 165 | 112 079 | 93 093 | 89 510 | 86 396 | 78 180 | 59 860 | 46 039 | 27 013 | 17 181 | 11 596 | 9 587 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 87 199 | 112 113 | 93 127 | 89 544 | 86 430 | 78 214 | 59 894 | 46 073 | 27 047 | 17 215 | 11 630 | 9 621 | 7 762 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 828 | 696 | 9 654 | 8 274 | 2 160 | 3 557 | 6 838 | 8 046 | 3 604 | 9 602 | 6 048 | 10 469 | 3 566 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 2 828 | 696 | 9 831 | 8 274 | 2 160 | 3 557 | 6 838 | 8 046 | 3 604 | 9 602 | 6 048 | 10 602 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 90 027 | 112 809 | 102 958 | 97 818 | 88 590 | 81 771 | 66 732 | 54 119 | 30 651 | 26 817 | 17 678 | 20 223 | 11 328 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 92 371 | 156 155 | 253 496 | 122 617 | 152 332 | 218 472 | 167 664 | 208 943 | 154 064 | 143 497 | 122 943 | 81 428 | 107 994 |
Себестоимость продаж | 2120 | 66 516 | 119 173 | 207 767 | 98 242 | 133 937 | 187 047 | 141 341 | 175 256 | 131 673 | 124 998 | 109 246 | 70 519 | 103 257 |
Валовая прибыль | 2100 | 25 855 | 36 982 | 45 729 | 24 375 | 18 395 | 31 425 | 26 323 | 33 687 | 22 391 | 18 499 | 13 697 | 10 909 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 2 053 | 1 997 | 1 937 | 1 723 | 1 582 | 2 971 | 2 883 | 3 796 | 3 076 | 3 889 | 4 014 | 2 685 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 11 655 | 11 442 | 10 430 | 9 591 | 6 439 | 6 572 | 5 808 | 5 824 | 5 843 | 6 082 | 6 348 | 5 616 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 147 | 23 543 | 33 362 | 13 061 | 10 374 | 21 882 | 17 632 | 24 067 | 13 472 | 8 528 | 3 335 | 2 608 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 164 | 494 | 1 507 | 2 139 | 2 145 | 3 089 | 557 | 494 | 2 875 | 0 | 47 | 174 | 13 |
Прочие расходы | 2350 | 328 | 304 | 826 | 3 702 | 2 249 | 1 899 | 797 | 429 | 3 982 | 1 546 | 741 | 374 | 508 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 983 | 23 733 | 34 043 | 11 498 | 10 270 | 23 072 | 17 392 | 24 132 | 12 365 | 6 982 | 2 641 | 2 408 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -2 397 | -4 747 | -6 809 | -2 300 | -2 054 | -4 614 | 3 478 | 4 826 | 2 473 | 1 397 | 528 | 482 | 848 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 586 | 18 986 | 27 234 | 9 198 | 8 216 | 18 458 | 13 914 | 19 306 | 9 892 | 5 585 | 2 113 | 1 926 | 3 394 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 586 | 18 986 | 27 234 | 9 198 | 8 216 | 18 458 | 13 914 | 19 306 | 9 892 | 5 585 | 2 113 | 1 926 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 30 | () | 4 | 93 093 | 93 127 | |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 18 986 | 18 986 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 18 986 | 18 986 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (0) | (0) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 30 | () | 4 | 112 079 | 112 113 | |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 9 586 | 9 586 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 9 586 | 9 586 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (34 500) | (34 500) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (34 500) | (34 500) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 30 | () | 4 | 87 165 | 87 199 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 87 199 | 112 113 | 93 127 | 89 544 | 86 430 | 78 214 | 59 894 | 27 047 | 17 215 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 102 808 | 153 257 | 255 902 | 171 711 | 189 301 | 257 735 | 187 021 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 98 724 | 151 862 | 253 364 | 170 817 | 187 567 | 251 741 | 184 864 | ||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 4 084 | 1 395 | 2 538 | 894 | 1 734 | 5 994 | 2 157 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | 72 725 | 155 364 | 227 416 | 165 840 | 200 845 | 247 997 | 178 146 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 55 880 | 128 471 | 203 901 | 128 274 | 170 357 | 217 535 | 153 643 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 13 199 | 14 864 | 13 543 | 13 533 | 11 160 | 10 603 | 8 921 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 2 | 146 | 0 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 3 207 | 6 453 | 5 714 | 534 | 3 146 | 5 030 | 2 642 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 439 | 5 574 | 4 112 | 23 499 | 16 182 | 14 829 | 12 940 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 30 083 | -2 107 | 28 486 | 5 871 | -11 544 | 9 738 | 8 875 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 7 000 | 0 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 7 000 | 0 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 34 500 | 7 000 | 22 026 | 6 000 | 0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 34 500 | 0 | 20 203 | 6 000 | 0 | ||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 7 000 | 1 823 | 0 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -34 500 | 0 | -22 026 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -4 417 | -2 107 | 6 460 | -129 | -11 544 | 9 738 | 8 875 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 21 229 | 23 336 | 16 876 | 5 027 | 16 571 | 6 833 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 16 812 | 21 229 | 23 336 | 4 898 | 5 027 | 16 571 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 250,2 | 1 766,7 | 1 565,1 | 1 637,8 | 2 378,3 | 2 209,1 | 1 905,9 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 112,6 | 99,4 | 143,7 | 225,1 | 209,3 | 105,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 630 | 567,1 | 524,7 | 563,9 | 536,3 | 467,5 |
Налог на прибыль | 2 384,4 | 6 449,6 | 5 714,5 | 534,5 | 3 146,4 | 5 029,8 | 4 881,1 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 4 971,3 | 9 408,6 | 10 988,8 | 4 059 | 5 673 | 5 373,8 | 3 311,3 |
Земельный налог | |||||||
Транспортный налог | 34,6 | 102 | 128,1 | 57,1 | 46,6 | 38,6 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | ||||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |