АКТИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | 2 696 | 3 218 | 4 724 | 6 489 | 1 144 | 1 583 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 986 | 17 466 | 10 963 | 7 607 | 4 415 | 351 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 19 682 | 20 684 | 15 687 | 14 096 | 5 559 | 1 934 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 0 | 9 353 | 31 449 | 34 533 | 22 630 | 18 951 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 2 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 398 | 2 109 | 2 490 | 2 129 | 1 391 | 1 043 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 470 | 2 020 | 3 432 | 4 230 | 2 715 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 159 | 311 | 493 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 398 | 12 091 | 36 312 | 40 589 | 28 253 | 22 711 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 21 080 | 32 775 | 51 999 | 54 685 | 33 812 | 24 645 |
ПАССИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -117 261 | -104 000 | -75 226 | -58 413 | -43 806 | -29 721 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -89 661 | -76 400 | -47 626 | -30 813 | -16 206 | -2 121 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 202 | 202 | 280 | 336 | 17 | 26 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 202 | 202 | 280 | 336 | 17 | 26 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 110 539 | 108 973 | 99 345 | 85 162 | 50 001 | 26 740 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 110 539 | 108 973 | 99 345 | 85 162 | 50 001 | 26 740 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 21 080 | 32 775 | 51 999 | 54 685 | 33 812 | 24 645 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 13 635 | 132 549 | 191 755 | 193 575 | 194 574 | 161 929 |
Себестоимость продаж | 2120 | 7 773 | 94 849 | 134 397 | 136 755 | 141 144 | 119 528 |
Валовая прибыль | 2100 | 5 862 | 37 700 | 57 358 | 56 820 | 53 430 | 42 401 |
Коммерческие расходы | 2210 | 14 806 | 72 025 | 77 036 | 74 168 | 71 200 | 63 082 |
Управленческие расходы | 2220 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8 944 | -34 325 | -19 678 | -17 348 | -17 770 | -20 681 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||
Прочие доходы | 2340 | 6 | 737 | 838 | 849 | 764 | 297 |
Прочие расходы | 2350 | 358 | 1 667 | 1 357 | 950 | 1 154 | 550 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -9 296 | -35 255 | -20 197 | -17 449 | -18 160 | -20 934 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 470 | 626 | -616 | -3 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | -78 | -56 | 305 | -11 | 26 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 6 503 | 3 357 | 3 178 | 993 | 351 |
Прочее | 2460 | 0 | 100 | 29 | 30 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -9 296 | -28 774 | -16 813 | -14 606 | -17 156 | -20 609 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -9 296 | -28 774 | -16 813 | -14 606 | -17 156 | -20 609 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3100 | 100 | (0) | 27 500 | 0 | -75 226 | -47 626 |
За 2015 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | 0 | (0) | (0) | (28 774) | (28 774) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (28 774) | (28 774) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3225 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3200 | 100 | (0) | 27 500 | 0 | -104 000 | -76 400 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2015 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 01.01.2016 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -76 400 | -47 626 | -30 813 | -16 168 | -2 121 |
Наименование | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | 149 952 | 217 058 | 214 121 | 216 474 | ||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 147 749 | 212 029 | 213 746 | 215 851 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 719 | 538 | 199 | 186 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | 1 484 | 4 491 | 176 | 437 | ||
Платежи - всего | 4120 | 151 502 | 218 470 | 214 919 | 200 633 | ||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 114 870 | 178 581 | 177 183 | 69 386 | ||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 23 120 | 24 822 | 24 218 | 23 192 | ||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | 13 512 | 15 067 | 13 518 | 108 055 | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 550 | -1 412 | -798 | 15 841 | ||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 550 | -1 412 | -798 | 15 841 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |