АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 86 965 | 72 284 | 57 623 | 27 676 | 19 393 | 24 363 | 18 698 | 16 751 | 20 198 | 19 547 | 14 301 | 11 983 | 14 114 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 771 | 21 365 | 12 909 | 9 730 | 852 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 86 965 | 72 284 | 58 394 | 49 041 | 32 302 | 34 093 | 19 550 | 16 766 | 20 261 | 19 547 | 14 301 | 11 983 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 77 595 | 61 001 | 50 952 | 50 942 | 57 080 | 51 846 | 37 365 | 32 439 | 64 193 | 62 929 | 59 331 | 48 677 | 42 116 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 9 164 | 12 055 | 8 181 | 9 507 | 11 267 | 11 309 | 6 207 | 7 574 | 6 378 | 8 384 | 3 643 | 2 188 | 2 272 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Денежные средства | 1250 | 3 536 | 10 161 | 1 500 | 1 571 | 192 | 119 | 130 | 1 888 | 6 023 | 1 444 | 2 744 | 2 554 | 1 528 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5 867 | 7 040 | 7 693 | 13 186 | 13 186 | 6 490 | 8 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 98 948 | 90 257 | 70 876 | 75 206 | 81 725 | 69 764 | 51 877 | 41 901 | 76 594 | 72 757 | 65 718 | 53 419 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 185 913 | 162 541 | 129 270 | 124 247 | 114 027 | 103 857 | 71 427 | 58 667 | 96 855 | 92 304 | 80 019 | 65 402 | 60 078 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 3 897 | 5 057 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 101 887 | 93 324 | 84 389 | 80 247 | 71 067 | 59 864 | 50 927 | 54 817 | 83 767 | 82 783 | 67 625 | 61 267 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 102 734 | 94 171 | 85 236 | 81 094 | 68 017 | 55 654 | 45 317 | 55 664 | 84 614 | 83 630 | 68 472 | 62 114 | 55 766 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 33 226 | 30 175 | 14 908 | 17 123 | 21 339 | 20 425 | 6 020 | 0 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 33 226 | 30 175 | 14 908 | 17 123 | 21 339 | 20 425 | 6 020 | 0 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 6 162 | 14 350 | 6 328 | 3 500 | 7 000 | 5 500 | 7 000 | 0 | 0 | 6 057 | 7 793 | 3 000 | 3 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 43 791 | 23 845 | 22 798 | 22 530 | 17 671 | 22 278 | 13 090 | 3 003 | 9 486 | 2 617 | 3 754 | 288 | 1 312 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 49 953 | 38 195 | 29 126 | 26 030 | 24 671 | 27 778 | 20 090 | 3 003 | 9 486 | 8 674 | 11 547 | 3 288 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 185 913 | 162 541 | 129 270 | 124 247 | 114 027 | 103 857 | 71 427 | 58 667 | 96 855 | 92 304 | 80 019 | 65 402 | 60 078 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 75 624 | 75 863 | 70 810 | 76 331 | 54 285 | 46 491 | 37 759 | 44 256 | 40 520 | 42 342 | 21 103 | 20 606 | 26 685 |
Себестоимость продаж | 2120 | 53 758 | 54 661 | 56 436 | 56 914 | 38 453 | 31 594 | 32 188 | 32 672 | 29 097 | 25 812 | 13 238 | 13 366 | 16 749 |
Валовая прибыль | 2100 | 21 866 | 21 202 | 14 374 | 19 417 | 15 832 | 14 897 | 5 571 | 11 584 | 11 423 | 16 530 | 7 865 | 7 240 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 7 075 | 6 755 | 5 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 791 | 14 447 | 9 265 | 19 417 | 15 832 | 14 897 | 5 571 | 11 584 | 11 423 | 16 530 | 7 865 | 7 240 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 17 | 46 | 43 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 1 154 | 706 | 320 | 451 | 579 | 887 | 758 | 205 | 643 | 1 000 | 523 | 224 | 134 |
Прочие доходы | 2340 | 6 135 | 4 830 | 5 329 | 3 062 | 7 913 | 108 | 2 040 | 654 | 755 | 590 | 1 202 | 1 221 | 2 044 |
Прочие расходы | 2350 | 10 253 | 9 608 | 10 078 | 1 515 | 9 030 | 1 536 | 1 690 | 7 878 | 1 933 | 952 | 2 164 | 1 863 | 3 722 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 519 | 8 980 | 4 242 | 20 556 | 14 157 | 12 615 | 5 163 | 4 155 | 9 602 | 15 168 | 6 380 | 6 374 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -74 | -45 | -100 | -60 | -195 | -7 | 10 | 77 | 0 | 10 | 22 | 26 | 63 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | -1 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 144 | 8 935 | 4 142 | 20 496 | 13 962 | 12 608 | 5 153 | 4 078 | 9 602 | 15 158 | 6 358 | 6 348 | 8 061 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 144 | 8 935 | 4 142 | 20 496 | 13 962 | 12 608 | 5 153 | 4 078 | 9 602 | 15 158 | 6 358 | 6 348 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 35 | () | 812 | 84 389 | 85 236 | |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 8 935 | 8 935 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 8 935 | 8 935 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 35 | () | 812 | 93 324 | 94 171 | |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 8 563 | 8 563 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 8 144 | 8 144 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 35 | () | 812 | 101 887 | 102 734 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 102 724 | 94 171 | 85 236 | 81 094 | 68 017 | 55 654 | 45 317 | 55 664 | 84 614 | 83 630 | 68 472 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 99 095 | 99 319 | 72 576 | 81 630 | 63 888 | 49 026 | 43 609 | 37 937 | 53 486 | 56 929 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 82 618 | 94 505 | 67 247 | 78 297 | 55 390 | 48 908 | 41 570 | 37 578 | 52 731 | 43 933 | |||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 390 | 212 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 16 087 | 4 814 | 5 329 | 3 121 | 8 498 | 118 | 2 039 | 299 | 755 | 12 996 | |||
Платежи - всего | 4120 | 100 583 | 113 965 | 71 755 | 79 984 | 64 971 | 62 197 | 46 250 | 42 072 | 44 962 | 55 320 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 67 463 | 97 385 | 48 325 | 51 110 | 48 704 | 45 327 | 27 457 | 22 478 | 28 176 | 27 779 | |||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 19 811 | 11 616 | 12 089 | 5 636 | 5 487 | 5 548 | 5 214 | 7 671 | 6 723 | 6 656 | |||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 1 154 | 706 | 320 | 451 | 579 | 887 | 758 | 205 | 0 | 1 000 | |||
налога на прибыль организаций | 4124 | 50 | 149 | 123 | 248 | 21 | 1 | 10 | 77 | 0 | 32 | |||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 12 105 | 4 109 | 10 898 | 22 539 | 10 180 | 10 434 | 12 811 | 11 641 | 10 063 | 19 853 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 488 | -14 646 | 821 | 1 646 | -1 083 | -13 171 | -2 641 | -4 135 | 8 524 | 1 609 | |||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 17 | 21 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Платежи - всего | 4220 | 2 550 | 645 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 17 | -2 550 | 21 | 1 655 | -8 680 | 0 | 0 | 0 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 18 812 | 44 242 | 13 874 | 16 700 | 28 906 | 28 567 | 16 020 | 0 | 0 | 707 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 18 812 | 44 242 | 13 828 | 16 700 | 28 885 | 28 567 | 16 020 | 0 | 0 | 707 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 23 949 | 20 952 | 12 216 | 16 967 | 27 771 | 17 062 | 6 457 | 0 | 3 945 | 2 443 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | 0 | 20 952 | 3 967 | 1 160 | 1 400 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | ||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 12 216 | 13 000 | 26 611 | 15 662 | 0 | 0 | 3 302 | 2 443 | |||||
прочие платежи | 4329 | 23 949 | 0 | 0 | 643 | 0 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -5 137 | 23 290 | 1 658 | -267 | 1 135 | 11 505 | 9 563 | 0 | -3 945 | -1 736 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -6 625 | 8 661 | -71 | 1 379 | 73 | -11 | -1 758 | -4 135 | 4 579 | -127 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 10 161 | 1 500 | 1 571 | 192 | 119 | 130 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 536 | 10 161 | 1 500 | 1 571 | 192 | 119 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 455,8 | 528,2 | 1 931,5 | 1 184,5 | 1 339,7 | 1 439 | 1 246,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 85 | 41,7 | 139,7 | 134 | 76,8 | 70,3 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 621,3 | 179,1 | 681,6 | 310,1 | 310,6 | 333,6 | 288,9 |
Налог на прибыль | 68,5 | 148,8 | 121,6 | 224,9 | 21,7 | 0,9 | 29,3 |
Налог на имущество организаций | 704,9 | 170,4 | 136,2 | 8,7 | 142,7 | 233,8 | 51 |
Налог на добавленную стоимость | 17,8 | 150,6 | 11,4 | 138,1 | 40,1 | 601,7 | 874,3 |
Земельный налог | 116,4 | 95,3 | 133,1 | 73,3 | 84,9 | 65,9 | 84,5 |
Транспортный налог | 22,7 | 41,9 | 86,5 | 60,4 | 53,3 | 20,5 | 29,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | ||||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |