АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 9 257 | 9 725 | 10 081 | 10 471 | 11 545 | 16 245 | 22 486 | 29 048 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 9 257 | 9 725 | 10 081 | 10 471 | 11 545 | 16 245 | 22 486 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 2 505 | 2 150 | 2 158 | 1 408 | 1 236 | 14 594 | 12 431 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 292 | 5 642 | 11 885 | 16 572 | 20 127 | 21 538 | 2 841 | 629 |
в том числе: | |||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 0 | 22 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 292 | 8 147 | 14 035 | 18 730 | 21 548 | 22 823 | 17 435 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 10 549 | 17 872 | 24 116 | 29 201 | 33 093 | 39 068 | 39 921 | 42 206 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -35 861 | -24 481 | -15 772 | -9 983 | -5 109 | 1 800 | 2 390 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -33 947 | -22 567 | -13 858 | -8 069 | -3 195 | 3 714 | 4 304 | 4 478 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 204 | 1 559 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 21 843 | 23 048 | 24 320 | 25 429 | 26 596 | 27 632 | 28 144 | 31 294 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 21 843 | 23 048 | 24 320 | 25 429 | 26 596 | 27 968 | 29 348 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 536 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 22 653 | 17 391 | 13 654 | 11 841 | 9 692 | 7 386 | 6 016 | 4 339 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 22 653 | 17 391 | 13 654 | 11 841 | 9 692 | 7 386 | 6 269 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 10 549 | 17 872 | 24 116 | 29 201 | 33 093 | 39 068 | 39 921 | 42 206 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 11 465 | 17 004 | 16 819 | 15 817 | 13 151 | 31 232 | 21 126 | 22 291 |
Себестоимость продаж | 2120 | 21 946 | 25 368 | 22 850 | 20 837 | 19 843 | 34 530 | 20 931 | 21 808 |
Валовая прибыль | 2100 | -10 481 | -8 364 | -6 031 | -5 020 | -6 692 | -3 298 | 195 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -10 481 | -8 364 | -6 031 | -5 020 | -6 692 | -3 298 | 195 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 203 | 263 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 516 | 1 422 | 4 148 | 8 828 | 164 | 1 988 |
Прочие расходы | 2350 | 704 | 107 | 52 | 1 072 | 4 128 | 5 887 | 306 | 312 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -11 185 | -8 471 | -5 567 | -4 670 | -6 684 | -451 | -150 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||
Прочее | 2460 | -195 | -238 | -222 | 204 | 225 | 139 | 24 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -11 380 | -8 709 | -5 789 | -4 874 | -6 909 | -590 | -174 | 1 872 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -11 380 | -8 709 | -5 789 | -4 874 | -6 909 | -590 | -174 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | 1 914 | (0) | 0 | 0 | -15 772 | -13 858 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | 0 | (0) | (0) | (8 709) | (8 709) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (8 709) | (8 709) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3225 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | 1 914 | (0) | 0 | 0 | -24 481 | -22 567 |
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -22 567 | -13 858 | -8 069 | -3 195 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
Поступления - всего | 4110 | 23 783 | 22 255 | 20 353 | |||||
в том числе: | |||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 23 675 | 21 665 | 19 499 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 108 | 72 | 77 | |||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||
прочие поступления | 4119 | 0 | 518 | 777 | |||||
Платежи - всего | 4120 | 23 783 | 22 255 | 20 366 | |||||
в том числе: | |||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 12 447 | 11 316 | 10 341 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 9 509 | 8 697 | 7 897 | |||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||
прочие платежи | 4129 | 1 827 | 2 242 | 2 128 | |||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 | 0 | -13 | |||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | 0 | -13 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 43 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 120 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 |
Налог на прибыль | |
Налог на имущество организаций | |
Налог на добавленную стоимость | |
Земельный налог | 90,8 |
Транспортный налог | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
Налог на игорный | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |
Единый сельскохозяйственный налог |