АКТИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | 299 | 7 985 | 10 369 | 15 359 | 17 226 | 14 278 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 | 15 010 | 5 010 | 10 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 448 | 7 233 | 6 989 | 589 | 482 | 324 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 10 038 | 15 228 | 17 368 | 30 958 | 22 718 | 14 612 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 2 555 | 8 529 | 11 602 | 30 016 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 235 | 69 899 | 68 284 | 104 906 | 91 506 | 92 617 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 40 343 | 40 343 | 48 039 | 52 737 | 69 657 |
Денежные средства | 1250 | 0 | 1 113 | 943 | 558 | 369 | 5 300 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 949 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 235 | 111 653 | 112 125 | 162 032 | 156 249 | 200 539 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 10 273 | 126 881 | 129 493 | 192 990 | 178 967 | 215 151 |
ПАССИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -163 557 | -45 623 | -38 644 | 5 132 | 1 135 | 689 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -163 457 | -45 523 | -38 544 | 5 232 | 1 145 | 699 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 11 459 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 455 | 5 450 | 5 416 | 45 | 51 | 187 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 5 455 | 5 450 | 5 416 | 11 504 | 51 | 187 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 437 | 2 437 | 2 437 | 4 293 | 34 318 | 33 535 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 165 838 | 164 517 | 160 184 | 169 066 | 141 166 | 179 110 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 0 | 0 | 0 | 2 895 | 2 287 | 1 620 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 168 275 | 166 954 | 162 621 | 176 254 | 177 771 | 214 265 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 10 273 | 126 881 | 129 493 | 192 990 | 178 967 | 215 151 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 0 | 0 | 227 985 | 507 962 | 635 487 | 730 714 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 206 883 | 461 552 | 581 115 | 655 815 |
Валовая прибыль | 2100 | 0 | 0 | 21 102 | 46 410 | 54 372 | 74 899 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 12 513 | 23 372 | 30 542 | 50 190 |
Управленческие расходы | 2220 | 492 | 1 396 | 45 917 | 45 563 | 42 879 | 22 497 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -492 | -1 396 | -37 328 | -22 525 | -19 049 | 2 212 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 3 271 | 6 055 | 8 441 | 6 188 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 966 | 1 964 | 4 214 | 5 056 |
Прочие доходы | 2340 | 2 930 | 984 | 65 668 | 77 793 | 103 627 | 212 864 |
Прочие расходы | 2350 | 122 582 | 6 778 | 75 449 | 55 268 | 86 933 | 213 497 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -120 144 | -7 190 | -44 804 | 4 091 | 1 872 | 2 711 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 720 | 2 159 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -21 815 | -1 185 | 5 957 | 724 | 1 052 | 1 480 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 | 34 | 5 371 | -6 | -136 | 187 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 214 | 245 | 6 399 | 107 | 158 | 324 |
Прочее | 2460 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -117 934 | -6 979 | -43 776 | 3 997 | 446 | 689 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -117 934 | -6 979 | -43 776 | 3 997 | 446 | 689 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3100 | () | |||||
За 2015 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3200 | () | |||||
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2015 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 01.01.2016 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 5 232 | 1 145 | 699 |
Наименование | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | 500 132 | 575 840 | ||||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 441 298 | 566 305 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | 58 834 | 9 535 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 513 093 | 582 468 | ||||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 419 176 | 489 505 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 40 740 | 44 714 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 1 969 | 795 | ||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 769 | 3 584 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | 50 439 | 43 870 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -12 961 | -6 628 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | 1 448 | 24 857 | ||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 1 448 | 24 857 | ||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | 530 | 20 528 | ||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 130 | 0 | ||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 400 | 20 528 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 918 | 4 329 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | 242 339 | 267 985 | ||||
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 242 339 | 267 985 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | 230 107 | 270 617 | ||||
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 230 107 | 270 617 | ||||
прочие платежи | 4329 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 12 232 | -2 632 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 189 | -4 931 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |