АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 40 578 | 131 389 | 86 270 | 90 880 | 82 092 | 71 750 | 53 982 | 12 326 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 1 060 | 1 100 | 1 140 | 1 200 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 15 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 014 | 2 014 | 2 623 | 2 771 | 2 915 | 374 | 596 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 57 794 | 133 403 | 89 953 | 94 751 | 86 147 | 73 324 | 54 625 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 36 588 | 33 194 | 72 935 | 76 201 | 50 829 | 40 762 | 24 839 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 811 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 23 293 | 19 267 | 5 924 | 28 323 | 43 631 | 22 431 | 10 669 | 2 337 |
в том числе: | |||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 57 | 64 | 679 | 613 | 1 425 | 1 885 | 353 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 23 293 | 55 912 | 39 182 | 101 937 | 120 445 | 74 685 | 64 155 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 81 087 | 189 315 | 129 135 | 196 688 | 206 592 | 148 009 | 118 780 | 41 181 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 503 | 8 503 | 8 503 | 8 503 | 8 503 | 8 503 | 8 418 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 67 880 | 67 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -78 853 | -42 522 | -47 706 | 13 801 | -1 136 | -15 561 | 3 276 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -2 470 | 33 861 | -39 203 | 22 304 | 6 688 | -7 058 | 11 694 | 16 472 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 33 922 | 50 050 | 28 925 | 38 972 | 32 128 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 2 329 | 4 506 | 6 548 | 10 438 | 3 155 | 5 080 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 36 251 | 54 556 | 35 473 | 49 410 | 35 283 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 27 714 | 60 641 | 35 947 | 18 589 | 76 821 | 22 277 | 10 183 | 1 940 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 55 843 | 94 267 | 96 140 | 101 239 | 87 610 | 83 380 | 61 620 | 17 689 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 83 557 | 155 454 | 132 087 | 119 828 | 164 431 | 105 657 | 71 803 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 81 087 | 189 315 | 129 135 | 196 688 | 206 592 | 148 009 | 118 780 | 41 181 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 574 | 25 315 | 117 368 | 125 820 | 71 306 | 33 903 | 57 902 | 20 217 |
Себестоимость продаж | 2120 | 568 | 40 649 | 109 017 | 86 769 | 37 047 | 26 345 | 59 844 | 14 769 |
Валовая прибыль | 2100 | 6 | -15 334 | 8 351 | 39 051 | 34 259 | 7 558 | -1 942 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 786 | 341 | 5 841 | 1 485 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 13 543 | 12 795 | 9 913 | 4 442 | 2 540 | 1 246 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 | -29 663 | -4 785 | 23 297 | 28 332 | 5 018 | -3 188 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 6 223 | 8 318 | 4 048 | 7 233 | 6 901 | 4 013 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 4 546 | 96 354 | 56 607 | 129 519 | 60 219 | 25 579 | 2 717 | 623 |
Прочие расходы | 2350 | 47 | 42 368 | 104 790 | 133 227 | 66 633 | 37 064 | 1 557 | 50 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 505 | 18 100 | -61 286 | 15 541 | 14 685 | -13 368 | -6 041 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 901 | 12 937 | 221 | 604 | 260 | 0 | 0 | 81 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||
Прочее | 2460 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 604 | 5 184 | -61 507 | 14 937 | 14 425 | -15 561 | -6 041 | 5 940 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 604 | 5 184 | -61 507 | 14 937 | 14 425 | -15 561 | -6 041 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | () | |||||
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | () | |||||
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 9 | 31 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 712 | 3 071,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,1 | 365,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 35 | 765,8 |
Налог на прибыль | 10 970 | 1 889,1 |
Налог на имущество организаций | 0 | 399,9 |
Налог на добавленную стоимость | 1 036 | 12 122,8 |
Земельный налог | 70 | 255,1 |
Транспортный налог | 97,6 | 36,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Налог на игорный | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |