АКТИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||
Основные средства | 1150 | 501 | 578 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 501 | 578 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | 399 218 | 209 128 | 85 711 | 13 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 163 | 596 | 472 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 200 000 | 259 272 | 165 781 | 0 |
в том числе: | |||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||
Финансовые вложения | 1240 | 31 541 | 31 541 | 10 721 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 28 071 | 17 615 | 0 | 2 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 660 994 | 518 152 | 262 685 | 15 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 661 495 | 518 730 | 262 685 | 15 |
ПАССИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||
Резервный капитал | 1360 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 150 | 4 054 | 1 650 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 7 160 | 4 064 | 1 660 | 10 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 2 194 | 5 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 654 335 | 514 667 | 258 832 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 654 335 | 514 667 | 261 026 | 5 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 661 495 | 518 730 | 262 686 | 15 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 1 281 069 | 1 257 287 | 934 727 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 1 165 772 | 1 191 840 | 878 263 | |
Валовая прибыль | 2100 | 115 297 | 65 447 | 56 464 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 82 452 | 45 791 | 38 657 | |
Управленческие расходы | 2220 | 30 496 | 16 936 | 15 341 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 349 | 2 720 | 2 466 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||
Проценты к получению | 2320 | ||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 1 575 | 352 | 13 | |
Прочие расходы | 2350 | 53 | 67 | 417 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 871 | 3 005 | 2 062 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 774 | 601 | 412 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||
Прочее | 2460 | ||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 097 | 2 404 | 1 650 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 097 | 2 404 | 1 650 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3100 | 10 | (0) | 0 | 0 | 1 650 | 1 660 |
За 2015 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3200 | 10 | (0) | 0 | 0 | 4 054 | 4 064 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 3 096 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 3 096 | 3 096 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3300 | 10 | (0) | 0 | 0 | 7 150 | 7 160 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2015 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 01.01.2016 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 | 7 160 | 4 064 | 1 659 |
Наименование | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||
Поступления - всего | 4110 | 1 361 476 | 1 223 505 | 856 888 | |
в том числе: | |||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 345 134 | 1 222 386 | 852 340 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||
прочие поступления | 4119 | 16 342 | 1 119 | 4 548 | |
Платежи - всего | 4120 | 1 352 595 | 1 182 893 | 848 765 | |
в том числе: | |||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1 340 515 | 1 178 234 | 832 035 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 396 | 986 | 620 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 285 | |
налога на прибыль организаций | 4124 | 778 | 493 | 530 | |
иные налоги и сборы | 4125 | ||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||
прочие платежи | 4129 | 10 906 | 3 180 | 15 295 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8 881 | 40 612 | 8 123 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 6 180 | 2 395 | |
в том числе: | |||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 6 180 | 2 395 | |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||
прочие поступления | 4219 | ||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 27 000 | 12 712 | |
в том числе: | |||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 27 000 | 12 712 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||
прочие платежи | 4229 | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | -20 820 | -10 317 | |
Денежные потоки от финансовых операций | |||||
Поступления - всего | 4310 | 1 574 | 31 297 | 155 523 | |
в том числе: | |||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 31 297 | 155 523 | |
денежных вкладов участников | 4312 | ||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||
прочие поступления | 4319 | 1 574 | 0 | 0 | |
Платежи - всего | 4320 | 0 | 33 473 | 153 329 | |
в том числе: | |||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 33 473 | 153 329 | |
прочие платежи | 4329 | ||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 574 | -2 176 | 2 194 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 10 455 | 17 616 | 0 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |