АКТИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 20 181 | 22 050 | 30 332 | 15 507 | 18 534 | 14 420 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 5 801 | 5 801 | 350 | 56 | 42 | 41 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 25 982 | 27 851 | 30 682 | 15 563 | 18 576 | 14 461 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 108 008 | 73 741 | 47 325 | 52 624 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 5 370 | 5 370 | 21 | 101 | 321 | 152 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 3 562 | 7 745 | 57 592 | 39 583 | 51 479 | 49 761 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 0 | 0 | 36 | 527 | 427 | 800 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 3 867 | 2 814 | 6 369 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 0 | 8 932 | 13 115 | 168 617 | 117 819 | 102 366 | 109 706 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 0 | 34 914 | 40 966 | 199 299 | 133 382 | 120 942 | 124 167 |
ПАССИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -133 066 | -171 627 | -170 791 | 32 393 | 33 612 | 32 029 | 30 751 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -130 066 | -168 621 | -167 785 | 35 399 | 36 618 | 35 035 | 33 757 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 52 563 | 74 266 | 62 542 | 43 209 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 1 447 | 1 447 | 1 180 | 830 | 735 | 645 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 54 010 | 75 713 | 63 722 | 44 039 | 735 | 645 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 12 803 | 7 593 | 42 672 | 20 805 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 130 066 | 149 525 | 133 038 | 81 814 | 39 424 | 37 716 | 68 960 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 0 | 0 | 0 | 5 561 | 5 708 | 4 784 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 130 066 | 149 525 | 133 038 | 100 178 | 52 725 | 85 172 | 89 765 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 0 | 34 914 | 40 966 | 199 299 | 133 382 | 120 942 | 124 167 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 55 000 | 325 | 37 259 | 124 372 | 197 472 | 204 879 | 238 115 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 168 243 | 114 612 | 189 703 | 192 937 | 232 299 |
Валовая прибыль | 2100 | 0 | 325 | -130 984 | 9 760 | 7 769 | 11 942 | 5 816 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | -182 | -130 984 | 9 760 | 7 769 | 11 942 | 5 816 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 29 | 858 | 110 | 150 |
Проценты к уплате | 2330 | 458 | 0 | 15 999 | 9 501 | 5 170 | 2 671 | 1 561 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 20 581 | 17 376 | 69 980 | 72 922 | 65 696 |
Прочие расходы | 2350 | 12 681 | 78 | 38 882 | 18 479 | 69 615 | 78 937 | 69 747 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | -260 | -165 284 | -815 | 3 822 | 3 366 | 354 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 3 300 | 576 | 0 | 18 | 839 | 680 | 158 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | -417 | -237 | -156 | 95 | 144 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 5 801 | 350 | 95 | 90 | 30 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 294 | 294 | 14 | 1 | -27 |
Прочее | 2460 | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 38 561 | -836 | -170 791 | -889 | 2 902 | 2 597 | 139 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | -836 | -170 791 | -889 | 2 902 | 2 597 | 139 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3100 | 3 000 | (0) | 6 | 0 | -138 398 | -135 392 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3200 | () | |||||
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2016 г. | Изменения капитала за 2016 г. | На 01.01.2017 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -135 392 | 35 400 | 36 618 | 35 035 | 33 757 |
Наименование | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 18 813 | 125 240 | 223 083 | 173 614 | |||
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 17 827 | 119 638 | 210 865 | 173 614 | |||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | 986 | 5 602 | 12 218 | 0 | |||
Платежи - всего | 4120 | 18 813 | 118 064 | 227 554 | 194 753 | |||
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 7 598 | 90 126 | 174 692 | 143 455 | |||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 4 091 | 16 427 | 17 409 | 25 361 | |||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 5 711 | 8 980 | 4 922 | 2 668 | |||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 269 | 519 | 582 | |||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 1 413 | 2 262 | 30 012 | 22 687 | |||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 | 7 176 | -4 471 | -21 139 | |||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 0 | 3 755 | 216 | |||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 0 | 3 755 | 216 | |||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 18 487 | 4 631 | 7 574 | |||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 18 487 | 1 598 | 4 250 | |||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | 0 | 0 | 3 033 | 3 324 | |||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | -18 487 | -876 | -7 358 | |||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 56 266 | 72 000 | 48 971 | |||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 56 266 | 72 000 | 48 971 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 45 446 | 66 553 | 20 847 | |||
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 300 | 1 319 | 1 319 | |||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 45 146 | 65 234 | 19 528 | |||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 10 820 | 5 447 | 28 124 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | -491 | 100 | -373 | |||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
Налог на прибыль | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 390,7 |
Земельный налог | 0 |
Транспортный налог | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 559,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
Налог на игорный | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |
Единый сельскохозяйственный налог |