АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 2 870 | 3 301 | 3 839 | 3 814 | 3 085 | 3 104 | 4 273 | 2 160 | 23 | 225 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 855 | 4 286 | 4 824 | 4 799 | 4 070 | 3 212 | 4 274 | 2 161 | 24 | 225 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 84 720 | 79 053 | 71 595 | 63 678 | 71 375 | 48 464 | 45 641 | 83 307 | 22 075 | 9 946 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 | 6 | 432 | 1 | 62 | 3 | 4 147 | 0 | 0 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 55 564 | 73 639 | 66 237 | 92 672 | 83 449 | 87 341 | 69 115 | 147 603 | 136 001 | 56 657 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 2 400 | 2 551 | 13 084 | 16 084 | 22 584 | 50 027 | 51 700 | 1 710 | 2 200 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 1 393 | 866 | 263 | 4 973 | 7 188 | 2 054 | 15 035 | 37 351 | 23 752 | 10 156 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 224 | 860 | 5 262 | 1 088 | 512 | 357 | 181 | 1 389 | 1 293 | 4 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 144 307 | 156 975 | 156 873 | 178 495 | 185 109 | 188 305 | 181 675 | 275 507 | 185 321 | 76 763 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 148 162 | 161 261 | 161 697 | 183 294 | 189 179 | 191 517 | 185 949 | 277 668 | 185 345 | 76 988 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 87 744 | 90 791 | 99 700 | 99 329 | 98 593 | 91 977 | 35 804 | 30 131 | 13 878 | 6 322 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 88 744 | 91 791 | 100 700 | 100 329 | 99 593 | 92 977 | 36 804 | 30 141 | 13 888 | 6 332 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 1 737 | 9 417 | 18 206 | 44 031 | 59 962 | 108 913 | 168 845 | 105 794 | 38 296 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 59 418 | 67 733 | 51 580 | 64 759 | 45 555 | 38 578 | 40 232 | 78 682 | 65 663 | 32 360 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 59 418 | 69 470 | 60 997 | 82 965 | 89 586 | 98 540 | 149 145 | 247 527 | 171 457 | 70 656 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 148 162 | 161 261 | 161 697 | 183 294 | 189 179 | 191 517 | 185 949 | 277 668 | 185 345 | 76 988 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 611 828 | 609 326 | 425 082 | 419 493 | 372 872 | 302 795 | 517 168 | 722 636 | 520 525 | 130 816 |
Себестоимость продаж | 2120 | 550 845 | 556 087 | 366 189 | 346 588 | 289 177 | 223 703 | 346 427 | 436 280 | 388 145 | 84 385 |
Валовая прибыль | 2100 | 60 983 | 53 239 | 58 893 | 72 905 | 83 695 | 79 092 | 170 741 | 286 356 | 132 380 | 46 431 |
Коммерческие расходы | 2210 | 38 059 | 48 525 | 42 737 | 40 785 | 49 907 | 47 557 | 110 128 | 208 035 | 114 012 | 34 582 |
Управленческие расходы | 2220 | 20 839 | 12 815 | 16 153 | 30 441 | 28 983 | 33 465 | 21 155 | 17 626 | 6 312 | 592 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 085 | -8 101 | 3 | 1 679 | 4 805 | -1 930 | 39 458 | 60 695 | 12 056 | 11 257 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 877 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 204 | 743 | 981 | 4 983 | 1 673 | 2 124 | 3 303 | 693 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Прочие доходы | 2340 | 8 728 | 11 242 | 7 173 | 5 033 | 10 681 | 16 756 | 103 349 | 80 997 | 50 710 | 2 417 |
Прочие расходы | 2350 | 13 588 | 11 768 | 7 548 | 6 468 | 12 681 | 7 822 | 133 024 | 101 367 | 54 165 | 5 693 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 775 | -8 423 | 371 | 1 225 | 8 665 | 8 774 | 11 907 | 43 628 | 9 284 | 7 981 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -272 | -486 | -489 | -2 049 | -1 361 | 6 234 | 11 087 | 0 | 1 658 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 047 | -8 909 | 371 | 736 | 6 616 | 7 413 | 5 673 | 32 541 | 9 284 | 6 323 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 48 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -3 047 | -8 909 | 371 | 736 | 6 616 | 56 173 | 5 673 | 32 541 | 9 284 | 6 323 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 1 000 | () | 99 700 | 100 700 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (8 909) | (8 909) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (8 909) | (8 909) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 1 000 | () | 90 791 | 91 791 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (3 047) | (3 047) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 047) | (3 047) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 1 000 | () | 87 744 | 88 744 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 100 700 | -8 909 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 100 700 | -8 909 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 99 700 | -8 909 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 99 700 | -8 909 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 | 88 744 | 91 791 | 100 700 | 100 329 | 99 593 | 92 977 | 36 804 | 30 141 | 13 888 | 6 332 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 688 875 | 663 477 | 505 920 | 463 540 | 347 765 | 295 198 | 481 866 | 607 359 | 418 701 | 130 637 |
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 687 376 | 654 926 | 341 484 | 448 753 | 342 471 | 283 130 | 448 051 | 579 708 | 367 220 | 86 097 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | 1 499 | 8 551 | 164 436 | 14 787 | 5 294 | 12 068 | 33 815 | 27 651 | 51 481 | 44 540 |
Платежи - всего | 4120 | 688 502 | 666 288 | 509 913 | 464 888 | 473 022 | 575 446 | 668 187 | 926 345 | 540 019 | 138 247 |
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 654 426 | 633 497 | 474 289 | 384 583 | 277 359 | 186 240 | 229 591 | 361 577 | 308 517 | 103 883 |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 10 903 | 15 348 | 17 311 | 17 696 | 16 544 | 15 840 | 11 525 | 3 408 | 1 117 | 884 |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 13 851 | 8 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 9 322 | 8 732 | 18 313 | 62 609 | 179 119 | 373 366 | 427 071 | 561 360 | 230 385 | 33 480 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 373 | -2 811 | -3 993 | -1 348 | -125 257 | -280 248 | -186 321 | -318 986 | -121 318 | -7 610 |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 1 | 3 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 3 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 1 | 3 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 150 | 4 983 | 1 673 | 2 124 | 3 303 | 693 | 0 | |||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | 4 983 | 1 673 | 2 124 | 3 303 | 693 | 0 | ||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 150 | 4 983 | 1 673 | 2 124 | 3 303 | 693 | 0 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 524 | 802 | -3 993 | -1 348 | -120 274 | -278 575 | -184 197 | -315 683 | -120 625 | -7 610 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 860 | 58 | 4 051 | 5 398 | 2 054 | 14 106 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 384 | 860 | 58 | 4 050 | -118 333 | -264 954 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -113 | -485 | 464 | -481 | 2 800 | -505 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 20 | 23 | 25 | 25 | 22 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 533,3 | 2 423,7 | 2 991,2 | 4 024,5 | 3 856,2 | 2 782,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 142,7 | 131,4 | 113,1 | 336,8 | 350,5 | 206,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 970,2 | 926,8 | 1 001,7 | 952,2 | 928,5 | 646,5 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 1 334,1 | 3 000,6 | 1 329,6 | 7 669,4 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 12,1 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 2 338,1 | 4 243,7 | 13 961,3 | 7 957,5 | 12 896,6 | 25 228,2 |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 15,6 | 44,1 | 79,3 | 3,1 | 3,1 | 1,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |