АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 90 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 198 | 110 | 2 | 64 | 604 | 1 755 | 2 678 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 90 | 407 | 110 | 2 | 64 | 604 | 1 755 | 2 678 | 0 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 15 118 | 11 567 | 6 985 | 7 826 | 6 346 | 4 289 | 4 697 | 467 | 557 | 821 | 46 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 19 020 | 11 820 | 3 720 | 720 | 720 | 1 530 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 1 079 | 738 | 5 556 | 1 301 | 1 844 | 426 | 246 | 855 | 264 | 36 | 39 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 72 | 70 | 93 | 28 | 106 | 179 | 281 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 35 289 | 24 195 | 16 354 | 9 875 | 9 016 | 6 425 | 10 224 | 6 333 | 855 | 857 | 85 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 35 378 | 24 602 | 16 464 | 9 877 | 9 080 | 7 029 | 11 979 | 9 011 | 855 | 857 | 85 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 603 | 7 779 | -473 | -9 070 | -11 715 | -12 452 | -10 794 | -8 151 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 31 613 | 22 789 | 14 537 | 5 940 | 3 295 | 2 558 | 4 216 | 6 859 | -5 659 | -3 347 | -1 238 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 950 | 2 450 | 6 300 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 950 | 2 450 | 6 300 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 1 633 | 2 012 | 1 706 | 1 313 | 1 186 | 145 | 3 155 | 1 006 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 266 | 698 | 1 224 | 1 903 | 1 822 | 316 | 150 | 966 | 1 269 | 815 | 317 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 1 500 | 1 115 | 703 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 3 766 | 1 813 | 1 927 | 3 937 | 3 835 | 2 022 | 1 463 | 2 152 | 1 414 | 3 970 | 1 323 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 35 378 | 24 602 | 16 464 | 9 877 | 9 080 | 7 029 | 11 979 | 9 011 | 855 | 623 | 85 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 67 517 | 36 389 | 34 281 | 22 527 | 19 750 | 15 997 | 8 599 | 2 116 | 970 | 295 | 45 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 2 872 | 1 543 | 476 | ||||||
Валовая прибыль | 2100 | 67 517 | 36 389 | 34 281 | 22 527 | 19 750 | 15 997 | 8 599 | 2 116 | -1 902 | -1 248 | -431 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 55 588 | 26 118 | 23 737 | 19 019 | 18 204 | 17 192 | 11 281 | 6 344 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 929 | 10 271 | 10 544 | 3 508 | 1 546 | -1 195 | -2 682 | -4 228 | -1 902 | -1 248 | -431 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 845 | 543 | 7 | 44 | 444 | 684 | 196 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | 6 | 151 | 318 | 402 | 332 | 63 | 337 | 0 | 6 | ||
Прочие доходы | 2340 | 1 | 14 | 10 | 58 | 57 | 0 | 2 000 | 11 | 0 | 0 | |
Прочие расходы | 2350 | 1 724 | 1 585 | 381 | 87 | 56 | 64 | 64 | 147 | 57 | 19 | 810 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 051 | 9 243 | 10 167 | 3 335 | 1 273 | -1 217 | -2 394 | -2 242 | -2 285 | -1 267 | -1 247 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -690 | -536 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | ||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||
Прочее | 2460 | -2 227 | -1 553 | -1 570 | -249 | -67 | 0 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 824 | 7 690 | 8 597 | 2 645 | 737 | -1 658 | -2 643 | -2 309 | -2 312 | -1 275 | -1 248 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 824 | 7 690 | 8 597 | 2 645 | 737 | -1 658 | -2 643 | -2 309 | 0 | 0 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 773,1 | 3 410 | 1 597,2 | 1 392,4 | 1 867 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 84,6 | 0 | 73,2 | 73,5 | 181,1 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 711,1 | 0 | 645,1 | 466,2 | 440,6 |
Налог на прибыль | |||||
Налог на имущество организаций | |||||
Налог на добавленную стоимость | |||||
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 913,4 | 1 077,8 | 1 490,6 | 571 | 479,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |