АКТИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 75 129 | 87 234 | 113 115 | 128 120 | 143 116 | 134 843 | 113 153 | 67 521 | 55 402 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 84 015 | 63 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 0 | 159 144 | 150 598 | 113 115 | 128 120 | 143 116 | 134 843 | 113 153 | 67 521 | 55 402 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 97 339 | 257 162 | 296 881 | 252 389 | 264 797 | 311 883 | 223 107 | 131 104 | 106 685 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 43 | 1 006 | 897 | 634 | 308 | ||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 0 | 0 | 60 464 | 33 978 | 23 906 | 99 326 | 69 480 | 115 615 | 73 027 | 61 944 | 65 253 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0 | 0 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 6 182 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 5 847 |
Денежные средства | 1250 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 7 | 41 | 51 | 742 | 1 580 | 1 019 | 3 277 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 22 | 22 | 22 | 207 | 263 | 409 | 662 | 432 | 481 | 1 359 | 3 055 | 2 933 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 22 | 22 | 22 | 163 843 | 297 094 | 326 891 | 358 106 | 340 985 | 435 415 | 305 658 | 203 444 | 184 303 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 22 | 22 | 22 | 322 987 | 447 692 | 440 006 | 486 226 | 484 101 | 570 258 | 418 811 | 270 965 | 239 705 |
ПАССИВ | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 20 404 |
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 0 | 0 | 0 | -219 085 | -90 635 | 13 760 | 147 376 | 130 847 | 130 165 | 123 406 | 98 473 | 74 914 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 22 | 22 | 22 | -198 659 | -70 209 | 34 186 | 167 802 | 151 273 | 150 591 | 143 832 | 118 899 | 95 340 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 19 321 | 28 320 | 0 | 0 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 21 036 | 32 726 | 13 335 | 6 752 | 20 747 | 20 012 | 21 035 | 11 856 | 6 748 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 | 21 036 | 32 726 | 13 335 | 6 752 | 20 747 | 39 333 | 49 355 | 11 856 | 6 748 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 74 869 | 53 923 | 50 245 | 69 796 | 67 217 | 85 694 | 27 976 | 61 499 | 59 918 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 | 0 | 426 834 | 431 503 | 339 994 | 238 588 | 241 170 | 291 348 | 194 145 | 77 682 | 77 522 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 0 | 0 | 0 | -1 093 | -251 | 2 246 | 3 288 | 3 694 | 3 017 | 3 503 | 1 029 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 177 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 610 | 485 175 | 392 485 | 311 672 | 312 081 | 380 334 | 225 624 | 140 210 | 137 617 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 22 | 22 | 22 | 322 987 | 447 692 | 440 006 | 486 226 | 484 101 | 570 258 | 418 811 | 270 965 | 239 705 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 137 309 | 117 987 | 215 932 | 565 021 | 750 596 | 568 088 | 589 522 | 565 036 | 278 888 | |||
Себестоимость продаж | 2120 | 216 924 | 185 350 | 223 588 | 538 235 | 711 810 | 526 577 | 506 577 | 492 471 | 234 395 | |||
Валовая прибыль | 2100 | -79 615 | -67 363 | -7 656 | 26 786 | 38 786 | 41 511 | 82 945 | 72 565 | 44 493 | |||
Коммерческие расходы | 2210 | 1 905 | 2 132 | 5 410 | 10 055 | 17 408 | 9 867 | 15 603 | 12 714 | 22 121 | |||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -81 520 | -69 495 | -13 066 | 16 731 | 21 378 | 31 644 | 67 342 | 59 851 | 22 372 | |||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 2 | 33 | 24 | 2 | 0 | 1 084 | |||||
Проценты к уплате | 2330 | 4 152 | 949 | 10 236 | 9 601 | 9 741 | 6 338 | 6 806 | 5 674 | 8 306 | |||
Прочие доходы | 2340 | 5 288 | 30 839 | 16 229 | 27 914 | 50 348 | 60 438 | 21 722 | 5 585 | 22 953 | |||
Прочие расходы | 2350 | 48 066 | 64 790 | 29 616 | 17 552 | 59 239 | 80 033 | 50 065 | 29 292 | 34 186 | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -128 450 | -104 395 | -36 689 | 17 494 | 2 779 | 5 735 | 32 195 | 30 470 | 3 917 | |||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 133 | 0 | |||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 962 | 470 | 533 | -383 | 831 | 807 | -1 031 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 237 | 1 401 | 1 895 | 8 465 | 7 026 | 6 768 | -354 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -10 614 | -2 366 | 353 | 9 489 | -193 | 0 | -2 168 | |||||
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -128 450 | -104 395 | -45 066 | 16 529 | 682 | 6 759 | 24 933 | 23 559 | 2 103 |
Показатель | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -128 450 | -104 395 | -45 066 | 16 529 | 682 | 6 759 | 24 933 | 23 559 | 2 103 | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3100 | () | |||||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3200 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2021 г. | Изменения капитала за 2021 г. | На 01.01.2022 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -198 659 | -70 209 | 34 186 | 167 802 | 151 272 | 150 591 | 143 832 | 118 899 | 93 323 |
Наименование | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 3 242 | 16 460 | 179 398 | 443 872 | 693 053 | 599 219 | 911 286 | 473 180 | ||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 191 | 15 952 | 150 654 | 427 913 | 693 053 | 599 219 | 710 632 | 469 595 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 51 | 508 | 28 744 | 15 959 | 0 | 0 | 200 654 | 3 585 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 3 100 | 25 711 | 159 881 | 436 143 | 631 130 | 649 135 | 905 242 | 473 977 | ||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 3 | 2 596 | 69 333 | 320 419 | 443 758 | 523 046 | 548 852 | 383 319 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 4 | 22 231 | 42 445 | 58 372 | 66 987 | 63 174 | 54 290 | 45 444 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 10 236 | 9 601 | 9 741 | 2 751 | 7 538 | 0 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 3 093 | 884 | 37 867 | 47 751 | 110 644 | 60 164 | 293 618 | 45 214 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 142 | -9 251 | 19 517 | 7 729 | 61 923 | -49 916 | 6 044 | -797 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 0 | 26 048 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 | 25 988 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 0 | -26 048 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 0 | 9 247 | 18 830 | 216 477 | 275 369 | 237 477 | 314 143 | 115 727 | ||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 9 247 | 18 830 | 216 477 | 275 369 | 237 477 | 314 143 | 115 727 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 38 381 | 224 216 | 311 935 | 188 399 | 319 626 | 117 188 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 38 381 | 224 216 | 311 935 | 188 399 | 319 626 | 117 188 | ||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 9 247 | -19 551 | -7 739 | -36 566 | 49 078 | -5 483 | -1 461 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 142 | -4 | -34 | -10 | -691 | -838 | 561 | -2 258 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 3 | 7 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 145 | 3 | ||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2019 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 |
Среднесписочная численность сотрудников | 96 | 0 | 108 | 0 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 130,9 | 4 774 | 18,8 | 864,5 | 4 692,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 284,1 | 403,2 | 69,9 | 0 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 | 922 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 6,3 | 8,1 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 2,1 | 1 035,9 | 0 | 27,2 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 3 566,8 | 11 105,4 | 3 287,2 | 413,7 | 140,6 |
Земельный налог | 0 | 352,2 | 29,6 | 0 | 0 |
Транспортный налог | 237 | 1 336,8 | 0 | 0 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 518,8 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |