АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 8 389 | 9 843 | 14 762 | 12 705 | 13 073 | 13 636 | 14 186 | 12 080 | 9 705 | 8 487 | 8 730 | 893 | 316 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 164 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | |||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 113 | 113 | 236 | 247 | 334 | 356 | 800 | 820 | 523 | 91 | 308 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 105 | 516 | 1 970 | 758 | 773 | 771 | 1 494 | 5 525 | 9 928 | 16 720 | 15 794 | 8 886 | 3 001 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 270 | 110 | 36 | 29 | 224 | 0 | 679 | 207 | 811 | 723 | 145 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | |||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 9 928 | 10 746 | 16 881 | 13 492 | 14 084 | 14 654 | 16 238 | 17 962 | 21 113 | 26 235 | 25 857 | 10 593 | 3 770 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 6 198 | 6 566 | 7 086 | 6 693 | 6 808 | 7 447 | 9 393 | 10 920 | 14 234 | 15 401 | 11 540 | 6 372 | 2 211 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 161 | 2 340 | 2 125 | 3 305 | 5 463 | 7 330 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 2 478 | 3 540 | 5 522 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 2 940 | 4 962 | 4 820 | 3 666 | 2 165 | 1 128 | 603 | 500 | 1 201 | 500 | 0 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 252 | 640 | 1 333 | 1 837 | 2 456 | 2 380 | 2 340 | 3 790 | 2 970 | 4 870 | 5 785 | 3 721 | 1 559 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | |||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 9 928 | 10 746 | 16 881 | 13 492 | 14 084 | 14 654 | 16 238 | 17 962 | 21 113 | 26 235 | 25 857 | 10 593 | 3 770 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 3 248 | 2 869 | 2 154 | 1 738 | 1 723 | 1 742 | 5 744 | 10 302 | 15 658 | 36 445 | 29 762 | 23 180 | 8 020 |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 737 | 2 784 | 2 233 | 1 754 | 2 047 | 2 366 | 7 649 | 12 802 | 16 567 | 27 933 | 21 105 | 17 907 | 5 240 |
Валовая прибыль | 2100 | |||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | |||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 514 | 1 082 | 1 070 | 9 | 3 | ||||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 8 | 4 247 | 327 | 167 | 213 | 2 140 | 530 | 2 836 | 877 | 970 | 903 | 1 045 |
Прочие расходы | 2350 | 1 584 | 1 797 | 3 595 | 356 | 341 | 1 436 | 1 382 | 1 067 | 2 107 | 909 | 1 114 | 943 | 25 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | |||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 106 | -127 | -11 | -42 | -39 | 271 | 171 | 392 | 1 413 | 1 402 | 1 039 | 550 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 179 | -1 577 | 562 | -87 | -537 | -1 947 | -1 418 | -3 344 | -1 086 | 5 755 | 5 741 | 4 169 | 3 247 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 79,2 | 55,3 | 64,5 | 241,2 | 299,4 | 510,9 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,4 | 7,3 | 8,5 | 21,7 | 14,8 | 23,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,4 | 12,8 | 15 | 55,9 | 69,4 | 118,4 |
Налог на прибыль | 54,9 | 9 | 42,7 | 50,5 | 2,4 | 282,8 |
Налог на имущество организаций | 104,4 | 97,7 | 111,9 | 156,6 | 131,2 | 104,2 |
Налог на добавленную стоимость | 245,3 | 208,5 | 250,7 | 346,3 | 383,7 | 1 272,3 |
Земельный налог | 219,3 | 216,9 | 248,1 | 270,1 | 104,5 | 39,7 |
Транспортный налог | 16,7 | 17,2 | 7,3 | 20,7 | 10,9 | 10,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |