АКТИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 826 | 5 217 | 7 501 | 10 580 | 12 962 | 25 615 | 26 765 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | 88 886 | 18 473 | 3 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 019 | 338 | 534 | 719 | 803 | 618 | 685 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 24 | 103 | 276 | 280 | 84 | 106 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 95 731 | 24 052 | 11 178 | 11 575 | 14 045 | 26 317 | 27 556 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 933 | 432 | 245 | 132 | 186 | 85 | 104 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 59 | 51 | 4 | 16 | 138 | 54 | 351 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 10 146 | 52 513 | 42 197 | 51 130 | 54 857 | 30 137 | 23 800 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
Денежные средства | 1250 | 0 | 160 | 7 | 10 933 | 7 657 | 1 877 | 361 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 145 | 368 | 86 | 69 | 12 | 97 | 170 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 283 | 53 524 | 42 539 | 62 280 | 62 850 | 32 250 | 25 787 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 110 014 | 77 576 | 53 717 | 73 855 | 76 895 | 58 567 | 53 343 |
ПАССИВ | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 675 | 15 675 | 15 675 | 15 675 | 15 675 | 15 675 | 15 675 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Резервный капитал | 1360 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 51 274 | 47 687 | 24 010 | 41 546 | 43 296 | 24 438 | 18 969 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 68 538 | 54 951 | 41 274 | 58 810 | 60 560 | 41 702 | 36 233 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 85 | 251 | 382 | 472 | 519 | 2 181 | 1 958 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 85 | 251 | 382 | 472 | 519 | 2 181 | 1 958 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 41 391 | 12 256 | 11 920 | 14 236 | 15 564 | 14 352 | 14 566 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 0 | 118 | 141 | 337 | 252 | 331 | 575 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 41 391 | 12 374 | 12 061 | 14 573 | 15 816 | 14 684 | 15 152 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 110 014 | 77 576 | 53 717 | 73 855 | 76 895 | 58 567 | 53 343 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 12 859 | 109 759 | 103 732 | 147 646 | 156 987 | 123 152 | 108 071 |
Себестоимость продаж | 2120 | 12 859 | 109 759 | 24 857 | 29 966 | 32 233 | 28 240 | 25 778 |
Валовая прибыль | 2100 | 8 368 | 84 532 | 78 875 | 117 680 | 124 754 | 94 912 | 82 293 |
Коммерческие расходы | 2210 | 244 | 4 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 264 |
Управленческие расходы | 2220 | 7 042 | 17 348 | 24 814 | 26 699 | 23 944 | 23 716 | 13 451 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 082 | 62 498 | 54 061 | 90 981 | 100 810 | 71 196 | 60 578 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 3 370 | 275 | 2 069 | 464 | 151 | 368 | 394 |
Проценты к уплате | 2330 | |||||||
Прочие доходы | 2340 | 2 905 | 4 | 370 | 67 | 1 133 | 252 | 827 |
Прочие расходы | 2350 | 2 753 | 2 002 | 704 | 1 376 | 14 046 | 1 599 | 2 417 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 604 | 60 775 | 55 796 | 90 136 | 88 048 | 70 217 | 59 382 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 6 865 | 12 720 | 11 872 | 18 485 | 20 602 | 14 414 | 12 029 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -96 | -630 | -807 | -495 | -1 145 | -661 | -570 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 166 | 161 | 90 | -47 | -1 663 | 223 | 502 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 5 682 | -196 | 185 | -84 | 185 | -67 | 84 |
Прочее | 2460 | 0 | -303 | 48 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 587 | 47 687 | 43 781 | 71 547 | 69 294 | 55 513 | 46 935 |
Показатель | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 587 | 47 687 | 43 781 | 71 547 | 69 294 | 55 513 | 46 935 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3100 | 15 675 | (0) | 805 | 784 | 24 010 | 41 274 |
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3200 | 15 675 | (0) | 805 | 784 | 47 687 | 64 951 |
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 587 | 3 587 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 3 587 | 3 587 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3300 | 15 675 | (0) | 805 | 784 | 51 274 | 68 538 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2016 г. | Изменения капитала за 2016 г. | На 01.01.2017 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 68 538 | 64 952 | 41 274 | 58 810 | 60 560 | 41 701 | 36 233 |
Наименование | Код | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 51 889 | 90 179 | 104 839 | 138 422 | 120 992 | 118 927 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 42 677 | 88 071 | 73 849 | 138 323 | 118 438 | 117 035 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 677 | 1 293 | 1 742 | 0 | 2 388 | 1 847 | |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | 307 | 815 | 29 248 | 99 | 166 | 45 | |
Платежи - всего | 4120 | 16 652 | 50 584 | 51 406 | 66 862 | 63 780 | 66 838 | |
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 7 091 | 23 190 | 24 690 | 27 177 | 27 674 | 20 693 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 3 992 | 12 866 | 12 720 | 10 086 | 9 000 | 10 112 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 5 148 | 11 890 | 12 084 | 19 502 | 20 377 | 13 454 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 427 | 2 638 | 1 912 | 10 097 | 6 729 | 22 579 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 35 237 | 39 595 | 53 433 | 71 560 | 57 212 | 52 089 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | 71 686 | 54 916 | 124 904 | 359 | 726 | 1 393 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 32 657 | 0 | 0 | 0 | 610 | 59 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 36 638 | 54 916 | 124 904 | 0 | 0 | 1 000 | |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 391 | 0 | 0 | 359 | 116 | 334 | |
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | 107 083 | 70 348 | 127 944 | 508 | 1 723 | 1 923 | |
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1 723 | 1 923 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 70 348 | 127 944 | 0 | 0 | 0 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -35 397 | -15 432 | -3 040 | -149 | -997 | -530 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 24 010 | 61 319 | 68 135 | 50 435 | 50 043 | |
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 24 010 | 61 319 | 68 135 | 50 435 | 50 043 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | -24 010 | -61 319 | -68 135 | -50 435 | -50 043 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -160 | 153 | -10 926 | 3 276 | 5 780 | 1 516 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 5 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 585,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 65,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 146,5 |
Налог на прибыль | 5 142,3 |
Налог на имущество организаций | 59,8 |
Налог на добавленную стоимость | 7 093,3 |
Земельный налог | 140,2 |
Транспортный налог | 3,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
Налог на игорный | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |
Единый сельскохозяйственный налог |