АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 1 847 | 2 093 | 737 | 1 306 | 1 932 | 1 486 | 1 127 | 710 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 1 847 | 2 093 | 737 | 1 306 | 1 951 | 1 486 | 1 127 | 710 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | 7 549 | 18 208 | 4 367 | 2 558 | 5 508 | 4 335 | 3 541 | 2 834 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 243 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 322 | 955 | 4 520 | 6 526 | 4 026 | 78 | |||
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||
Денежные средства | 1250 | 124 | 814 | 544 | 8 | 44 | 11 | 1 | 86 | 181 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 2 714 | 610 | 70 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 10 238 | 21 759 | 5 521 | 3 591 | 5 764 | 8 866 | 10 068 | 6 946 | 259 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 10 238 | 23 606 | 7 614 | 4 328 | 7 070 | 10 817 | 11 554 | 8 073 | 969 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 784 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 0 | 0 | 0 | 794 | 662 | 578 | 350 | 186 | 12 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 9 778 | 20 578 | 2 788 | 6 762 | 8 848 | 6 266 | 247 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 334 | 700 | 6 516 | 3 534 | 3 620 | 3 477 | 2 356 | 1 621 | 710 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 10 112 | 21 278 | 6 516 | 3 534 | 6 408 | 10 239 | 11 204 | 7 887 | 957 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 10 238 | 23 606 | 7 614 | 4 328 | 7 070 | 10 817 | 11 554 | 8 073 | 969 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 1 258 | 31 212 | 8 474 | 1 932 | 2 134 | 10 163 | 10 376 | 16 159 | 2 363 |
Себестоимость продаж | 2120 | 1 258 | 29 808 | 8 179 | 1 766 | 2 028 | 9 878 | 10 101 | 15 837 | 2 316 |
Валовая прибыль | 2100 | 0 | 1 404 | 295 | 166 | 106 | 285 | 275 | 322 | 47 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 1 404 | 295 | 166 | 106 | 285 | 275 | 322 | 47 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | |||||||||
Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 | 71 | 139 | 17 | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 1 404 | 295 | 166 | 106 | 285 | 204 | 183 | 30 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | |||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 1 404 | 295 | 166 | 106 | 285 | 204 | 183 | 30 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 1 404 | 295 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | () | |||||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | () | |||||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 3 878 | 53 273 | 13 063 | 1 268 | |||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 900 | 51 793 | 11 584 | 1 268 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | 978 | 1 480 | 1 479 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | 3 754 | 52 460 | 12 519 | 1 292 | |||||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 2 959 | 48 552 | 10 213 | 716 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 475 | 1 235 | 654 | 246 | |||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 74 | 134 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | 320 | 2 599 | 1 518 | 330 | |||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 124 | 813 | 544 | -24 | |||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 124 | 813 | 544 | -24 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 124 | 813 | 544 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 79,7 | 2,5 | 150,3 | 86,4 | 24,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,7 | 0,3 | 18,9 | 0,2 | 3,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 17,7 | 1,7 | 32,6 | 18,9 | 6,8 |
Налог на прибыль | 39,3 | 79 | 72,8 | 25 | 38,2 |
Налог на имущество организаций | 10,6 | 0 | 0 | 28,8 | 18,6 |
Налог на добавленную стоимость | 104,7 | 170 | 342,4 | 27 | 50,9 |
Земельный налог | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 14,3 |
Транспортный налог | 63,3 | 6,3 | 68,6 | 70 | 77,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |