АКТИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 14 | 18 | 22 | 26 | 55 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | 16 061 | 18 342 | 21 058 | 15 696 | 11 669 | 14 215 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 16 075 | 18 360 | 21 080 | 15 722 | 11 724 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 163 289 | 152 514 | 144 384 | 141 184 | 128 638 | 121 877 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 90 | 248 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 51 611 | 24 743 | 8 308 | 15 634 | 14 594 | 18 200 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 52 | 85 | 1 056 | 456 | 69 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 214 952 | 177 342 | 153 750 | 157 364 | 143 565 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 231 027 | 195 702 | 174 830 | 173 086 | 155 289 | 154 489 |
ПАССИВ | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 579 | 7 368 | 8 305 | 7 980 | 7 769 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 7 589 | 7 378 | 8 315 | 7 990 | 7 779 | 7 430 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 53 652 | 55 748 | 83 087 | 124 306 | 119 471 | 102 758 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 53 652 | 55 748 | 83 087 | 124 306 | 119 471 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 4 070 | 4 070 | 5 150 | 914 | 7 275 | 8 500 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 165 716 | 128 506 | 78 278 | 39 876 | 20 764 | 35 801 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 169 786 | 132 576 | 83 428 | 40 790 | 28 039 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 231 027 | 195 702 | 174 830 | 173 086 | 155 289 | 154 489 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 88 833 | 100 020 | 124 800 | 89 310 | 130 958 | 181 077 |
Себестоимость продаж | 2120 | 82 851 | 90 793 | 103 066 | 68 013 | 108 495 | 175 355 |
Валовая прибыль | 2100 | 5 982 | 9 227 | 21 734 | 21 297 | 22 463 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 1 366 | 1 899 | 2 777 | 3 050 | 3 652 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 3 948 | 4 847 | 12 622 | 17 258 | 17 582 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 668 | 2 481 | 6 335 | 989 | 1 229 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||
Проценты к уплате | 2330 | 172 | 1 143 | 5 439 | 5 684 | 3 239 | 4 612 |
Прочие доходы | 2340 | 763 | 950 | 1 734 | 6 363 | 6 382 | 893 |
Прочие расходы | 2350 | 960 | 1 857 | 2 055 | 1 287 | 3 845 | 1 765 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 299 | 431 | 575 | 381 | 527 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 88 | 158 | 184 | 153 | 151 | 1 062 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||
Прочее | 2460 | 0 | 1 210 | 66 | 17 | 27 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 211 | -937 | 325 | 211 | 349 | -824 |
Показатель | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 211 | -937 | 325 | 211 | 349 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3100 | () | |||||
За 2015 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2016 г. |
3200 | () | |||||
За 2016 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2015 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 01.01.2016 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |