АКТИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | |||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | |||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 20 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 0 | 0 | 14 | 134 | 131 | 144 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||
Денежные средства | 1250 | 39 | 72 | 41 | 164 | 466 | 567 | 776 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 39 | 72 | 41 | 178 | 640 | 732 | 944 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 39 | 72 | 41 | 178 | 640 | 732 | 944 |
ПАССИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29 | 37 | 31 | 109 | 71 | 390 | 390 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 39 | 47 | 41 | 119 | 81 | 400 | 400 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 | 0 | 59 | 559 | 332 | 544 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 0 | 25 | 0 | 59 | 559 | 332 | 544 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 39 | 72 | 41 | 178 | 640 | 732 | 944 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 58 | 1 033 | 0 | 891 | 1 205 | 804 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 58 | 1 023 | 0 | 891 | 1 205 | 802 | |
Валовая прибыль | 2100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | |
Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||
Прочее | 2460 | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3100 | 10 | (0) | 0 | 0 | 31 | 41 |
За 2019 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 0 | X | 10 | 10 |
дополнительного выпуска акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | 0 | (0) | (0) | (4) | (4) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (0) | X | (4) | (4) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3225 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3200 | 10 | (0) | 0 | 0 | 37 | 47 |
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
реорганизации юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (8) | (8) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (0) | (0) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | (0) | X | (0) | (0) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (0) | X | (8) | (8) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | () |
уменьшения количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | X | 0 | (0) |
реорганизации юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (0) | (0) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3300 | 10 | (0) | 0 | 0 | 29 | 39 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2019 г. | Изменения капитала за 2019 г. | На 01.01.2020 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 0 | 0 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | 0 | 0 | 0 | |||
исправлением ошибок | 3420 | 0 | 0 | 0 | |||
после корректировок | 3500 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 0 | 0 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | 0 | 0 | 0 | |||
исправлением ошибок | 3421 | 0 | 0 | 0 | |||
после корректировок | 3501 | 0 | 0 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | 0 | 0 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | |||
исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | |||
после корректировок | 3502 | 0 |
Наименование показателя | Код строки | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 69 | 1 033 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 69 | 1 033 | 0 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||
Платежи - всего | 4120 | 102 | 1 002 | 123 | ||||
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 20 | 7 | 0 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 64 | 546 | 0 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 2 | 0 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 18 | 447 | 123 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -33 | 31 | -123 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -33 | 31 | -123 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 72 | 41 | 164 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 39 | 72 | 41 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 2 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,3 | 140,5 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 1,3 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,2 | 32,6 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 2 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 6,2 | 168,4 | 0 |
Земельный налог | |||
Транспортный налог | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | |||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 94,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |